本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
嘉義縣私立仲埔教養院

捐款專區

  • ◆劃撥帳號:31516912
    ◆戶名:嘉義縣私立仲埔教養院
    嘉義縣私立仲埔教養院QR-code

    遷至民雄 擴大服務身障者
    更多影片分享更多影片分享
:::* 瀏覽位置:首頁 > 114年捐款明細

114年捐款明細


【08月】

  • 照片說明文字
    嘉義縣私立仲埔教養院
    114年08月捐款芳名錄
    收據編號 日期 捐贈人姓名 明細 備註
    004892 114.08.04 黃0芬 5,000 現金類
    004893 114.08.07 黃0錦 10,000 轉帳
    004894 114.08.07 吳0發 6,000 轉帳
    004895 114.08.09 廖0凱 3,000 現金類
    004951 114.08.09 徐0展 2,000 現金類
    004952 114.08.09 王0貴 2,000 現金類
    004953 114.08.09 葉0凱 1,000 現金類
    004954 114.08.09 吳0庭 1,000 現金類
    004955 114.08.09 葉0麟 1,000 現金類
    004956 114.08.09 徐0天 5,000 現金類
    004957 114.08.09 黃0雯 5,000 現金類
    004958 114.08.09 商0穎 20,000 現金類
    004959 114.08.09 葉0麟 3,000 現金類
    004960 114.08.09 吳0貞 3,000 現金類
    004961 114.08.09 吳0翰 3,000 現金類
    004962 114.08.09 三0超硬模具有限公司 5,000 現金類
    004963 114.08.09 陳0惠 5,000 現金類
    004964 114.08.09 林0城 2,000 現金類
    004965 114.08.09 洪0驄 2,000 現金類
    004966 114.08.09 江0臻 3,000 現金類
    004896 114.08.10 嘉義市桃城聖0慈善會 2,000 現金類
    004897 114.08.13 桃園鑽石地0廟葉0蔓 20,000 轉帳
    004698 114.08.15 雲林縣聚0功德會 3,000 現金類
    004898 114.08.22 彭0萱 1,000 現金類
    004899 114.08.22 彭0峰、鄧0瑜 1,000 現金類
    004967 114.08.23 社團法人中華慈0慈善推廣協會 20,000 現金類
    004968 114.08.26 久0機械企業股份有限公司 100,000 支票
    004900 114.08.27 蔡0城 1,200 現金類
    004901 114.08.31 中華聖0濟世關懷協會 3,600 現金類
    004660 114.08.01 大0園藝有限公司 6,000 郵政劃撥
    004661 114.08.01 林0月 1,000 郵政劃撥
    004662 114.08.01 林0治 1,000 郵政劃撥
    004663 114.08.01 俞0富 1,000 郵政劃撥
    004664 114.08.04 壽0木桶行林0溶、張0瑜 2,000 郵政劃撥
    004665 114.08.04 林0勇、黃0玉、林0佳、張0豪、林0含、林0溶、張0瑜 2,000 郵政劃撥
    004666 114.08.04 林0彤 500 郵政劃撥
    004667 114.08.04 汪0修 300 郵政劃撥
    004668 114.08.04 陳0堯、潘0麵 2,000 郵政劃撥
    004669 114.08.04 楊0茹 2,000 郵政劃撥
    004670 114.08.04 林0舜 1,000 郵政劃撥
    004671 114.08.04 石0烽 1,000 郵政劃撥
    004672 114.08.04 吳0敏 1,000 郵政劃撥
    004673 114.08.04 吳0穎 500 郵政劃撥
    004674 114.08.05 鄭0山 3,000 郵政劃撥
    004675 114.08.05 林0玉 3,000 郵政劃撥
    004676 114.08.05 顏0娥 3,000 郵政劃撥
    004677 114.08.05 王0文 2,000 郵政劃撥
    004678 114.08.05 林0蓮 2,000 郵政劃撥
    004679 114.08.05 林周0鶯 1,000 郵政劃撥
    004680 114.08.05 莊0荷、莊0裕 600 郵政劃撥
    004681 114.08.05 寶0科技股份有限公司 500 郵政劃撥
    004682 114.08.05 張0銘 500 郵政劃撥
    004683 114.08.05 無名氏 100 郵政劃撥
    004684 114.08.07 陳0美 2,000 郵政劃撥
    004685 114.08.07 康0鏹 500 郵政劃撥
    004686 114.08.07 歐0裡 500 郵政劃撥
    004687 114.08.07 張0謂、張0湘 400 郵政劃撥
    004688 114.08.07 孟0穎 100 郵政劃撥
    004689 114.08.08 頂0工程行 300 郵政劃撥
    004690 114.08.08 林0傑 1,000 郵政劃撥
    004691 114.08.11 陳0汝 500 郵政劃撥
    004692 114.08.12 柯0琴 3,000 郵政劃撥
    004693 114.08.12 臺中聖0堂信者陳0全 500 郵政劃撥
    004694 114.08.14 許0媛、許0荃 1,000 郵政劃撥
    004695 114.08.14 盧0蘭 500 郵政劃撥
    004696 114.08.15 楊 0 500 郵政劃撥
    004697 114.08.16 開0宮陳0吉 3,000 郵政劃撥
    004699 114.08.20 呂0鴻 1,000 郵政劃撥
    004700 114.08.20 陳0銘 1,000 郵政劃撥
    005001 114.08.20 林0晉 1,000 郵政劃撥
    005002 114.08.21 資0有限公司 1,000 郵政劃撥
    005003 114.08.21 邱0哲 150 郵政劃撥
    005004 114.08.21 洪0禾 150 郵政劃撥
    005005 114.08.21 邱0寧 150 郵政劃撥
    005006 114.08.21 邱0桾 150 郵政劃撥
    005007 114.08.25 林 0 1,000 郵政劃撥
    005008 114.08.25 李0霞 100 郵政劃撥
    005009 114.08.25 謝0安 100 郵政劃撥
    005010 114.08.25 謝0純 100 郵政劃撥
    005011 114.08.27 台南三0廟 5,000 郵政劃撥
    005012 114.08.27 陳0堯、潘0麵 2,000 郵政劃撥
    005013 114.08.28 李鄭0月 4,000 郵政劃撥
    005014 114.08.30 吳0穎 500 郵政劃撥
*回上一頁 *到最上面