本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
嘉義縣私立仲埔教養院

捐款專區

  • ◆劃撥帳號:31516912
    ◆戶名:嘉義縣私立仲埔教養院
    嘉義縣私立仲埔教養院QR-code

    遷至民雄 擴大服務身障者
    更多影片分享更多影片分享
:::* 瀏覽位置:首頁 > 114年捐款明細

114年捐款明細


【07月】

  • 照片說明文字
    嘉義縣私立仲埔教養院
    114年07月捐款芳名錄
    收據編號 日期 捐贈人姓名 明細 備註
    004484 114.07.02 蔡0玲 1,300 現金類
    004485 114.07.01 嘉義市桃城聖0慈善會 2,000 現金類
    004486 114.07.04 彭0誠 4,000 中獎發票
    004487 114.07.05 高雄市立勝0行善團 10,000 現金類
    004488 114.07.05 翔0電機有限公司 5,000 現金類
    004489 114.07.05 立0紘實業有限公司 10,000 現金類
    004490 114.07.05 合0電機有限公司 2,000 現金類
    004491 114.07.05 鈺0有限公司 5,000 現金類
    004492 114.07.05 高市小港黃家0府千歲高市勝0空調 3,000 現金類
    004493 114.07.05 黃0智 1,000 現金類
    004494 114.07.05 黃0華 10,000 現金類
    004495 114.07.05 合0不鏽鋼金屬工程行 2,000 現金類
    004496 114.07.05 吳0恩 1,000 現金類
    004497 114.07.05 陳0鎮 3,600 現金類
    004498 114.07.05 穆0忠 1,500 現金類
    004499 114.07.05 陳0鎮 1,000 現金類
    004500 114.07.07 凃0擇(150141) 20,000 轉帳
    004601 114.07.08 許0成 500 轉帳
    004602 114.07.08 郭0慧 500 轉帳
    004603 114.07.08 許0競 500 轉帳
    004604 114.07.08 許0仁 500 轉帳
    004605 114.07.08 許0雯 500 轉帳
    004606 114.07.08 何0枝(030466) 6,000 轉帳
    004607 114.07.08 黃0彰(030466) 1,000 轉帳
    004608 114.07.08 陳杜0蓮(278530) 1,000 轉帳
    004609 114.07.08 李0亮(午場) 3,000 轉帳
    004610 114.07.08 許0雄(皓東)(030466) 5,000 轉帳
    004611 114.07.08 小0港(181527) 1,000 轉帳
    004612 114.07.08 林0如(012725) 5,000 轉帳
    004613 114.07.08 陳0齊(016994) 30,000 轉帳
    004614 114.07.08 信0海產行吳0瑤(029956) 10,000 轉帳
    004615 114.07.09 金0康工程有限公司曾0廷(042560) 10,000 轉帳
    004616 114.07.09 Amigo寶哥(028681) 500 轉帳
    004617 114.07.09 葉0瓊 10,000 現金類
    004618 114.07.09 賴0淑 3,000 轉帳
    004619 114.07.09 林0祥(606054) 500 轉帳
    004620 114.07.15 雲林縣聚0功德會 3,000 匯款
    004621 114.07.10 周0桃 1,000 現金類
    004622 114.07.10 陳賴0好 1,000 現金類
    004623 114.07.10 吳0斾 3,000 現金類
    004626 114.07.13 陳0鑾 1,000 現金類
    004627 114.07.13 鐘0榮 1,000 現金類
    004628 114.07.13 詠0工程行 2,000 現金類
    004629 114.07.12 金0爺檳榔全體員工 5,000 現金類
    004630 114.07.12 謝0穎 1,000 現金類
    004631 114.07.13 洪0賓 1,000 現金類
    004632 114.07.13 黃0晴 1,000 現金類
    004633 114.07.13 陳0晴 1,000 現金類
    004634 114.07.13 勝0工程行 3,000 現金類
    004635 114.07.13 賴0宏 1,000 現金類
    004636 114.07.13 卓0聰 1,000 現金類
    004637 114.07.13 蔡0金 2,000 現金類
    004638 114.07.13 蔡0德 1,000 現金類
    004639 114.07.13 林0女 1,000 現金類
    004640 114.07.13 許0倫 1,000 現金類
    004641 114.07.13 賴0全 1,000 現金類
    004642 114.07.13 大坑慈0堂 6,000 現金類
    004643 114.07.13 凌氏0添 5,000 現金類
    004644 114.07.15 唯0有限公司 6,000 現金類
    004645 114.07.19 善心人士-561236 1,000 現金類
    004646 114.07.22 吳0瑞 2,000 現金類
    004647 114.07.24 嘉義縣無0門行善功德會 30,000 現金類
    004851 114.07.27 國際同濟會台灣總會金0子會 10,000 現金類
    004852 114.07.27 楊0葳 3,000 現金類
    004853 114.07.27 莊0桂 2,000 現金類
    004854 114.07.27 宋0霖 2,000 現金類
    004855 114.07.27 宋0晴 2,000 現金類
    004857 114.07.27 楊0齊 1,000 現金類
    004858 114.07.27 楊0叡 1,000 現金類
    004859 114.07.27 楊0杰 1,000 現金類
    004860 114.07.27 楊0楓 1,000 現金類
    004861 114.07.27 林0嫻 2,000 現金類
    004862 114.07.27 楊0禎 2,000 現金類
    004863 114.07.27 沃0士食品股份有限公司 2,000 現金類
    004864 114.07.27 何0華 2,000 現金類
    004865 114.07.27 陳0芬 2,000 現金類
    004866 114.07.27 李0快 2,000 現金類
    004867 114.07.27 周0美 2,000 現金類
    004868 114.07.27 王0玥 2,000 現金類
    004869 114.07.27 陳0玉 2,000 現金類
    004870 114.07.27 何0惠 2,000 現金類
    004871 114.07.27 楊0宥 3,000 現金類
    004872 114.07.27 陳0雪 2,000 現金類
    004873 114.07.27 李0珠 2,000 現金類
    004874 114.07.27 李0芸 2,000 現金類
    004875 114.07.27 無極靈元聖0院 2,000 現金類
    004876 114.07.27 許0彩 2,000 現金類
    004877 114.07.27 王0鳳 2,000 現金類
    004878 114.07.27 郭 0 2,000 現金類
    004881 114.07.27 卓0慧 2,000 現金類
    004882 114.07.27 三0台小吃店 2,000 現金類
    004883 114.07.27 涂0鳳 2,000 現金類
    004884 114.07.27 吳0美 2,000 現金類
    004885 114.07.27 何0瑛 2,000 現金類
    004886 114.07.27 楊0蓁 2,000 現金類
    004887 114.07.27 龍0佛具用品有限公司 2,000 現金類
    004888 114.07.27 許0皊 1,200 現金類
    004890 114.07.27 林0宜 1,000 現金類
    004891 114.07.27 嵇0麗 2,000 現金類
    004649 114.07.29 林0祥(606054) 500 轉帳
    004561 114.07.01 大0園藝有限公司 6,000 郵政劃撥
    004562 114.07.01 壽0木桶行林0溶、張0瑜 2,000 郵政劃撥
    004563 114.07.01 林0勇、黃0玉、林0佳、張0豪、林0含、林0溶、張0瑜 2,000 郵政劃撥
    004564 114.07.01 林0月 1,000 郵政劃撥
    004566 114.07.01 林0治 1,000 郵政劃撥
    004567 114.07.01 俞0富 1,000 郵政劃撥
    004568 114.07.01 顏0娥 2,000 郵政劃撥
    004570 114.07.01 汪0修 1,000 郵政劃撥
    004571 114.07.01 翁0恩 300 郵政劃撥
    004572 114.07.01 林0成 200 郵政劃撥
    004573 114.07.01 翁0誼 200 郵政劃撥
    004574 114.07.02 林周0鶯 1,000 郵政劃撥
    004575 114.07.02 張0右、許0純 400 郵政劃撥
    004576 114.07.03 陳 0 23,300 郵政劃撥
    004577 114.07.04 寶0科技股份有限公司 500 郵政劃撥
    004578 114.07.04 康0鏹 500 郵政劃撥
    004579 114.07.04 林0茜 100 郵政劃撥
    004580 114.07.07 王0文 1,000 郵政劃撥
    004581 114.07.07 林0蓮 1,000 郵政劃撥
    004582 114.07.03 葉 0 2,000 郵政劃撥
    004583 114.07.08 簡0蒜 3,000 郵政劃撥
    004584 114.07.08 林0玉 3,000 郵政劃撥
    004585 114.07.08 孟0穎 100 郵政劃撥
    004586 114.07.09 陳 0 1,000 郵政劃撥
    004587 114.07.10 林0傑 1,000 郵政劃撥
    004588 114.07.11 許0昀、江0煌 1,000 郵政劃撥
    004589 114.07.11 許0珍、姚0成 1,000 郵政劃撥
    004590 114.07.11 許0升、許0錡 1,000 郵政劃撥
    004591 114.07.11 張0娥 250 郵政劃撥
    004592 114.07.14 陳0蘭 4,000 郵政劃撥
    004593 114.07.14 陳0汝 500 郵政劃撥
    004594 114.07.15 林0晉 1,000 郵政劃撥
    004596 114.07.16 陳0珍 500 郵政劃撥
    004597 114.07.16 林0君 300 郵政劃撥
    004598 114.07.17 楊 0 500 郵政劃撥
    004599 114.07.17 盧0蘭 500 郵政劃撥
    004600 114.07.18 駱鐘0霞 300 郵政劃撥
    004651 114.07.22 資0有限公司 1,000 郵政劃撥
    004652 114.07.23 陳0儒 300 郵政劃撥
    004653 114.07.23 李0霞 100 郵政劃撥
    004654 114.07.23 謝0安 100 郵政劃撥
    004655 114.07.23 謝0純 100 郵政劃撥
    004656 114.07.24 張0恒 1,000 郵政劃撥
    004657 114.07.24 王0彬 500 郵政劃撥
    004658 114.07.25 呂0鴻 1,000 郵政劃撥
    004659 114.07.25 郭0權 2,000 郵政劃撥
*回上一頁 *到最上面