本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
嘉義縣私立仲埔教養院

捐款專區

  • ◆劃撥帳號:31516912
    ◆戶名:嘉義縣私立仲埔教養院
    嘉義縣私立仲埔教養院QR-code

    遷至民雄 擴大服務身障者
    更多影片分享更多影片分享
:::* 瀏覽位置:首頁 > 112年捐款明細

112年捐款明細


【12月】

  • 照片說明文字
    嘉義縣私立仲埔教養院
    112年12月捐款芳名錄
    收據編號 日期 捐贈人姓名 明細 備註
    002233 112.12.01 王0霖、林0萱、江0其、邱0瑩、李0美、黃0均、陳0瑛、林0欣、王0華、林0儒、陳0臻、蔡0翰、施0姍、吳0融、王0俊、楊0蓉、林0昇、趙0雅、趙0永、黃0春、林0堯、黃0鏞、林0瑄、林0洵、黃0鋒、張0涵、李0程、朱0珍、張簡0智 3,000 現金類
    002234 112.12.05 許0成 500 匯款
    002235 112.12.05 郭0慧 500 匯款
    002236 112.12.05 許0競 500 匯款
    002237 112.12.05 許0仁 500 匯款
    002238 112.12.09 三0重機械有限公司 20,000 現金類
    002239 112.12.09 林0珍 6,000 現金類
    002240 112.12.09 邱0菊 500 現金類
    002241 112.12.09 蘇0如 5,000 現金類
    002242 112.12.09 蘇0晨 3,000 現金類
    002243 112.12.09 戴0靖 5,000 現金類
    002244 112.12.09 臺中市中0慈善會 26,000 現金類
    002245 112.12.09 嘉邑玉0宮 53,260 支票
    002401 112.12.13 嘉義縣社會局 4,970 材料費
    002246 112.12.14 黃陳0雲 3,000 現金類
    002247 112.12.15 莊0賢 20,000 現金類
    002248 112.12.15 阿里山神0賓舘 10,000 現金類
    002249 112.12.15 英0康科技股份有限公司 20,000 現金類
    002250 112.12.15 重0機電工程股份有限公司 20,000 現金類
    002351 112.12.15 興0營造股份有限公司 20,000 現金類
    002352 112.12.15 昌0營造股份有限公司 20,000 現金類
    002353 112.12.15 永0鐵鍊五金工廠股份有限公司 30,000 匯款
    002354 112.12.15 雲林縣聚0功德會 3,000 匯款
    002355 112.12.17 吳0芬 2,000 現金類
    002356 112.12.17 李0蓮 500 現金類
    002357 112.12.17 蘇0龍 1,000 現金類
    002358 112.12.17 林0穎 1,000 現金類
    002359 112.12.17 云0食品有限公司 1,000 現金類
    002360 112.12.17 林0棧 1,000 現金類
    002361 112.12.17 熊0中 1,000 現金類
    002362 112.12.17 蔡張0敏 500 現金類
    002363 112.12.17 陳0郎 500 現金類
    002364 112.12.17 吳0華 500 現金類
    002365 112.12.17 林0香 500 現金類
    002366 112.12.17 世0有限公司 2,000 現金類
    002367 112.12.17 善心人士 2,000 現金類
    002368 112.12.17 許0南 500 現金類
    002369 112.12.17 黃0鳳 2,000 現金類
    002370 112.12.17 李0祥、蔡0滿、李0穎 3,000 現金類
    002371 112.12.17 呂0慶 6,000 現金類
    002372 112.12.17 順0慈善會 8,000 現金類
    002373 112.12.21 李0忻 2,000 現金類
    002374 112.12.21 開0樂團 10,000 現金類
    002375 112.12.23 勝0營造股份有限公司 5,000 現金類
    002376 112.12.23 盧0輝 1,000 現金類
    002377 112.12.23 李0蓮 1,000 現金類
    002378 112.12.23 黃0超 1,000 現金類
    002379 112.12.23 楊0鐘 1,000 現金類
    002380 112.12.23 何0峻 1,000 現金類
    002382 112.12.23 聯0建設股份有限公司 10,000 現金類
    002383 112.12.23 李葉0子 1,000 現金類
    002384 112.12.23 林0良 1,000 現金類
    002385 112.12.23 陳0慶 2,000 現金類
    002386 112.12.23 邱0琇 2,000 現金類
    002387 112.12.23 極0水產貿易有限公司 5,000 現金類
    002388 112.12.23 吳0蓮 2,000 現金類
    002389 112.12.23 泰0企業社 6,000 現金類
    002390 112.12.23 億0水電行 3,000 現金類
    002391 112.12.23 賴0佑 20,000 現金類
    002392 112.12.23 張0榮 50,000 現金類
    002393 112.12.23 世0土木包工業李0賢 6,000 現金類
    002394 112.12.23 呂0貴 3,000 現金類
    002395 112.12.23 邱0賢 3,600 現金類
    002396 112.12.23 孫0棋 2,000 現金類
    002397 112.12.23 孫0涵 1,000 現金類
    002398 112.12.26 劉0成 20,000 現金類
    002399 112.12.26 劉0成 24,000 現金類
    002400 112.12.28 財團法人嘉義縣私立倉0社會福利慈善事業基金會 10,000 現金類
    002402 112.12.28 郭0玫 2,000 現金類
    002403 112.12.28 劉0駒 18,000 現金類
    002404 112.12.31 邱0峰 3,000 現金類
    002405 112.12.31 李0圓 1,000 現金類
    002406 112.12.31 昱0通運股份有限公司 3,000 現金類
    002407 112.12.31 邱0憲 2,000 現金類
    002408 112.12.31 康0晶 1,000 現金類
    002409 112.12.31 邱0菘 1,000 現金類
    002410 112.12.31 邱0菲 1,000 現金類
    002411 112.12.31 林0富 3,000 現金類
    002412 112.12.31 盧0穎、林0維、盧0甯 1,000 現金類
    002413 112.12.31 王0琳、盧0駿 500 現金類
    002414 112.12.31 陳0花 500 現金類
    002415 112.12.31 施0賢、盧0涵、施0宏、施0潔 300 現金類
    002416 112.12.31 林0政 300 現金類
    002417 112.12.31 蘇0傑、林0傾、蘇0豪 300 現金類
    002277 112.12.01 大0園藝有限公司 6,000 郵政劃撥
    002278 112.12.01 黃0怡 200 郵政劃撥
    002279 112.12.02 壽0木桶行林0勇、林0溶、張0瑜 2,000 郵政劃撥
    002280 112.12.02 林0勇、黃0玉、林0佳、張0豪、林0含、林0溶、張0瑜、黃吳0絃 2,000 郵政劃撥
    002281 112.12.04 善心人士-65798 1,000 郵政劃撥
    002282 112.12.04 余0緞 5,000 郵政劃撥
    002283 112.12.04 盛0實業股份有限公司 1,000 郵政劃撥
    002284 112.12.04 林周0鶯 1,000 郵政劃撥
    002285 112.12.04 汪0竹 300 郵政劃撥
    002286 112.12.04 翁0恩 300 郵政劃撥
    002287 112.12.04 翁0誼 200 郵政劃撥
    002288 112.12.04 林0成 200 郵政劃撥
    002289 112.12.05 林0彬 2,000 郵政劃撥
    002290 112.12.05 歐0裡 500 郵政劃撥
    002291 112.12.05 康0鏹 500 郵政劃撥
    002292 112.12.05 許0純、張0謂 400 郵政劃撥
    002293 112.12.06 林0傑 1,000 郵政劃撥
    002294 112.12.06 陳0珍 200 郵政劃撥
    002295 112.12.06 孟0穎 100 郵政劃撥
    002296 112.12.07 共0金屬工業股份有限公司 10,000 郵政劃撥
    002297 112.12.07 林0月 1,000 郵政劃撥
    002298 112.12.07 林0治 1,000 郵政劃撥
    002299 112.12.07 郭0權 2,000 郵政劃撥
    002300 112.12.07 陳0銘 1,000 郵政劃撥
    002301 112.12.07 陳0汝 500 郵政劃撥
    002302 112.12.07 寶0科技股份有限公司 500 郵政劃撥
    002303 112.12.08 林0玉 3,000 郵政劃撥
    002304 112.12.11 王0文 2,000 郵政劃撥
    002305 112.12.11 孫0舜 1,000 郵政劃撥
    002306 112.12.12 顏0娥 1,000 郵政劃撥
    002307 112.12.12 吳0敏 1,000 郵政劃撥
    002308 112.12.12 石0烽 1,000 郵政劃撥
    002309 112.12.12 林0君 300 郵政劃撥
    002310 112.12.14 林0晉 1,000 郵政劃撥
    002311 112.12.14 張0美 1,000 郵政劃撥
    002312 112.12.15 社團法人台北市玉0文物協進會 5,000 郵政劃撥
    002313 112.12.18 鑫0儀投資股份有限公司 20,000 郵政劃撥
    002314 112.12.18 王0純 30,000 郵政劃撥
    002315 112.12.18 社團法人中華慈0慈善推廣協會 22,000 郵政劃撥
    002317 112.12.18 楊 0 500 郵政劃撥
    002319 112.12.20 吳0倩 10,000 郵政劃撥
    002320 112.12.20 郭0綽 600 郵政劃撥
    002321 112.12.20 王0民 500 郵政劃撥
    002322 112.12.20 林0亮 7,959 郵政劃撥
    002323 112.12.20 邱0哲 100 郵政劃撥
    002324 112.12.20 邱0寧 100 郵政劃撥
    002325 112.12.20 洪0禾 100 郵政劃撥
    002326 112.12.20 邱0桾 100 郵政劃撥
    002327 112.12.21 廖0陞 500 郵政劃撥
    002328 112.12.21 楊0鴻 500 郵政劃撥
    002329 112.12.25 陳0堯、潘0麵 2,000 郵政劃撥
    002330 112.12.25 蔡 0 2,000 郵政劃撥
    002331 112.12.26 徐0創 3,000 郵政劃撥
    002332 112.12.26 韓 0 500 郵政劃撥
    002333 112.12.29 宏0道德會 3,550 郵政劃撥
    002334 112.12.29 黃0華 1,500 郵政劃撥
    002335 112.12.29 林 0 1,000 郵政劃撥
    002336 112.12.29 邴0妤 200 郵政劃撥
*回上一頁 *到最上面