本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
嘉義縣私立仲埔教養院

捐款專區

  • ◆劃撥帳號:31516912
    ◆戶名:嘉義縣私立仲埔教養院
    嘉義縣私立仲埔教養院QR-code

    遷至民雄 擴大服務身障者
    更多影片分享更多影片分享
:::* 瀏覽位置:首頁 > 112年捐款明細

112年捐款明細


【01月】

  • 照片說明文字
    嘉義縣私立仲埔教養院
    112年01月捐款芳名錄
    收據編號 日期 捐贈人姓名 明細 備註
    001950 112.01.01 陳0隆 5,000 現金類
    001001 112.01.01 富0柴油噴射泵浦行 3,000 現金類
    001101 112.01.01 郭0原 50,000 現金類
    001102 112.01.01 無極太0宮-聖母組 6,000 現金類
    001002 112.01.02 善心人士-82833 2,000 匯款
    001003 112.01.03 許0成 500 匯款
    001004 112.01.03 郭0慧 500 現金類
    001005 112.01.03 許0競 500 現金類
    001006 112.01.03 許0仁 500 現金類
    001007 112.01.05 嘉義縣無0門行善功德會 10,000 現金類
    001008 112.01.05 邱0銘 6,000 現金類
    001009 112.01.05 彭0誠 4,000 中獎發票20張
    001010 112.01.06 吳0霓 10,000 現金類
    001011 112.01.07 社團法人屏東縣興0慈善會 20,000 現金類
    001012 112.01.08 嘉義市玉0愛心慈善會 10,000 現金類
    001104 112.01.09 善心人士-82833 2,000 匯款
    001013 112.01.10 林0杰 500 現金類
    001014 112.01.10 善心人士 500 現金類
    001015 112.01.11 財團法人嘉義市私立福0福
    社會福利慈善事業基金會
    30,000 現金類
    001016 112.01.13 台糖公司嘉0工會 10,000 現金類
    001105 112.01.13 王0平 20,000 匯款
    001017 112.01.16 玄0宮 10,000 現金類
    001018 112.01.16 王0珍 5,000 現金類
    001019 112.01.16 善心人士-82833 2,000 匯款
    001106 112.01.16 雲林縣聚0功德會 3,000 匯款
    001020 112.01.18 金0都髮藝 3,000 現金類
    001107 112.01.19 大0鋁業股份有限公司 10,000 匯款
    001022 112.01.21 朱0東、曾0秀、朱0光 20,000 現金類
    001023 112.01.22 陳0廷 6,000 現金類
    001024 112.01.22 馬0脩 10,000 現金類
    001025 112.01.23 蔣0翔 15,000 現金類
    001026 112.01.23 邱0蘭、林0遠 5,000 現金類
    001027 112.01.23 何0枝 6,000 現金類
    001028 112.01.24 無極開0宮主持吳0珠 3,600 現金類
    001029 112.01.25 瑞0紙器有限公司 10,000 現金類
    001030 112.01.25 吳0億 1,000 現金類
    001031 112.01.26 廖0凱 3,000 現金類
    001032 112.01.28 濟公大0尊 6,000 現金類
    001033 112.01.30 吳0偉 5,000 現金類
    001058 112.01.02 林0寬 1,000 郵政劃撥
    001059 112.01.03 侯0文 12,000 郵政劃撥
    001060 112.01.03 大0園藝有限公司 6,000 郵政劃撥
    001061 112.01.03 汪0竹 300 郵政劃撥
    001062 112.01.04 黃0華 1,500 郵政劃撥
    001063 112.01.04 蔡0毅、謝0娟、蔡0紗   郵政劃撥
    蔡0昱、謝陳0梅、謝0榮 600     郵政劃撥
    001064 112.01.04 王0瀅 500 郵政劃撥
    001065 112.01.04 邱0富、謝0珠、邱0巖、邱0玟 400 郵政劃撥
    001066 112.01.04 張0湘、張0右 400 郵政劃撥
    001067 112.01.05 陳0霖 30,000 郵政劃撥
    001068 112.01.05 陳0蘭 4,000 郵政劃撥
    001069 112.01.05 徐0創 2,000 郵政劃撥
    001070 112.01.05 寶0科技股份有限公司 500 郵政劃撥
    001071 112.01.05 邱0哲 100 郵政劃撥
    001072 112.01.05 洪0禾 100 郵政劃撥
    001073 112.01.05 邱0寧 100 郵政劃撥
    001074 112.01.05 邱0桾 100 郵政劃撥
    001075 112.01.05 孟0穎 100 郵政劃撥
    001076 112.01.06 善心人士-65784 1,000 郵政劃撥
    001077 112.01.06 王0文 10,000 郵政劃撥
    001078 112.01.06 吳0倩 10,000 郵政劃撥
    001079 112.01.06 溫0幼 3,000 郵政劃撥
    001080 112.01.06 許0哲 2,000 郵政劃撥
    001081 112.01.06 許0倫 2,000 郵政劃撥
    001082 112.01.06 林0傑 1,000 郵政劃撥
    001083 112.01.06 陳0汝 500 郵政劃撥
    001084 112.01.06 連0香 50 郵政劃撥
    001085 112.01.06 連0香 50 郵政劃撥
    001086 112.01.06 連0香 50 郵政劃撥
    001087 112.01.06 洪陳0英 50 郵政劃撥
    001088 112.01.06 洪陳0英 50 郵政劃撥
    001089 112.01.06 洪陳0英 50 郵政劃撥
    001090 112.01.06 洪陳0英 50 郵政劃撥
    001091 112.01.06 洪陳0英 50 郵政劃撥
    001092 112.01.06 洪陳0英 50 郵政劃撥
    001093 112.01.09 歐0裡 500 郵政劃撥
    001094 112.01.09 康0鏹 500 郵政劃撥
    001095 112.01.09 林周0鶯 1,000 郵政劃撥
    001096 112.01.09 陳0佑 1,000 郵政劃撥
    001097 112.01.09 石0烽 1,000 郵政劃撥
    001098 112.01.09 吳0敏 1,000 郵政劃撥
    001099 112.01.09 劉0其 5,000 郵政劃撥
    001100 112.01.09 林0錦 3,000 郵政劃撥
    001151 112.01.10 潘0麵、陳0堯 2,000 郵政劃撥
    001152 112.01.10 黃0麗 6,000 郵政劃撥
    001153 112.01.10 綠0美視傳工程設計有限公司 5,000 郵政劃撥
    001154 112.01.10 王0回 3,000 郵政劃撥
    001155 112.01.10 簡0桃 500 郵政劃撥
    001156 112.01.10 吳0文 500 郵政劃撥
    001157 112.01.10 吳0杰 500 郵政劃撥
    001158 112.01.10 李0松、陳0 1,000 郵政劃撥
    001159 112.01.11 鹿耳門天0宮 2,000 郵政劃撥
    001160 112.01.11 邱0謀 2,000 郵政劃撥
    001161 112.01.11 善心人士(板橋無名氏) 2,000 郵政劃撥
    001162 112.01.11 陳 0 1,000 郵政劃撥
    001163 112.01.11 林0晉 1,000 郵政劃撥
    001164 112.01.11 楊 0 500 郵政劃撥
    001165 112.01.12 林0月 2,000 郵政劃撥
    001166 112.01.12 黃0枝 1,200 郵政劃撥
    001167 112.01.12 廖0琮 500 郵政劃撥
    001168 112.01.12 林0君 300 郵政劃撥
    001169 112.01.12 林0薽 300 郵政劃撥
    001170 112.01.13 林0姿 2,000 郵政劃撥
    001171 112.01.13 林0雄 500 郵政劃撥
    001172 112.01.13 林0晟 500 郵政劃撥
    001173 112.01.13 凌0惠 500 郵政劃撥
    001175 112.01.13 施0瑛 300 郵政劃撥
    001176 112.01.14 黃0雯 200 郵政劃撥
    001177 112.01.16 林 0 2,000 郵政劃撥
    001178 112.01.16 賴0龍 2,000 郵政劃撥
    001179 112.01.16 張0嫺 2,000 郵政劃撥
    001180 112.01.16 葉0佑 1,000 郵政劃撥
    001181 112.01.16 李0霞 100 郵政劃撥
    001182 112.01.16 謝0安 100 郵政劃撥
    001183 112.01.16 謝0純 100 郵政劃撥
    001184 112.01.17 貫0科技有限公司 68,000 郵政劃撥
    001185 112.01.17 蘇0木、郭0鳳、蘇0峰 6,000 郵政劃撥
    001186 112.01.17 徐0炎 2,000 郵政劃撥
    001187 112.01.17 駱鐘0霞 300 郵政劃撥
    001188 112.01.18 蔡0泉 3,000 郵政劃撥
    001189 112.01.18 蔡0連 3,000 郵政劃撥
    001190 112.01.18 蔡0臻 1,000 郵政劃撥
    001191 112.01.18 蔡0璇 1,000 郵政劃撥
    001192 112.01.18 蔡0蓉 1,000 郵政劃撥
    001193 112.01.18 蔡0丞 1,000 郵政劃撥
    001194 112.01.18 蔡0翰 1,000 郵政劃撥
    001195 112.01.18 禾0會計師事務所 500 郵政劃撥
    001196 112.01.18 曾0娟 500 郵政劃撥
    001197 112.01.18 陳0珍 200 郵政劃撥
    001198 112.01.19 施0容 5,000 郵政劃撥
    001199 112.01.19 鄭0惠 3,000 郵政劃撥
    001200 112.01.19 楊0珍 2,000 郵政劃撥
    001401 112.01.30 蕭0雯 3,000 郵政劃撥
    001402 112.01.30 蔡 0 2,000 郵政劃撥
    001403 112.01.30 無名氏 1,000 郵政劃撥
    001404 112.01.30 郭0揚 500 郵政劃撥
    001405 112.01.31 陳0銘 2,000 郵政劃撥
    001406 112.01.31 郭0英 2,000 郵政劃撥
    001407 112.01.31 顏0娥 1,000 郵政劃撥
*回上一頁 *到最上面