本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
嘉義縣私立仲埔教養院

捐款專區

  • ◆劃撥帳號:31516912
    ◆戶名:嘉義縣私立仲埔教養院
    嘉義縣私立仲埔教養院QR-code

    遷至民雄 擴大服務身障者
    更多影片分享更多影片分享
:::* 瀏覽位置:首頁 > 112年捐款明細

112年捐款明細


【10月】

  • 照片說明文字
    嘉義縣私立仲埔教養院
    112年10月捐款芳名錄
    收據編號 日期 捐贈人姓名 明細 備註
    001960 112.10.02 東0國小 600 現金類
    001961 112.10.07 慈0太0班 7,000 現金類
    001962 112.10.07 楊0任、張0娜、楊0霖 3,000 現金類
    001963 112.10.07 慈0太0班 1,000 現金類
    001964 112.10.08 曾0儒、楊0筑 2,000 現金類
    001965 112.10.08 曾0華、江0毅 2,000 現金類
    001966 112.10.08 曾0芳、呂0樺 2,000 現金類
    001967 112.10.08 郭0初、鄧0守 2,000 現金類
    001968 112.10.08 張0遠、黃0惠 1,600 現金類
    001969 112.10.08 陳0中 1,000 現金類
    001970 112.10.08 童0華 1,000 現金類
    001971 112.10.08 林0安全家福 3,600 現金類
    001972 112.10.08 黃0忠 1,000 現金類
    001973 112.10.08 韓0成、紀0蓮 1,200 現金類
    001974 112.10.08 寰0科技有限公司 2,000 現金類
    001975 112.10.08 詹0傑 3,205 現金類
    001976 112.10.08 林0忠、阮0棋、林0宇 1,000 現金類
    001977 112.10.08 善心大德 1,200 現金類
    001978 112.10.08 觀0慈善功德會 10,000 現金類
    001979 112.10.08 壽0木桶行林0溶、張0瑜 2,000 現金類
    001980 112.10.08 林0勇、黃0玉 2,000 現金類
    001981 112.10.08 善心人士 5,000 現金類
    001982 112.10.09 旭0建設有限公司 3,000 現金類
    001984 112.10.11 許0成 500 匯款
    001985 112.10.11 郭0慧 500 匯款
    001986 112.10.11 許0競 500 匯款
    001987 112.10.11 許0仁 500 匯款
    001988 112.10.14 晟0築間商行 2,000 現金類
    001989 112.10.15 周0彰 600 現金類
    001990 112.10.16 雲林縣聚0功德會 3,000 匯款
    001991 112.10.19 北門0心社 18,000 現金類
    001992 112.10.20 魏0瓊 6,000 現金類
    001993 112.10.20 楊0絨、蕭0英、楊0宇、楊0涵 10,000 現金類
    001994 112.10.20 張0山、周0慧、張0欣 6,000 現金類
    001995 112.10.20 許0匡、張0妏、許0勛 5,000 現金類
    001996 112.10.20 曾0順、林0淑、曾0菁、曾0賢 4,000 現金類
    001997 112.10.20 林李0月、林0穎 2,000 現金類
    001998 112.10.20 林0桂、許0豐、許0騰 3,000 現金類
    001999 112.10.20 劉0堂 1,000 現金類
    002000 112.10.20 蕭0真 1,000 現金類
    001703 112.10.20 黃0誠 1,000 現金類
    001704 112.10.20 許0麟、劉0枝、許0揚 2,000 現金類
    001705 112.10.20 郭0義、郭0文、郭0綸、陳0如 4,000 現金類
    001706 112.10.20 郭0良、郭0妹 2,000 現金類
    001707 112.10.20 阮0旺、李0蘭 2,000 現金類
    001708 112.10.20 阮0傑 1,000 現金類
    001709 112.10.20 邱0舜 200 現金類
    001710 112.10.20 阮0蒨、邱0芹、邱0博 800 現金類
    001711 112.10.20 陳0長、賴0玲、陳0云、陳0琦 5,000 現金類
    001712 112.10.20 黃0仁 1,000 現金類
    001714 112.10.21 江0英、呂0玲 1,000 現金類
    001715 112.10.21 呂0樺 500 現金類
    001716 112.10.21 徐0明 2,000 現金類
    001717 112.10.21 廖0枝 2,000 現金類
    001718 112.10.21 善心人士 2,000 現金類
    001719 112.10.21 王0惠 1,000 現金類
    001720 112.10.21 詹0揚 1,000 現金類
    001721 112.10.21 詹0霖 1,000 現金類
    001722 112.10.21 鄭0純 2,000 現金類
    001723 112.10.21 鄭0芬 2,000 現金類
    001724 112.10.21 余0蕙 1,000 現金類
    001725 112.10.21 徐0蘭 1,000 現金類
    001726 112.10.21 林0漢 1,000 現金類
    001727 112.10.21 黃0真 1,000 現金類
    001728 112.10.21 張0弘 500 現金類
    001729 112.10.21 陳0慧 500 現金類
    001730 112.10.21 林0煥 1,000 現金類
    001731 112.10.21 呂0珠 500 現金類
    001732 112.10.21 吳0新 500 現金類
    001733 112.10.21 黃0楨 1,000 現金類
    001734 112.10.21 劉0星 1,000 現金類
    001735 112.10.21 卓0琪 1,000 現金類
    001736 112.10.21 邱0茹 1,000 現金類
    001737 112.10.21 吳0忠 1,000 現金類
    001738 112.10.21 葉0珍 1,000 現金類
    001739 112.10.21 丁0田 1,000 現金類
    001740 112.10.21 何0從 1,000 現金類
    001741 112.10.21 長0國際企業股份有限公司 1,000 現金類
    001742 112.10.21 吳0瑜 1,000 現金類
    001743 112.10.21 社團法人臺中市向0行慈善會 50,000 現金類
    001744 112.10.21 嘉義縣城0經理人協會 3,000 現金類
    001745 112.10.21 張0裕 1,500 現金類
    001746 112.10.24 社團法人台中市慈0慈善會 10,000 現金類
    001747 112.10.28 欣0藝術行銷有限公司 5,000 創意踩街交通費及材料費
    001748 112.10.28 2023嘉義縣國際身心障礙者日「多元參與幸福領航力」踩街暨公益彩券嘉年華活動-踩街造型人氣獎 2,000 銀獎
    001749 112.10.28 2023嘉義縣國際身心障礙者日「多元參與幸福領航力」踩街暨公益彩券嘉年華活動-園遊會擺攤 2,000 現金類
    002008 112.10.02 大0園藝有限公司 6,000 郵政劃撥
    002009 112.10.02 林周0鶯 1,000 郵政劃撥
    002010 112.10.02 陳0珍 200 郵政劃撥
    002011 112.10.02 黃0怡 200 郵政劃撥
    002012 112.10.03 陳0銘 2,000 郵政劃撥
    002013 112.10.03 林0茜 100 郵政劃撥
    002014 112.10.04 黃0華 1,500 郵政劃撥
    002015 112.10.04 寶0科技股份有限公司 500 郵政劃撥
    002016 112.10.04 孟0穎 100 郵政劃撥
    002017 112.10.04 游0旻 1,000 郵政劃撥
    002018 112.10.05 張0謂、許0純 400 郵政劃撥
    002019 112.10.05 汪0竹 300 郵政劃撥
    002020 112.10.06 善心人士-65798 1,000 郵政劃撥
    002021 112.10.06 林0玉 3,000 郵政劃撥
    002022 112.10.06 林0月 1,000 郵政劃撥
    002023 112.10.06 林0治 1,000 郵政劃撥
    002024 112.10.06 王0文 2,000 郵政劃撥
    002025 112.10.06 陳0汝 500 郵政劃撥
    002026 112.10.12 林0傑 1,000 郵政劃撥
    002028 112.10.12 林0君 300 郵政劃撥
    002029 112.10.12 翁0恩 300 郵政劃撥
    002030 112.10.12 林0成 200 郵政劃撥
    002031 112.10.12 翁0誼 200 郵政劃撥
    002032 112.10.12 魏0芸 1,000 郵政劃撥
    002033 112.10.12 台南市年0好愛心會 3,600 郵政劃撥
    002034 112.10.12 康0鏹 500 郵政劃撥
    002035 112.10.12 李0慧 500 郵政劃撥
    002036 112.10.13 顏0娥 1,000 郵政劃撥
    002037 112.10.13 哈0庭 300 郵政劃撥
    002038 112.10.14 林0士 3,000 郵政劃撥
    002039 112.10.16 楊 0 500 郵政劃撥
    002040 112.10.17 楊0鴻 500 郵政劃撥
    002041 112.10.17 台中聖0堂信者 500 郵政劃撥
    002042 112.10.18 吳0美、吳0明 6,000 郵政劃撥
    002043 112.10.18 吳0敏 1,000 郵政劃撥
    002044 112.10.18 石0烽 1,000 郵政劃撥
    002045 112.10.18 廖0宇 500 郵政劃撥
    002046 112.10.19 林0晉 1,000 郵政劃撥
    002047 112.10.20 戴0伃 1,000 郵政劃撥
    002048 112.10.21 劉0桐 500 郵政劃撥
    002049 112.10.24 陳0蘭 4,000 郵政劃撥
    002050 112.10.24 潘0麵、陳0堯 2,000 郵政劃撥
    002051 112.10.24 無名氏(板橋中正路郵局) 1,000 郵政劃撥
    002052 112.10.24 陳0鈴 1,000 郵政劃撥
    002053 112.10.24 王0瀅 500 郵政劃撥
    002055 112.10.26 哈0庭 300 郵政劃撥
    002056 112.10.27 邱0桾 100 郵政劃撥
    002057 112.10.27 邱0寧 100 郵政劃撥
    002058 112.10.27 邱0哲 100 郵政劃撥
    002059 112.10.27 洪0禾 100 郵政劃撥
    002060 112.10.27 王0漂 5,000 郵政劃撥
    002061 112.10.27 林0珠 5,000 郵政劃撥
    002062 112.10.27 蘇0鈞 5,000 郵政劃撥
    002063 112.10.27 蔡 0 2,000 郵政劃撥
    002064 112.10.27 林 0 1,000 郵政劃撥
    002065 112.10.30 魏0思 1,000 郵政劃撥
    002066 112.10.30 李0霞 100 郵政劃撥
    002067 112.10.30 謝0安 100 郵政劃撥
    002068 112.10.30 謝0純 100 郵政劃撥
    002069 112.10.31 林0勇、黃0玉、林0佳、林0含、林0溶、張0瑜、黃吳0絃 2,000 郵政劃撥
    002070 112.10.31 林0愷 2,000 郵政劃撥
    002071 112.10.31 壽0木桶行林0勇、林0溶、張0瑜 2,000 郵政劃撥
    002072 112.10.31 洪0勛 2,000 郵政劃撥
    002073 112.10.31 黃0鴻 600 郵政劃撥
*回上一頁 *到最上面