本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
嘉義縣私立仲埔教養院

捐款專區

  • ◆劃撥帳號:31516912
    ◆戶名:嘉義縣私立仲埔教養院
    嘉義縣私立仲埔教養院QR-code

    遷至民雄 擴大服務身障者
    更多影片分享更多影片分享
:::* 瀏覽位置:首頁 > 112年捐款明細

112年捐款明細


【09月】

  • 照片說明文字
    嘉義縣私立仲埔教養院
    112年09月捐款芳名錄
    收據編號 日期 捐贈人姓名 明細 備註
    001666 112.09.03 玄0天宮三0堂 6,000 現金
    001667 112.09.03 張0瑜 100 匯款
    001668 112.09.03 許0成 500 匯款
    001669 112.09.03 郭0慧 500 匯款
    001670 112.09.03 許0競 500 匯款
    001671 112.09.03 許0仁 500 匯款
    001672 112.09.05 彭0連 4,000 中獎發票20張
    001673 112.09.09 嘉義縣善0同心濟0會 10,000 現金
    001674 112.09.10 昆0機械股份有限公司 20,000 現金
    001675 112.09.10 臺中市恆0慈善會 60,000 現金
    001676 112.09.11 嘉邑北社尾保0宮 20,000 現金
    001701 112.09.11 社團法人中華民國慈0功德會 6,000 現金
    001677 112.09.12 温0成 2,000 現金
    001678 112.09.12 晟0築間商行 2,000 現金
    001679 112.09.15 雲林縣聚0功德會 3,000 匯款
    001680 112.09.17 林0彥、呂0錤 500 現金
    001682 112.09.17 林0祐、林0錕、林0興 1,800 現金
    001683 112.09.17 吳0成 600 現金
    001684 112.09.17 倪0聰 1,000 現金
    001685 112.09.17 林0瑶 1,000 現金
    001687 112.09.17 張0雲 200 現金
    001688 112.09.17 曾0珠 1,000 現金
    001689 112.09.17 臺灣省慈0愛心慈善會總會 12,000 現金
    001690 112.09.17 林0賓 2,000 現金
    001691 112.09.17 鄭0方、黃0仁 1,000 現金
    001692 112.09.17 黃0源 2,000 現金
    001693 112.09.17 王0樓 1,000 現金
    001694 112.09.17 吳0蘭、陳0正、陳0富、陳0源、陳0泉 500 現金
    001695 112.09.17 沈0辛 1,000 現金
    001696 112.09.17 許0川、陳0英 500 現金
    001697 112.09.17 王0通 500 現金
    001698 112.09.17 吳0里 500 現金
    001699 112.09.17 陳0貞、李0財 400 現金
    001700 112.09.17 呂0錄 500 現金
    001851 112.09.17 丁0輝 2,000 現金
    001852 112.09.17 王0昌 2,000 現金
    001853 112.09.17 陳0福 2,000 現金
    001854 112.09.17 江0諺 500 現金
    001855 112.09.17 張0涼 2,000 現金
    001856 112.09.17 蔡0樋 2,000 現金
    001857 112.09.17 朱0良 1,000 現金
    001858 112.09.17 洪0智、郭0珠、洪0洋、洪0隆、郭0澤、郭蔣0魚 2,000 現金
    001859 112.09.17 莊0錕全家福 500 現金
    001860 112.09.17 黎氏0鳳 500 現金
    001861 112.09.17 王0宗全家福 1,000 現金
    001862 112.09.17 尤0德 100 現金
    001863 112.09.18 江0鈴 120,000 現金
    001865 112.09.20 沈0信 50,000 支票
    001866 112.09.20 嘉義縣無0門行善功德會 10,000 現金
    001867 112.09.20 曾0足 3,000 現金
    001868 112.09.21 嘉義縣祥0愛心會 50,000 現金
    001869 112.09.23 晨0生技有限公司 100,000 現金
    001870 112.09.23 曹0燕 1,000 現金
    001871 112.09.23 勁0旅行社.布丁旅遊.王0銘 1,000 現金
    001872 112.09.23 邱楊0女 5,000 現金
    001873 112.09.23 邱0杰 3,000 現金
    001874 112.09.23 蕭0良 5,000 現金
    001875 112.09.23 李0憲 1,000 現金
    001876 112.09.23 林0治 1,000 現金
    001877 112.09.23 林0月 1,000 現金
    001878 112.09.23 俞0富 1,000 現金
    001879 112.09.23 杜0足 2,000 現金
    001880 112.09.23 張0榮 500 現金
    001881 112.09.23 蕭0安 200 現金
    001882 112.09.23 陳0卉 200 現金
    001883 112.09.23 邱0倫 500 現金
    001884 112.09.23 邱0甯 500 現金
    001885 112.09.23 善心人士 5,000 現金
    001886 112.09.23 陳0婷 200 現金
    001887 112.09.23 俞0環 500 現金
    001888 112.09.23 郭0陽 1,000 現金
    001889 112.09.23 張0娥 500 現金
    001890 112.09.23 廖0蘭 1,000 現金
    001891 112.09.23 柯0山 500 現金
    001892 112.09.23 吳0嫩 2,000 現金
    001893 112.09.23 楊0荃 500 現金
    001894 112.09.23 陳0名 3,200 現金
    001895 112.09.23 蘇0華 500 現金
    001896 112.09.23 黃0柱 1,000 現金
    001897 112.09.23 王0村 3,000 現金
    001898 112.09.23 徐0苑 1,000 現金
    001899 112.09.23 劉0明 500 現金
    001900 112.09.23 洪0華 500 現金
    001951 112.09.23 徐0傑 500 現金
    001952 112.09.23 徐0城 500 現金
    001953 112.09.23 賴0炫 300 現金
    001954 112.09.23 陳林0雪 1,000 現金
    001955 112.09.23 林0生 300 現金
    001956 112.09.23 楊0惠 300 現金
    001957 112.09.23 陳0潔 1,000 現金
    001958 112.09.23 楊0荃 1,000 現金
    001959 112.09.23 梁0怡 500 現金
    001799 112.09.01 大0園藝有限公司 6,000 郵政劃撥
    001800 112.09.02 翁0恩 300 郵政劃撥
    001801 112.09.02 翁0誼 200 郵政劃撥
    001802 112.09.02 林0成 200 郵政劃撥
    001803 112.09.04 林0錦 2,000 郵政劃撥
    001804 112.09.04 善心人士-65784 1,000 郵政劃撥
    001805 112.09.05 李0蓮 10,000 郵政劃撥
    001806 112.09.05 林0玉 3,000 郵政劃撥
    001807 112.09.05 林0勇、黃0玉、林0佳、張0豪、林0含、林0溶、張0瑜、黃吳0絃 2,000 郵政劃撥
    001808 112.09.05 壽0木桶行林0溶、張0瑜 2,000 郵政劃撥
    001809 112.09.05 林0民 1,000 郵政劃撥
    001810 112.09.05 寶0科技股份有限公司 500 郵政劃撥
    001811 112.09.05 簡0桃 500 郵政劃撥
    001812 112.09.05 張0右、張0湘 400 郵政劃撥
    001813 112.09.06 王0文 5,000 郵政劃撥
    001814 112.09.06 周0鶯 1,000 郵政劃撥
    001815 112.09.06 陳 0 1,000 郵政劃撥
    001816 112.09.06 李0慧 500 郵政劃撥
    001817 112.09.06 林0君 300 郵政劃撥
    001818 112.09.07 陳0汝 500 郵政劃撥
    001819 112.09.08 陳0銘 2,000 郵政劃撥
    001820 112.09.08 孟0穎 100 郵政劃撥
    001821 112.09.11 清0寺 13,000 郵政劃撥
    001822 112.09.11 顏0娥 1,000 郵政劃撥
    001823 112.09.11 林0晉 1,000 郵政劃撥
    001824 112.09.11 李0義 300 郵政劃撥
    001825 112.09.11 林0傑 1,000 郵政劃撥
    001826 112.09.12 土城瑞0宮 15,000 郵政劃撥
    001827 112.09.12 林0教、鄭0意、林0婷、林0庭 4,000 郵政劃撥
    001828 112.09.12 潘0麵、陳0堯 2,000 郵政劃撥
    001829 112.09.12 哈0庭 300 郵政劃撥
    001830 112.09.13 王0瀅 500 郵政劃撥
    001831 112.09.14 謝0珮 20,000 郵政劃撥
    001832 112.09.14 張0美 1,000 郵政劃撥
    001833 112.09.14 王0彬 500 郵政劃撥
    001834 112.09.14 康0鏹 500 郵政劃撥
    001835 112.09.14 歐0裡 500 郵政劃撥
    001836 112.09.18 蔡0泉 3,000 郵政劃撥
    001837 112.09.18 蔡0連 10,000 郵政劃撥
    001838 112.09.18 蔡0臻 1,000 郵政劃撥
    001839 112.09.18 蔡0璇 1,000 郵政劃撥
    001840 112.09.18 蔡0蓉 1,000 郵政劃撥
    001841 112.09.18 蔡0丞 1,000 郵政劃撥
    001842 112.09.18 蔡0翰 1,000 郵政劃撥
    001843 112.09.18 社團法人中華慈0慈善推廣協會 15,000 郵政劃撥
    001844 112.09.18 楊 0 500 郵政劃撥
    001845 112.09.19 廖0宇 500 郵政劃撥
    001846 112.09.20 善心人士-無名氏(板橋中正路郵局) 1,000 郵政劃撥
    001847 112.09.20 禾0會計師事務所 300 郵政劃撥
    001848 112.09.21 關0鳳 1,000 郵政劃撥
    001849 112.09.21 隱名氏 140 郵政劃撥
    001850 112.09.23 善心人士-無名氏(板橋港尾郵局) 2,000 郵政劃撥
    002001 112.09.25 陳李0娥 5,000 郵政劃撥
    002002 112.09.25 蔡 0 2,000 郵政劃撥
    002003 112.09.26 李0霞 100 郵政劃撥
    002004 112.09.26 謝0安 100 郵政劃撥
    002005 112.09.26 謝0純 100 郵政劃撥
    002006 112.09.27 魏0思 1,000 郵政劃撥
    002007 112.09.27 林 0 1,000 郵政劃撥
*回上一頁 *到最上面