【十二月】
        
           
	
	嘉義縣私立仲埔教養院 
	110年12月捐款芳名錄 
	
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| 收據編號 | 
			日期 | 
			捐贈人姓名 | 
			明細 | 
			備註 | 
		 
		
			| 001668 | 
			110.12.02 | 
			許0成 | 
			500 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 001669 | 
			110.12.02 | 
			郭0慧 | 
			500 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 001670 | 
			110.12.02 | 
			許0競 | 
			500 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 001671 | 
			110.12.02 | 
			許0仁 | 
			500 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 001672 | 
			110.12.08 | 
			王0如 | 
			1,000 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 001673 | 
			110.12.08 | 
			王0聖 | 
			1,000 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 001674 | 
			110.12.08 | 
			洪0菁 | 
			1,000 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 001675 | 
			110.12.08 | 
			王0程 | 
			1,000 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 001676 | 
			110.12.08 | 
			張0蓉 | 
			1,000 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 001677 | 
			110.12.08 | 
			詹0洵 | 
			1,000 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 001678 | 
			110.12.08 | 
			蔡0倫 | 
			1,000 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 001679 | 
			110.12.08 | 
			賴0燕 | 
			1,000 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 001680 | 
			110.12.08 | 
			朱0彥 | 
			1,000 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 001681 | 
			110.12.08 | 
			宋0基 | 
			500 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 001682 | 
			110.12.08 | 
			顏0洲 | 
			500 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 001683 | 
			110.12.08 | 
			薛0菱 | 
			500 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 001684 | 
			110.12.08 | 
			游0珠 | 
			1,000 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 001685 | 
			110.12.08 | 
			陳0盆 | 
			1,000 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 001686 | 
			110.12.12 | 
			十方慈0堂岡山愛心基金會 | 
			15,000 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 001687 | 
			110.12.13 | 
			北門同0社 | 
			20,000 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 001688 | 
			110.12.15 | 
			雲林縣聚0功德會 | 
			3,000 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 001689 | 
			110.12.17 | 
			強0汽車交通事業股份有限公司 | 
			20,000 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 001690 | 
			110.12.17 | 
			阿里山神0賓舘 | 
			5,000 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 001691 | 
			110.12.17 | 
			英0康科技股份有限公司 | 
			20,000 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 001692 | 
			110.12.17 | 
			重0機電工程股份有限公司 | 
			20,000 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 001693 | 
			110.12.18 | 
			聯0建設股份有限公司 | 
			50,000 | 
			支票 | 
		 
		
			| 001694 | 
			110.12.18 | 
			鴻0開發有限公司 | 
			10,000 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 001695 | 
			110.12.18 | 
			山0耀建設有限公司 | 
			10,000 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 001696 | 
			110.12.18 | 
			許0蓉 | 
			2,000 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 001697 | 
			110.12.18 | 
			許0曄 | 
			2,000 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 001698 | 
			110.12.18 | 
			李0蓮 | 
			1,000 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 001699 | 
			110.12.18 | 
			李葉0子 | 
			1,000 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 001700 | 
			110.12.18 | 
			趙0榮 | 
			1,000 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 001715 | 
			110.12.18 | 
			張0科 | 
			2,000 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 001716 | 
			110.12.18 | 
			盧0洋 | 
			1,000 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 001718 | 
			110.12.19 | 
			佳0營造股份有限公司 | 
			6,000 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 001719 | 
			110.12.19 | 
			鈺0精密機械有限公司 | 
			2,000 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 001720 | 
			110.12.19 | 
			黃 0 | 
			1,000 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 001721 | 
			110.12.19 | 
			李0珠 | 
			15,000 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 001722 | 
			110.12.23 | 
			WOW哇0漢堡工廠 | 
			2,000 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 001723 | 
			110.12.24 | 
			林0緯 | 
			2,000 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 001724 | 
			110.12.26 | 
			嘉義縣無0門行善功德會 | 
			10,000 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 001816 | 
			110.12.26 | 
			林0偉 | 
			3,000 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 001725 | 
			110.12.27 | 
			屏東玄0宮 | 
			14,925 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 001819 | 
			110.12.28 | 
			黃0凱 | 
			1,000 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 001726 | 
			110.12.29 | 
			老0會 | 
			10,000 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 001727 | 
			110.12.30 | 
			彭0誠 | 
			4,000 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 001729 | 
			110.12.31 | 
			許0筑 | 
			10,000 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 001731 | 
			110.12.31 | 
			俞0娟 | 
			1,000 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 001732 | 
			110.12.31 | 
			許0昭 | 
			500 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 001784 | 
			110.12.01 | 
			大0園藝有限公司 | 
			5,000 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 001785 | 
			110.12.03 | 
			邱0德 | 
			1,000 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 001786 | 
			110.12.03 | 
			翁0誼 | 
			200 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 001787 | 
			110.12.03 | 
			翁0峰 | 
			200 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 001788 | 
			110.12.06 | 
			陳0汝 | 
			500 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 001789 | 
			110.12.06 | 
			連0香 | 
			50 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 001790 | 
			110.12.06 | 
			連0香 | 
			50 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 001791 | 
			110.12.06 | 
			連0香 | 
			50 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 001792 | 
			110.12.06 | 
			連0香 | 
			50 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 001793 | 
			110.12.06 | 
			連0香 | 
			50 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 001794 | 
			110.12.06 | 
			連0香 | 
			50 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 001795 | 
			110.12.07 | 
			王0文 | 
			2,000 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 001796 | 
			110.12.07 | 
			康0鏹 | 
			500 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 001797 | 
			110.12.07 | 
			張0鋐、葉0祁 | 
			300 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 001798 | 
			110.12.07 | 
			孟0穎 | 
			100 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 001799 | 
			110.12.08 | 
			林0傑 | 
			1,000 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 001800 | 
			110.12.08 | 
			王0瀅 | 
			500 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 001801 | 
			110.12.10 | 
			林0月 | 
			2,000 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 001802 | 
			110.12.13 | 
			莊0穎 | 
			3,000 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 001803 | 
			110.12.14 | 
			共0金屬工業股份有限公司 | 
			10,000 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 001804 | 
			110.12.14 | 
			林0亮 | 
			8,581 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 001805 | 
			110.12.14 | 
			王0回 | 
			3,000 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 001806 | 
			110.12.15 | 
			林0晉 | 
			1,000 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 001807 | 
			110.12.15 | 
			葉0佑 | 
			600 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 001808 | 
			110.12.17 | 
			郭0權 | 
			2,000 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 001809 | 
			110.12.17 | 
			陳0鈴 | 
			1,000 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 001810 | 
			110.12.21 | 
			洪0雄 | 
			20,000 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 001811 | 
			110.12.22 | 
			蔡0進 | 
			2,000 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 001812 | 
			110.12.22 | 
			蔡 0 | 
			2,000 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 001813 | 
			110.12.22 | 
			陳0雲 | 
			1,000 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 001814 | 
			110.12.22 | 
			劉0伶 | 
			500 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 001815 | 
			110.12.24 | 
			楊 0 | 
			500 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 001817 | 
			110.12.27 | 
			社團法人中華慈0慈善推廣協會 | 
			27,600 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 001818 | 
			110.12.27 | 
			潘0麵、陳0堯 | 
			2,000 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 001820 | 
			110.12.28 | 
			林0寬 | 
			1,000 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 001821 | 
			110.12.28 | 
			江林0露 | 
			1,500 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 001822 | 
			110.12.28 | 
			林0村 | 
			1,000 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 001823 | 
			110.12.28 | 
			曾0潔 | 
			1,000 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 001824 | 
			110.12.28 | 
			邱0桾 | 
			100 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 001825 | 
			110.12.28 | 
			邱0寧 | 
			100 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 001826 | 
			110.12.28 | 
			洪0禾 | 
			100 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 001827 | 
			110.12.28 | 
			邱0哲 | 
			100 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 001828 | 
			110.12.29 | 
			曾0雯 | 
			2,000 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 001829 | 
			110.12.29 | 
			善心人士(泰山區) | 
			2,000 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 001830 | 
			110.12.29 | 
			林 0 | 
			1,000 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 001831 | 
			110.12.30 | 
			潘0成、潘0諺 | 
			5,000 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 001832 | 
			110.12.30 | 
			溫0幼 | 
			2,000 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
	
 
 
        
        
            
            - 
          
 
         
         |