本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
嘉義縣私立仲埔教養院

捐款專區

  • ◆劃撥帳號:31516912
    ◆戶名:嘉義縣私立仲埔教養院
    嘉義縣私立仲埔教養院QR-code

    遷至民雄 擴大服務身障者
    更多影片分享更多影片分享
:::* 瀏覽位置:首頁 > 108年捐款明細

108年捐款明細


【十二月】

  • 照片說明文字
    嘉義縣私立仲埔教養院
    108年12月捐款芳名錄
    收據編號 日期 捐贈人姓名 明細 備註
    001925 108.12.01 高雄市普 0 慈善會 10,000 現金類
    001926 108.12.01 黃 0 憲、黃蘇 0 雀 3,000 現金類
    001927 108.12.01 徐 0 雲 1,000 現金類
    001928 108.12.03 永 0 鐵鍊五金工廠股份有限公司 30,000 現金類
    001929 108.12.05 財政部南區國稅局民 0 稽徵所 200 現金類
    001930 108.12.06 李潘 0 瑩 20,000 現金類
    001931 108.12.06 李 0 學 10,000 現金類
    001932 108.12.06 李 0 學 10,000 現金類
    001933 108.12.06 何李 0 嫺 10,000 現金類
    001934 108.12.06 何 0 承 10,000 現金類
    001959 108.12.11 葉 0 漢 6,000 現金類
    001960 108.12.11 王 0 如 1,000 現金類
    001961 108.12.11 王 0 聖 1,000 現金類
    001962 108.12.11 洪 0 菁 1,000 現金類
    001963 108.12.11 王 0 程 1,000 現金類
    001964 108.12.11 張 0 蓉 1,000 現金類
    001965 108.12.11 陳 0 惠 1,000 現金類
    001966 108.12.11 詹 0 洵 1,000 現金類
    001967 108.12.11 蔡 0 倫 1,000 現金類
    001968 108.12.11 顏 0 洲 1,000 現金類
    001969 108.12.11 賴 0 燕 1,000 現金類
    001970 108.12.11 朱 0 彥 1,000 現金類
    001971 108.12.11 鄧 0 雍 1,000 現金類
    001972 108.12.11 游 0 珠 1,000 現金類
    001973 108.12.11 吳 0 坤 1,000 現金類
    001974 108.12.11 陳 0 盆 1,000 現金類
    001975 108.12.11 宋 0 基 500 現金類
    001976 108.12.11 徐 0 琇 5,000 現金類
    001977 108.12.11 薛 0 菱 1,000 現金類
    001935 108.12.12 蕭 0 雲 5,000 現金類
    001936 108.12.14 晟 0 有限公司 2,000 現金類
    001937 108.12.14 賴 0 宏 3,000 現金類
    001978 108.12.15 天 0 普濟會 20,000 現金類
    001979 108.12.15 臺中市臨 0 夫人關懷協會 6,000 現金類
    001980 108.12.15 蔡 0 隆 3,000 現金類
    001981 108.12.15 許 0 翎 2,000 現金類
    001982 108.12.15 佛 0 堂 107,500 現金類
    001983 108.12.15 黃 0 茹 1,000 現金類
    001938 108.12.16 雲林縣聚 0 功德會 3,000 現金類
    001939 108.12.19 郭 0 雯 3,000 現金類
    001940 108.12.19 蔡 0 貞 3,000 現金類
    001941 108.12.19 羅 0 芬 1,000 現金類
    001942 108.12.19 賴 0 惠 3,000 現金類
    001944 108.12.19 陳 0 秀 2,000 現金類
    001945 108.12.19 郭 0 賢 500 現金類
    001946 108.12.19 蔡 0 珍 5,000 現金類
    001947 108.12.19 黃 0 儀 5,000 現金類
    001948 108.12.19 湯 0 麗 1,000 現金類
    001949 108.12.19 汪 0 玉 1,000 現金類
    001950 108.12.19 陳 0 齡 2,000 現金類
    001984 108.12.19 嚴 0 辰律師事務所 6,000 現金類
    001985 108.12.19 林 0 美 5,000 現金類
    001986 108.12.19 紫 0 林大悲精舍 3,000 現金類
    001987 108.12.19 蔡 0 靜 1,000 現金類
    001988 108.12.19 邱 0 諺 500 現金類
    001989 108.12.19 鄒 0 晃 1,000 現金類
    001990 108.12.19 賴 0 程 1,000 現金類
    001991 108.12.19 松 0 騎士館同仁李 0 輝、鐘 0 銘、劉 0 加、陳 0 嘉、沈 0 玉、汪 0 儀、郭 0 逞 2,000 現金類
    001992 108.12.19 張 0 婉 4,000 現金類
    001993 108.12.20 RAV4 嘉 0 聚樂部 8,757 現金類
    001994 108.12.21 李 0 珠 10,000 現金類
    001995 108.12.21 黃 0 禓 10,000 現金類
    001997 108.12.28 羌 0 靈修慈善會 10,000 現金類
    001998 108.12.28 武 0 善心功德會 10,000 現金類
    001999 108.12.28 玉闕明 0 堂 5,000 現金類
    002000 108.12.28 明 0 慈善會 5,000 現金類
    002051 108.12.28 玉 0 慈善會 5,000 現金類
    002052 108.12.28 信 0 慈善會 30,000 現金類
    002053 108.12.28 吳 0 源 2,000 現金類
    002054 108.12.30 彭 0 標 4,000 現金類
    002055 108.12.30 財政部南區國稅局民 0 稽徵所 3,000 現金類
    002056 108.12.31 吳 0 嬋、游 0 惠 1,200 現金類
    002057 108.12.31 吳 0 瑩 500 現金類
    002058 108.12.31 黃 0 菲 1,200 現金類
    002059 108.12.31 沈 0 湶 8,000 現金類
    002060 108.12.31 善心人士 3,000 現金類
    001894 108.12.04 黃 0 慧 2,000 郵政劃撥類
    001895 108.12.06 林 0 亮 15,800 郵政劃撥類
    001896 108.12.06 曾 0 龍 1,200 郵政劃撥類
    001897 108.12.06 李 0 洲 500 郵政劃撥類
    001898 108.12.06 曾 0 潔 1,000 郵政劃撥類
    001899 108.12.06 翁 0 誼 200 郵政劃撥類
    001900 108.12.06 翁 0 峰 200 郵政劃撥類
    002001 108.12.09 黃 0 國 1,050 郵政劃撥類
    002002 108.12.09 邱 0 德 1,000 郵政劃撥類
    002003 108.12.11 林 0 傑 1,000 郵政劃撥類
    002004 108.12.11 王 0 瀅 500 郵政劃撥類
    002005 108.12.12 林 0 寬 1,000 郵政劃撥類
    002006 108.12.12 王 0 回 2,000 郵政劃撥類
    002007 108.12.12 黃 0 麗 1,000 郵政劃撥類
    002009 108.12.12 高 0 穎 500 郵政劃撥類
    002010 108.12.16 林 0 晉 1,000 郵政劃撥類
    002011 108.12.16 鄭 0 方 200 郵政劃撥類
    002012 108.12.16 王 0 文 2,000 郵政劃撥類
    002015 108.12.16 余 0 蘋 1,000 郵政劃撥類
    002016 108.12.16 林 0 月 1,000 郵政劃撥類
    002017 108.12.16 陳 0 敏 500 郵政劃撥類
    002019 108.12.16 李 0 義 300 郵政劃撥類
    002020 108.12.16 舒 0 慧 200 郵政劃撥類
    002021 108.12.16 陳 0 潤 200 郵政劃撥類
    002022 108.12.17 林 0 君 300 郵政劃撥類
    002024 108.12.17 賴 0 20,000 郵政劃撥類
    002025 108.12.18 蘇 0 婷 200 郵政劃撥類
    002026 108.12.20 陳 0 霖 1,000 郵政劃撥類
    002027 108.12.20 郭 0 銘 500 郵政劃撥類
    002028 108.12.20 許 0 珮、許 0 暘 400 郵政劃撥類
    002029 108.12.23 曾李 0 妹 1,000 郵政劃撥類
    002030 108.12.23 林 0 卿 1,000 郵政劃撥類
    002031 108.12.25 邱 0 謀 1,000 郵政劃撥類
    002032 108.12.27 楊 0 500 郵政劃撥類
    002034 108.12.27 蔡 0 2,000 郵政劃撥類
    002035 108.12.27 陳 0 雲 1,000 郵政劃撥類
    002036 108.12.27 洪 0 惠 1,000 郵政劃撥類
    002037 108.12.30 蕭 0 輝 5,600 郵政劃撥類
    002038 108.12.31 彭 0 華 1,000 郵政劃撥類
    002039 108.12.31 韓 0 500 郵政劃撥類
    002040 108.12.31 蕭 0 欣 4,000 郵政劃撥類
    002041 108.12.31 黃 0 春 300 郵政劃撥類
    002042 108.12.31 李 0 霞 100 郵政劃撥類
    002043 108.12.31 謝 0 安 100 郵政劃撥類
    002044 108.12.31 謝 0 純 100 郵政劃撥類
    002045 108.12.31 陳 0 霖 30,000 郵政劃撥類
    002046 108.12.31 楊劉 0 菊 3,000 郵政劃撥類
    002047 108.12.31 光 0 念佛會 5,000 郵政劃撥類
    002048 108.12.31 王 0 屏 2,000 郵政劃撥類
    002049 108.12.31 李 0 洲 1,000 郵政劃撥類
    002050 108.12.31 洪 0 湘 500 郵政劃撥類
    002101 108.12.31 盧 0 君 500 郵政劃撥類
    002102 108.12.31 李 0 達 500 郵政劃撥類
*回上一頁 *到最上面