本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
嘉義縣私立仲埔教養院

捐款專區

  • ◆劃撥帳號:31516912
    ◆戶名:嘉義縣私立仲埔教養院
    嘉義縣私立仲埔教養院QR-code

    遷至民雄 擴大服務身障者
    更多影片分享更多影片分享
:::* 瀏覽位置:首頁 > 108年捐款明細

108年捐款明細


【十一月】

  • 照片說明文字
    嘉義縣私立仲埔教養院
    108年11月捐款芳名錄
    收據編號 日期 捐贈人姓名 明細 備註
    001756 108.11.02 楊0女、王0獻 1,000 現金 類
    001759 108.11.02 弘0車業有限公司 1,000 現金 類
    001760 108.11.02 許0城 2,000 現金 類
    001762 108.11.02 安0企業社 2,000 現金 類
    001763 108.11.02 景0汽車有限公司 1,000 現金 類
    001764 108.11.02 永0功德會 20,000 現金 類
    001765 108.11.02 駱0全 3,000 現金 類
    001766 108.11.02 展0環保有限公司 2,000 現金 類
    001767 108.11.02 蕭0煌 3,000 現金 類
    001769 108.11.02 永0地板企業有限公司 1,000 現金 類
    001770 108.11.04 北0同心社 15,000 現金 類
    001698 108.11.05 邑山社區大學施0橔 5,727 現金 類
    001771 108.11.07 嘉義天0宮管理委員會 3,600 現金 類
    001699 108.11.10 劉0献 2,000 現金 類
    001700 108.11.11 冠0工程有限公司 10,000 現金 類
    001773 108.11.12 王0如 1,000 現金 類
    001774 108.11.12 王0聖 1,000 現金 類
    001775 108.11.12 洪0菁 1,000 現金 類
    001776 108.11.12 王0程 1,000 現金 類
    001777 108.11.12 張0蓉 1,000 現金 類
    001778 108.11.12 陳0惠 1,000 現金 類
    001779 108.11.12 詹0洵 1,000 現金 類
    001780 108.11.12 蔡0倫 1,000 現金 類
    001781 108.11.12 顏0洲 1,000 現金 類
    001782 108.11.12 賴0燕 1,000 現金 類
    001783 108.11.12 朱0彥 1,000 現金 類
    001784 108.11.12 鄧0雍 1,000 現金 類
    001785 108.11.12 游0珠 1,000 現金 類
    001786 108.11.12 吳0坤 1,000 現金 類
    001787 108.11.12 陳0盆 1,000 現金 類
    001788 108.11.12 宋0基 500 現金 類
    001789 108.11.12 徐0琇 5,000 現金 類
    001790 108.11.12 薛0菱 1,000 現金 類
    001791 108.11.15 雲林縣聚0功德會 3,000 現金 類
    001792 108.11.17 蔡0慧 500 現金 類
    001793 108.11.17 蔡0忠 1,000 現金 類
    001794 108.11.17 彭0禎 1,000 現金 類
    001795 108.11.17 李0庭 3,000 現金 類
    001796 108.11.17 蕭0嘉 1,000 現金 類
    001797 108.11.17 周謝0仔 1,000 現金 類
    001798 108.11.17 郭0豐 1,500 現金 類
    001799 108.11.17 呂0利 1,000 現金 類
    001800 108.11.17 蔡0隆 800 現金 類
    001901 108.11.17 常0鋼鐵有限公司 1,000 現金 類
    001902 108.11.17 賴0君 500 現金 類
    001903 108.11.17 太0宮行善團 6,000 現金 類
    001904 108.11.17 林0慶 12,000 現金 類
    001907 108.11.24 邱0興五金有限公司 1,000 現金 類
    001908 108.11.24 林0川 1,000 現金 類
    001909 108.11.24 吳0儒 1,000 現金 類
    001910 108.11.24 張0珊 1,000 現金 類
    001912 108.11.24 兵0諭 2,000 現金 類
    001913 108.11.24 陳0 2,000 現金 類
    001914 108.11.24 江0哲 500 現金 類
    001915 108.11.24 張0義 2,000 現金 類
    001916 108.11.24 沈0廷 500 現金 類
    001917 108.11.24 沈陳0惠 500 現金 類
    001918 108.11.24 中華義0慈善會 50,000 現金 類
    001919 108.11.24 台灣省耘0協會 12,000 現金 類
    001920 108.11.26 李0祐 2,000 現金 類
    001951 108.11.24 板橋北門福0宮 3,000 現金 類
    001952 108.11.24 陳0濱 3,000 現金 類
    001953 108.11.24 興0保溫工程有限公司 3,000 現金 類
    001954 108.11.24 吳0駿 1,000 現金 類
    001955 108.11.24 陳0雄 2,000 現金 類
    001921 108.11.28 張0潔 5,000 現金 類
    001922 108.11.30 張0民 5,000 現金 類
    001958 108.11.30 蕭0政 500 現金 類
    001833 108.11.05 永0鐵鍊五金工廠股份有限公司 2,000 郵政劃撥類
    001834 108.11.07 吳0慧 1,500 郵政劃撥類
    001835 108.11.07 曾0茱 1,000 郵政劃撥類
    001836 108.11.07 陳0茂 1,000 郵政劃撥類
    001837 108.11.08 王0文 7,000 郵政劃撥類
    001839 108.11.08 黃0國 1,050 郵政劃撥類
    001840 108.11.08 陳0美 1,000 郵政劃撥類
    001841 108.11.08 邱0德 1,000 郵政劃撥類
    001842 108.11.08 林0傑 1,000 郵政劃撥類
    001844 108.11.08 林0 1,000 郵政劃撥類
    001845 108.11.08 廖0文 1,000 郵政劃撥類
    001846 108.11.08 康0鏹 500 郵政劃撥類
    001847 108.11.12 黃0麗 1,000 郵政劃撥類
    001848 108.11.12 鄭0方 200 郵政劃撥類
    001849 108.11.12 孟0穎 100 郵政劃撥類
    001850 108.11.12 劉0慶 100 郵政劃撥類
    001851 108.11.12 翁0峰 200 郵政劃撥類
    001852 108.11.12 翁0誼 200 郵政劃撥類
    001853 108.11.12 王0漂 4,000 郵政劃撥類
    001854 108.11.12 張0傑 1,000 郵政劃撥類
    001855 108.11.12 王0瀅 500 郵政劃撥類
    001856 108.11.12 林0君 300 郵政劃撥類
    001857 108.11.12 曾李0妹 1,000 郵政劃撥類
    001858 108.11.12 韓0 500 郵政劃撥類
    001859 108.11.12 詹0鑫 10,000 郵政劃撥類
    001860 108.11.12 王0回 2,000 郵政劃撥類
    001861 108.11.12 李0義 300 郵政劃撥類
    001862 108.11.14 陳0琴 1,000 郵政劃撥類
    001863 108.11.14 林0月 1,000 郵政劃撥類
    001864 108.11.14 陳0敏 500 郵政劃撥類
    001865 108.11.14 舒0慧 200 郵政劃撥類
    001866 108.11.15 陳0雲 1,000 郵政劃撥類
    001867 108.11.15 陳0潤 200 郵政劃撥類
    001868 108.11.18 蔡0郎 5,000 郵政劃撥類
    001869 108.11.18 莊0福 1,000 郵政劃撥類
    001870 108.11.18 陳0珍 200 郵政劃撥類
    001871 108.11.20 林0晉 1,000 郵政劃撥類
    001872 108.11.20 許0珮、許0暘 400 郵政劃撥類
    001873 108.11.21 永0鐵鍊五金工廠股份有限公司 1,000 郵政劃撥類
    001874 108.11.25 呂0潔 2,000 郵政劃撥類
    001875 108.11.25 呂0萱 1,000 郵政劃撥類
    001876 108.11.25 陳0鈴 1,000 郵政劃撥類
    001877 108.11.25 李0霞 100 郵政劃撥類
    001878 108.11.25 謝0安 100 郵政劃撥類
    001879 108.11.25 謝0純 100 郵政劃撥類
    001880 108.11.25 黃0莉 6,000 郵政劃撥類
    001881 108.11.25 林0婷 500 郵政劃撥類
    001882 108.11.25 余0華 500 郵政劃撥類
    001883 108.11.27 李0洲 500 郵政劃撥類
    001884 108.11.27 林0錦 3,000 郵政劃撥類
    001885 108.11.29 王林0玉 10,000 郵政劃撥類
    001887 108.11.29 蔡0 2,000 郵政劃撥類
    001888 108.11.29 楊0 500 郵政劃撥類
    001892 108.11.29 陳0玉 2,000 郵政劃撥類
    001893 108.11.29 何0德 1,000 郵政劃撥類
*回上一頁 *到最上面