本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
嘉義縣私立仲埔教養院
:::* 瀏覽位置:首頁 > 114年捐款明細

114年捐款明細


【11月】

  • 照片說明文字
    嘉義縣私立仲埔教養院
    114年11月捐款芳名錄
    收據編號 日期 捐贈人姓名 明細 備註
    004922 114.11.02 欣0石油氣股份有限公司 20,000 現金類
    004923 114.11.03 彭0誠 4,000 中獎發票
    004924 114.11.09 蘇 0 2,000 現金類
    004925 114.11.09 張0民 2,000 現金類
    004926 114.11.09 德0興善德會 10,000 現金類
    004927 114.11.09 張0紹 2,000 現金類
    004928 114.11.09 林0農 1,000 現金類
    004929 114.11.09 林0蘭 5,000 現金類
    004930 114.11.09 善心人士 2,000 現金類
    004931 114.11.09 廖0枝 2,000 現金類
    004932 114.11.09 朱0連 2,000 現金類
    004933 114.11.09 賴0伶 1,000 現金類
    004934 114.11.09 許0良 1,000 現金類
    004935 114.11.09 張0煌 1,000 現金類
    004936 114.11.09 謝0祥 7,000 現金類
    004937 114.11.09 陳0惠 500 現金類
    004938 114.11.09 劉0淑 500 現金類
    004939 114.11.09 萬0玲 2,000 現金類
    004940 114.11.09 張0女 2,000 現金類
    004941 114.11.09 張0明 1,000 現金類
    004942 114.11.09 黃0達 2,000 現金類
    004943 114.11.09 黃0庭 2,000 現金類
    004944 114.11.09 洪0萍 2,000 現金類
    004945 114.11.09 吳0珠 3,000 現金類
    004946 114.11.09 廖0慶 2,000 現金類
    004947 114.11.09 王0洋 1,000 現金類
    004948 114.11.09 許0㚬 1,000 現金類
    004949 114.11.09 陳0順 2,000 現金類
    004950 114.11.09 陳0紅 500 現金類
    005201 114.11.07 楊0宥 4,000 現金類
    005202 114.11.07 楊0禎 1,000 現金類
    005203 114.11.07 宋0霖、宋0晴 1,000 現金類
    005204 114.11.09 施0煌 2,000 現金類
    005205 114.11.09 江0蓁 1,000 現金類
    005206 114.11.09 江0陽 500 現金類
    005207 114.11.09 董0霓 2,000 現金類
    005208 114.11.09 蔡0聰 2,000 現金類
    005209 114.11.09 劉0燕 500 現金類
    005210 114.11.09 劉0生 1,000 現金類
    005211 114.11.09 陳0和 1,000 現金類
    005212 114.11.09 賴0桃 1,000 現金類
    005213 114.11.09 黃0芬 1,000 現金類
    005214 114.11.09 柯0儀 1,000 現金類
    005215 114.11.09 張0琪 1,000 現金類
    005216 114.11.09 陳0良 5,000 現金類
    005217 114.11.09 廖0娟 5,000 現金類
    005218 114.11.09 張0湖 1,000 現金類
    005219 114.11.09 黃0壽 2,000 現金類
    005220 114.11.09 廖0和 2,000 現金類
    005221 114.11.09 善心人士 3,000 現金類
    005222 114.11.09 廖0霧 6,000 現金類
    005223 114.11.09 黃0彬 1,000 現金類
    005224 114.11.09 蕭0琴 1,000 現金類
    005225 114.11.09 何0堂 2,000 現金類
    005226 114.11.09 黃0霖 1,000 現金類
    005227 114.11.09 嘉義市桃城聖0慈善會 2,000 現金類
    005228 114.11.13 洪0輝 50,000 現金類
    005229 114.11.14 雲林縣聚0功德會 3,000 匯款
    005230 114.11.19 徐0華 1,000 現存
    005301 114.11.22 中和天0宮 10,000 現金類
    005302 114.11.22 黃0鈞 500 現金類
    005303 114.11.22 張0銘、黃0春 1,000 現金類
    005304 114.11.22 花0琇 500 現金類
    005305 114.11.22 花0澧 500 現金類
    005306 114.11.22 張0詠 1,000 現金類
    005307 114.11.22 黃0淇 500 現金類
    005308 114.11.22 陳0田 1,000 現金類
    005309 114.11.22 吳0益 1,000 現金類
    005310 114.11.22 賴0郎 200 現金類
    005311 114.11.22 林0菊 500 現金類
    005312 114.11.22 江0賢 500 現金類
    005313 114.11.22 龔0塏 500 現金類
    005314 114.11.22 余0廷 200 現金類
    005315 114.11.22 黃0諺 1,000 現金類
    005316 114.11.22 王0鳳 1,000 現金類
    005317 114.11.22 陳0穎 500 現金類
    005318 114.11.22 蔡0傳 500 現金類
    005319 114.11.22 蔡0磬 300 現金類
    005320 114.11.22 黃0貿 1,000 現金類
    005321 114.11.22 陳0珠 1,000 現金類
    005231 114.11.23 許0碩、許0睿 1,200 現金類
    005232 114.11.23 毛0座 1,000 現金類
    005234 114.11.23 許0陸 3,000 現金類
    005235 114.11.23 邱0清 1,000 現金類
    005236 114.11.23 翁 0 1,000 現金類
    005237 114.11.23 蔡0豐 1,000 現金類
    005238 114.11.23 何0駿 2,100 現金類
    005239 114.11.23 陳0興 2,000 現金類
    005240 114.11.23 陳0國 1,000 現金類
    005241 114.11.23 方0俊 1,000 現金類
    005242 114.11.23 陳0蘭 500 現金類
    005243 114.11.23 莊0瑋 1,000 現金類
    005244 114.11.23 鄭0理 1,000 現金類
    005245 114.11.23 李0仁 1,000 現金類
    005246 114.11.23 羅0証 1,000 現金類
    005247 114.11.23 鄭0欽 2,000 現金類
    005248 114.11.23 戴0良 1,000 現金類
    005249 114.11.23 臺南市府城神0愛心會 30,000 現金類
    005250 114.11.23 施0賜 1,000 現金類
    005322 114.11.23 施0安 1,000 現金類
    005323 114.11.23 善心人士 1,000 現金類
    005324 114.11.23 王0惠 1,000 現金類
    005325 114.11.23 蘇0馨 1,000 現金類
    005326 114.11.23 善心人士 300 現金類
    005186 114.11.03 大0園藝有限公司 6,000 郵政劃撥
    005187 114.11.03 林0月 1,000 郵政劃撥
    005188 114.11.03 林0治 1,000 郵政劃撥
    005189 114.11.03 俞0富 1,000 郵政劃撥
    005190 114.11.03 林0彤 500 郵政劃撥
    005191 114.11.03 汪0修 300 郵政劃撥
    005192 114.11.04 張0鋐、葉0祁 400 郵政劃撥
    005193 114.11.04 翁0恩 300 郵政劃撥
    005194 114.11.04 林0君 300 郵政劃撥
    005195 114.11.04 翁0誼 200 郵政劃撥
    005196 114.11.04 林0成 200 郵政劃撥
    005197 114.11.05 林0玉 3,000 郵政劃撥
    005198 114.11.05 陳 0 1,000 郵政劃撥
    005199 114.11.05 陳0汝 500 郵政劃撥
    005200 114.11.05 康0鏹 500 郵政劃撥
    005251 114.11.05 歐0裡 500 郵政劃撥
    005252 114.11.06 孟0穎 100 郵政劃撥
    005253 114.11.07 林0蓮 1,000 郵政劃撥
    005254 114.11.07 王0文 1,000 郵政劃撥
    005255 114.11.07 林周0鶯 1,000 郵政劃撥
    005256 114.11.10 曾0龍 600 郵政劃撥
    005257 114.11.11 林0傑 1,000 郵政劃撥
    005258 114.11.11 呂0鴻 1,000 郵政劃撥
    005259 114.11.12 林0敬 1,000 郵政劃撥
    005261 114.11.12 林0民 1,000 郵政劃撥
    005262 114.11.12 莊0裕、莊0荷 600 郵政劃撥
    005263 114.11.13 楊 0 500 郵政劃撥
    005264 114.11.14 陳0美 1,000 郵政劃撥
    005265 114.11.14 李0玲 200 郵政劃撥
    005266 114.11.14 兵0程 200 郵政劃撥
    005267 114.11.17 社團法人台北市玉0文物協進會 5,000 郵政劃撥
    005268 114.11.18 張0毓、張0禎 1,000 郵政劃撥
    005269 114.11.18 張0芳、陳0燕 1,000 郵政劃撥
    005270 114.11.18 吳0穎 500 郵政劃撥
    005271 114.11.19 吳0分 1,000 郵政劃撥
    005272 114.11.19 王0彬 500 郵政劃撥
    005273 114.11.20 王0純 60,000 郵政劃撥
    005274 114.11.20 關0鳳 1,000 郵政劃撥
    005275 114.11.21 資0有限公司 1,000 郵政劃撥
    005276 114.11.21 陳0珍 500 郵政劃撥
    005277 114.11.21 王0民 500 郵政劃撥
    005278 114.11.24 簡0蒜 3,000 郵政劃撥
    005279 114.11.24 林0晉 1,000 郵政劃撥
    005280 114.11.24 盧0蘭 500 郵政劃撥
    005281 114.11.24 李0霞 100 郵政劃撥
    005282 114.11.24 謝0安 100 郵政劃撥
    005283 114.11.24 謝0純 100 郵政劃撥
    005284 114.11.25 善心人士-94651 1,000 郵政劃撥
    005285 114.11.26 林0君 300 郵政劃撥
    005286 114.11.27 林紀0美 500 郵政劃撥
*回上一頁 *到最上面