本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
嘉義縣私立仲埔教養院

捐款專區

  • ◆劃撥帳號:31516912
    ◆戶名:嘉義縣私立仲埔教養院
    嘉義縣私立仲埔教養院QR-code

    遷至民雄 擴大服務身障者
    更多影片分享更多影片分享
:::* 瀏覽位置:首頁 > 114年捐款明細

114年捐款明細


【01月】

  • 照片說明文字 
    嘉義縣私立仲埔教養院
    114年01月捐款芳名錄
    收據編號 日期 捐贈人姓名 明細 備註
    003634 114.01.03 嘉義市諸羅山長0協會 74,142 現金類
    003635 114.01.03 彭0誠 4,000 中獎發票
    003636 114.01.03 鄧0紅 3,000 現金類
    003637 114.01.03 李0璋 3,000 現金類
    003638 114.01.04 嘉義市玉0愛心慈善會 8,000 現金類
    003639 114.01.04 臺中市中0慈善會 73,000 現金類
    003640 114.01.04 李0霖 300 現金類
    003641 114.01.04 楊0宥(古曼童、古曼麗) 2,000 現金類
    003642 114.01.04 林0宜 1,000 現金類
    003643 114.01.04 楊0禎、宋0霖、宋0晴 2,000 現金類
    003645 114.01.05 民雄三0宮濟公會 12,000 現金類
    003646 114.01.05 懿旨慈0宮 2,000 現金類
    003647 114.01.05 登0營造有限公司 20,000 現金類
    003648 114.01.05 易0土木包工業 2,000 現金類
    003649 114.01.05 鑫0實業有限公司 10,000 現金類
    003650 114.01.05 瑩0實業有限公司 10,000 現金類
    003751 114.01.05 易0營造股份有限公司 2,000 現金類
    003752 114.01.05 泰0鋼模製造廠 2,000 現金類
    003753 114.01.05 王0琪 1,000 現金類
    003754 114.01.05 張0娟 1,000 現金類
    003755 114.01.05 楊0伶 3,000 現金類
    003756 114.01.05 田0鴦 1,000 現金類
    003757 114.01.05 黃0銘 1,000 現金類
    003758 114.01.05 曾0安 1,000 現金類
    003759 114.01.05 蕭0霖 2,000 現金類
    003760 114.01.05 張0淵 2,000 現金類
    003761 114.01.05 張0榮 1,000 現金類
    003762 114.01.05 林0汝 1,000 現金類
    003763 114.01.05 潘0廷 1,000 現金類
    003764 114.01.05 陳0哲 1,000 現金類
    003765 114.01.05 侯0順 2,000 現金類
    003766 114.01.05 侯0博 1,000 現金類
    003767 114.01.05 侯0婷 1,000 現金類
    003768 114.01.05 林0敏 1,000 現金類
    003769 114.01.05 姚賴0玉 3,000 現金類
    003770 114.01.05 唐0美 3,000 現金類
    003771 114.01.05 林0民 2,000 現金類
    003772 114.01.05 嘉義0工業會 3,000 現金類
    003774 114.01.05 西庄太0宮 2,000 現金類
    003775 114.01.05 賴0銘 1,000 現金類
    003776 114.01.05 郭0麟 50,000 現金類
    003778 114.01.06 鍾0蓉 1,000 現金類
    003779 114.01.06 洪0烜 2,000 現金類
    003780 114.01.06 洪0婷 5,000 現金類
    003781 114.01.06 洪0睿 1,500 現金類
    003782 114.01.06 莊0鈞 1,500 現金類
    003783 114.01.07 大0歌唱會 20,000 現金類
    003784 114.01.08 嘉義縣社會局仁愛基金專戶 20,000 支票
    003785 114.01.09 郭0雯、葉0懋、葉0寬、葉0豪 6,000 現金類
    003786 114.01.09 嚴0辰律師事務所 6,000 現金類
    003787 114.01.09 陳0秀 3,000 現金類
    003788 114.01.09 鄉0水族館 6,000 現金類
    003789 114.01.09 蔡0香 2,000 現金類
    003790 114.01.09 賴0惠 3,000 現金類
    003791 114.01.09 臺中市觀0慈善功德會 40,000 轉帳
    003792 114.01.11 黃0珣(162419) 2,000 轉帳
    003793 114.01.14 嘉義縣無0門行善功德會 15,000 現金類
    003794 114.01.14 許0成 500 轉帳
    003795 114.01.14 郭0慧 500 轉帳
    003796 114.01.14 許0競 500 轉帳
    003797 114.01.14 許0仁 500 轉帳
    003798 114.01.14 許0雯 500 轉帳
    003799 114.01.15 雲林縣聚0功德會 3,000 匯款
    003800 114.01.17 台0公司嘉義工會 12,000 現金類
    003801 114.01.17 嘉義縣青年0民聯誼會 13,000 現金類
    003803 114.01.18 妙0禪寺 10,000 現金類
    003804 114.01.18 林0雨 3,000 現金類
    003805 114.01.18 朱0敏 6,000 現金類
    003806 114.01.19 侯0順 10,000 現金類
    003807 114.01.19 翁0鈺 2,000 現金類
    003808 114.01.19 翁0華 2,000 現金類
    003809 114.01.19 翁0鈴 2,000 現金類
    003810 114.01.19 陳0春 2,000 現金類
    003811 114.01.19 陳0淳 2,000 現金類
    003873 114.01.19 善心人士-561236 1,000 轉帳
    003812 114.01.20 屏東玄0宮 20,000 現金類
    003813 114.01.21 方0銘 2,000 現金類
    003814 114.01.22 王0平(232095) 10,000 轉帳
    003815 114.01.24 財團法人嘉義縣私立0佑社會福利慈善事業基金會 10,000 現金類
    003816 114.01.26 贊0宮感化堂慈善普濟會 10,000 現金類
    003817 114.01.26 吳0坤、吳0霖、蘇0兒、吳0瑄 4,000 現金類
    003819 114.01.26 林0忠 2,000 現金類
    003820 114.01.26 王0男 2,000 現金類
    003821 114.01.27 林0欽 12,000 現金類
    003822 114.01.27 賴0允 600 現金類
    003823 114.01.28 張0郡 5,000 現金類
    003824 114.01.28 嘉0建材有限公司 5,000 現金類
    003825 114.01.28 鄭0惠 800 現金類
    003826 114.01.28 鄭0宜 800 現金類
    003827 114.01.28 黃0璋、黃0君、黃0瑄、黃0欣 400 現金類
    003828 114.01.30 馬0脩 10,000 現金類
    003709 114.01.02 侯0文 12,000 郵政劃撥
    003710 114.01.02 大0園藝有限公司 6,000 郵政劃撥
    003711 114.01.02 吳0枝 4,000 郵政劃撥
    003712 114.01.02 觀世音菩薩 2,000 郵政劃撥
    003713 114.01.02 張0湘、張0謂 400 郵政劃撥
    003714 114.01.02 翁0恩 300 郵政劃撥
    003715 114.01.02 汪0修 300 郵政劃撥
    003716 114.01.02 林0成 200 郵政劃撥
    003717 114.01.02 翁0誼 200 郵政劃撥
    003718 114.01.03 陳0蘭 4,000 郵政劃撥
    003719 114.01.03 林0敬 1,200 郵政劃撥
    003720 114.01.04 林0溶、張0瑜 2,000 郵政劃撥
    003721 114.01.04 林0勇、黃0玉、林0佳、林0含、林0溶、張0瑜、黃吳0絃 2,000 郵政劃撥
    003722 114.01.06 王0文 10,000 郵政劃撥
    003723 114.01.06 林0蓮 10,000 郵政劃撥
    003724 114.01.06 劉0其 5,000 郵政劃撥
    003725 114.01.06 林0錦 2,000 郵政劃撥
    003726 114.01.06 林周0鶯 1,000 郵政劃撥
    003728 114.01.06 陳0汝 500 郵政劃撥
    003729 114.01.06 康0鏹 500 郵政劃撥
    003730 114.01.07 黃盧0月 500 郵政劃撥
    003731 114.01.07 黃0德 500 郵政劃撥
    003732 114.01.08 許0珠 10,000 郵政劃撥
    003733 114.01.08 中和民0慈惠堂張0禮 3,000 郵政劃撥
    003734 114.01.08 林0玉 3,000 郵政劃撥
    003735 114.01.08 顏0娥 3,000 郵政劃撥
    003736 114.01.08 楊0鴻 500 郵政劃撥
    003737 114.01.08 孟0穎 100 郵政劃撥
    003738 114.01.09 呂0花 2,000 郵政劃撥
    003739 114.01.10 呂0鴻 5,000 郵政劃撥
    003740 114.01.10 施0容 5,000 郵政劃撥
    003741 114.01.10 許0昀 500 郵政劃撥
    003742 114.01.10 江0煌 500 郵政劃撥
    003743 114.01.10 許0珍 500 郵政劃撥
    003744 114.01.10 姚0成 500 郵政劃撥
    003745 114.01.10 許0錡 500 郵政劃撥
    003746 114.01.10 許0升 500 郵政劃撥
    003747 114.01.10 陳許0菊 2,000 郵政劃撥
    003748 114.01.13 林0傑 1,000 郵政劃撥
    003749 114.01.13 陳0穎 1,000 郵政劃撥
    003750 114.01.13 黃0榮 250 郵政劃撥
    003851 114.01.13 張0娥 250 郵政劃撥
    003852 114.01.14 吳0倩 10,000 郵政劃撥
    003853 114.01.14 吳0穎 500 郵政劃撥
    003854 114.01.14 廖0琮 500 郵政劃撥
    003855 114.01.14 陳0珍 200 郵政劃撥
    003856 114.01.15 林0月 1,000 郵政劃撥
    003857 114.01.15 俞0富 1,000 郵政劃撥
    003858 114.01.15 林0治 1,000 郵政劃撥
    003859 114.01.15 許0哲 2,000 郵政劃撥
    003860 114.01.15 許0倫 2,000 郵政劃撥
    003861 114.01.15 陳 0 1,000 郵政劃撥
    003862 114.01.15 曾0潔 1,000 郵政劃撥
    003863 114.01.15 楊 0 500 郵政劃撥
    003864 114.01.15 王0瀅 500 郵政劃撥
    003865 114.01.16 蕭0雯 3,000 郵政劃撥
    003866 114.01.16 北0精舍慈善會 10,000 郵政劃撥
    003867 114.01.16 潘0成、潘0諺 5,000 郵政劃撥
    003868 114.01.16 資0有限公司 1,000 郵政劃撥
    003869 114.01.16 李0霞 100 郵政劃撥
    003870 114.01.16 謝0安 100 郵政劃撥
    003871 114.01.16 謝0純 100 郵政劃撥
    003872 114.01.18 曾0發 2,000 郵政劃撥
    003874 114.01.19 林0士 3,000 郵政劃撥
    003875 114.01.19 潘0麵、陳0堯 2,000 郵政劃撥
    003876 114.01.19 陳 0 1,000 郵政劃撥
    003877 114.01.20 林0晉 1,000 郵政劃撥
    003878 114.01.20 清0寺 40,000 郵政劃撥
    003879 114.01.20 蔡0連 4,500 郵政劃撥
    003880 114.01.20 蔡0泉 3,000 郵政劃撥
    003881 114.01.20 蔡0臻 1,000 郵政劃撥
    003882 114.01.20 蔡0璇 1,000 郵政劃撥
    003883 114.01.20 蔡0蓉 1,000 郵政劃撥
    003884 114.01.20 蔡0丞 1,000 郵政劃撥
    003885 114.01.20 蔡0翰 1,000 郵政劃撥
    003886 114.01.20 善心-感恩人士(板橋港尾郵局) 2,000 郵政劃撥
    003887 114.01.20 張0軒 1,000 郵政劃撥
    003888 114.01.20 江0民 1,000 郵政劃撥
    003889 114.01.20 寶0科技股份有限公司 500 郵政劃撥
    003890 114.01.20 劉0桐 500 郵政劃撥
    003891 114.01.20 林0薽 300 郵政劃撥
    003892 114.01.21 貫0科技有限公司 38,000 郵政劃撥
    003893 114.01.21 蘇0木、郭0鳳、蘇0峰 6,000 郵政劃撥
    003894 114.01.21 林 0 2,000 郵政劃撥
    003895 114.01.21 林0鐵 2,000 郵政劃撥
    003896 114.01.21 郭0揚 1,000 郵政劃撥
    003897 114.01.21 卓0綾 1,000 郵政劃撥
    003898 114.01.22 文0企業股份有限公司 2,000 郵政劃撥
    003899 114.01.22 陳0旺 2,000 郵政劃撥
    003900 114.01.23 綠0美視傳工程設計有限公司 5,000 郵政劃撥
    003902 114.01.23 李0松 1,000 郵政劃撥
    003903 114.01.23 關0鳳 1,000 郵政劃撥
    003904 114.01.23 鄭0雲 500 郵政劃撥
    003905 114.01.23 王0民 500 郵政劃撥
    003906 114.01.24 徐0琳 10,000 郵政劃撥
    003907 114.01.24 壽0木桶行林0溶、張0瑜 2,000 郵政劃撥
    003908 114.01.24 林0勇、黃0玉、林0佳、張0豪、林0含、林0溶、張0瑜、黃吳0絃 2,000 郵政劃撥
    003909 114.01.24 陳0潤 600 郵政劃撥
    003910 114.01.24 施0瑛 300 郵政劃撥
*回上一頁 *到最上面