本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
嘉義縣私立仲埔教養院

捐款專區

  • ◆劃撥帳號:31516912
    ◆戶名:嘉義縣私立仲埔教養院
    嘉義縣私立仲埔教養院QR-code

    遷至民雄 擴大服務身障者
    更多影片分享更多影片分享
:::* 瀏覽位置:首頁 > 114年捐款明細

114年捐款明細


【09月】

  • 照片說明文字
    嘉義縣私立仲埔教養院
    114年09月捐款芳名錄
    收據編號 日期 捐贈人姓名 明細 備註
    004969 114.09.01 善0慈善健康協進會 500 現金類
    004970 114.09.03 沈0信 50,000 支票
    004971 114.09.03 劉0加 1,000 現金類
    004972 114.09.03 沈0玉 1,000 現金類
    004973 114.09.03 江0君 1,000 現金類
    004974 114.09.03 謝0真 1,000 現金類
    004975 114.09.03 陳0良 1,000 現金類
    004976 114.09.03 廖0妃 1,000 現金類
    004977 114.09.02 黃陳0霞 3,000 現金類
    004981 114.09.04 凃0擇 20,000 匯款
    004650 114.09.05 彭0煒 4,000 中獎發票
    004982 114.09.05 永0獅子會 3,600 現金類
    004983 114.09.05 黃0文 2,000 現金類
    004984 114.09.05 馬0羚 1,000 現金類
    004985 114.09.05 禾0企業有限公司 2,000 現金類
    004986 114.09.07 臺中市0水夫人關懷協會 12,000 現金類
    004987 114.09.07 洪0福 30,000 現金類
    004988 114.09.07 邱0蘭 2,000 現金類
    004989 114.09.07 楊0德、陳0緞 2,000 現金類
    004990 114.09.07 陳0輝 2,000 現金類
    004991 114.09.07 蔡0閩 1,000 現金類
    004992 114.09.07 民雄濟0宮 10,000 現金類
    004993 114.09.07 玉勅金0殿 12,000 現金類
    004995 114.09.07 嘉0建材有限公司 2,000 現金類
    004996 114.09.08 中0園藝行 2,000 現金類
    004997 114.09.10 道教玄0洞府教會台中玄0天宮三0堂 12,000 現金類
    004998 114.09.11 北門同0社 18,000 現金類
    004999 114.09.11 林0欽 1,000 現金類
    005051 114.09.13 三0殿 50,000 現金類
    005052 114.09.13 王0玲 2,000 現金類
    005053 114.09.13 陳0惠 2,000 現金類
    005054 114.09.13 陳0佳 2,000 現金類
    005055 114.09.13 陳0臻 2,000 現金類
    005056 114.09.13 林0縈 1,000 現金類
    005057 114.09.13 林0毅 1,000 現金類
    005058 114.09.13 蔡0珍 5,000 現金類
    005059 114.09.13 潘太太 1,000 現金類
    005060 114.09.13 吳太太 1,000 現金類
    005061 114.09.13 王0輔 2,000 現金類
    005062 114.09.13 台北天0宮管理委員會 16,000 現金類
    005063 114.09.13 張0月 1,000 現金類
    005064 114.09.13 莊0翰 2,000 現金類
    005065 114.09.13 莊0涵 2,000 現金類
    005066 114.09.13 蕭0川 1,000 現金類
    005067 114.09.13 李0華 1,000 現金類
    005068 114.09.13 陳0進 1,000 現金類
    005069 114.09.13 葉0樺 2,000 現金類
    005070 114.09.13 何0彩 1,000 現金類
    005071 114.09.13 黃0雲 1,000 現金類
    005073 114.09.13 簡0成 2,000 現金類
    005074 114.09.13 胡朱0菊 1,000 現金類
    005075 114.09.13 張0涵 500 現金類
    005076 114.09.13 張0毅 500 現金類
    005077 114.09.15 鄧0霖 2,000 現金類
    005078 114.09.15 霧峰玄0殿 2,000 現金類
    005079 114.09.15 雲林縣聚0功德會 3,000 匯款
    004902 114.09.18 社團法人中華民國慈0功德會 6,000 現金類
    005080 114.09.20 善心人士 5,000 轉帳
    005000 114.09.21 嘉義人0慈善會 30,000 現金類
    005081 114.09.22 十方三寶弟子 3,500 現金類
    005082 114.09.23 嘉義市北社尾保0宮 20,000 現金類
    005083 114.09.23 張0芳、陳0燕 3,000 現金類
    005084 114.09.23 張0忠 2,000 現金類
    005085 114.09.26 唯0有限公司 3,600 現金類
    005086 114.09.28 陳0協 1,000 現金類
    005087 114.09.28 陳0蓁 2,000 現金類
    005088 114.09.28 邱0烽 1,000 現金類
    005089 114.09.28 周0諭 1,000 現金類
    005090 114.09.28 邱0程 1,000 現金類
    005091 114.09.28 邱0彤 1,000 現金類
    005092 114.09.28 周0珊 1,000 現金類
    005093 114.09.28 周0諧 1,000 現金類
    005094 114.09.28 弘爺漢堡-時0店 1,000 現金類
    005095 114.09.28 魏0吉 1,000 現金類
    005096 114.09.28 周0雄 1,000 現金類
    005015 114.09.01 大0園藝有限公司 6,000 郵政劃撥
    005016 114.09.01 林0月 1,000 郵政劃撥
    005017 114.09.01 林0治 1,000 郵政劃撥
    005018 114.09.01 俞0富 1,000 郵政劃撥
    005019 114.09.01 林周0鶯 1,000 郵政劃撥
    005020 114.09.01 張0右、張0湘 400 郵政劃撥
    005021 114.09.01 翁0恩 300 郵政劃撥
    005022 114.09.01 翁0誼 200 郵政劃撥
    005023 114.09.01 林0成 200 郵政劃撥
    005024 114.09.02 壽0木桶行林0溶、張0瑜 2,000 郵政劃撥
    005025 114.09.02 林0勇、黃0玉、林0佳、張0豪、林0含、林0溶、張0瑜 2,000 郵政劃撥
    005026 114.09.02 徐0創 3,000 郵政劃撥
    005027 114.09.02 林0玉 3,000 郵政劃撥
    005028 114.09.02 宏0道德會 3,000 郵政劃撥
    005029 114.09.02 林0敬 1,000 郵政劃撥
    005030 114.09.02 林0民 1,000 郵政劃撥
    005031 114.09.02 王0惠 100 郵政劃撥
    005032 114.09.05 寶0科技股份有限公司 500 郵政劃撥
    005033 114.09.08 王0文 2,000 郵政劃撥
    005034 114.09.08 林0蓮 2,000 郵政劃撥
    005035 114.09.09 汪0修 300 郵政劃撥
    005036 114.09.09 張0美 1,000 郵政劃撥
    005037 114.09.09 陳0汝 500 郵政劃撥
    005038 114.09.09 林0君 300 郵政劃撥
    005039 114.09.09 孟0穎 100 郵政劃撥
    005040 114.09.09 頂0工程行 3,000 郵政劃撥
    005041 114.09.09 陳 0 1,000 郵政劃撥
    005042 114.09.12 呂0鴻 1,000 郵政劃撥
    005043 114.09.12 康0鏹 500 郵政劃撥
    005044 114.09.15 林0傑 1,000 郵政劃撥
    005045 114.09.16 光0念佛會 5,000 郵政劃撥
    005046 114.09.16 蘇0鈞 5,000 郵政劃撥
    005047 114.09.16 陳0銘 1,000 郵政劃撥
    005048 114.09.16 林0晉 1,000 郵政劃撥
    005049 114.09.16 楊 0 500 郵政劃撥
    005050 114.09.16 蘇0婷 500 郵政劃撥
    005101 114.09.17 林陳0、林0 3,000 郵政劃撥
    005102 114.09.19 莊0裕、莊0荷 600 郵政劃撥
    005103 114.09.22 清0寺 29,000 郵政劃撥
    005104 114.09.22 陳0堯、潘0麵 2,000 郵政劃撥
    005105 114.09.22 資0有限公司 1,000 郵政劃撥
    005106 114.09.22 陳0鈴 1,000 郵政劃撥
    005107 114.09.22 盧0蘭 500 郵政劃撥
    005108 114.09.22 王0震 500 郵政劃撥
    005109 114.09.24 蔡0連 10,000 郵政劃撥
    005110 114.09.24 蔡0泉 3,000 郵政劃撥
    005111 114.09.24 蔡0臻 1,000 郵政劃撥
    005112 114.09.24 蔡0璇 1,000 郵政劃撥
    005113 114.09.24 蔡0蓉 1,000 郵政劃撥
    005114 114.09.24 蔡0丞 1,000 郵政劃撥
    005115 114.09.24 蔡0翰 1,000 郵政劃撥
    005116 114.09.24 林0錦 4,000 郵政劃撥
    005117 114.09.24 林0姿 2,000 郵政劃撥
    005118 114.09.24 李0霞 100 郵政劃撥
    005119 114.09.24 謝0安 100 郵政劃撥
    005120 114.09.24 謝0純 100 郵政劃撥
    005121 114.09.24 土城瑞0宮 15,000 郵政劃撥
    005122 114.09.25 感恩人士 2,000 郵政劃撥
    005123 114.09.26 吳0穎 500 郵政劃撥
    005124 114.09.30 吳0敏 1,000 郵政劃撥
    005125 114.09.30 石0烽 1,000 郵政劃撥
    005126 114.09.30 張0恒 500 郵政劃撥
*回上一頁 *到最上面