本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
嘉義縣私立仲埔教養院

捐款專區

  • ◆劃撥帳號:31516912
    ◆戶名:嘉義縣私立仲埔教養院
    嘉義縣私立仲埔教養院QR-code

    遷至民雄 擴大服務身障者
    更多影片分享更多影片分享
:::* 瀏覽位置:首頁 > 111年捐款明細

111年捐款明細


【八月】

  • 照片說明文字
    嘉義縣私立仲埔教養院
    111年08月捐款芳名錄
    收據編號 日期 捐贈人姓名 明細 備註
    002656 111.08.03 黃0凱 1,000 現金類
    002657 111.08.03 許0成 500 現金類
    002658 111.08.03 郭0慧 500 現金類
    002659 111.08.03 許0競 500 現金類
    002660 111.08.03 許0仁 500 現金類
    002661 111.08.03 陳 0 2,100 現金類
    002662 111.08.07 劉0文、劉0嘉、劉林0美 600 現金類
    002663 111.08.09 財團法人嘉義市普0寺 5,000 現金類
    002664 111.08.11 陳0豐 2,000 現金類
    002665 111.08.13 蘇0萱 2,000 現金類
    002666 111.08.13 賴0靜 2,000 現金類
    002667 111.08.13 賴0宏 2,000 現金類
    002668 111.08.13 賴0贏 1,000 現金類
    002669 111.08.13 陳0岳 1,000 現金類
    002670 111.08.14 台北天0宮愛心慈善會 16,000 現金類
    002671 111.08.14 葉0樺 1,000 現金類
    002672 111.08.14 陳0進 1,000 現金類
    002673 111.08.14 潘0詒 1,000 現金類
    002674 111.08.14 宋0良 1,000 現金類
    002675 111.08.14 臺中市臨0夫人關懷協會 12,000 現金類
    002676 111.08.14 蔡0隆 3,000 現金類
    002677 111.08.14 張0枝 200 現金類
    002678 111.08.14 凃0雪 2,000 現金類
    002679 111.08.15 道教0元洞府教會 12,000 現金類
    002680 111.08.15 溫0星 2,000 現金類
    002681 111.08.15 雲林縣聚0功德會 3,000 現金類
    002682 111.08.16 元0人體美學心瑜伽工作室廖0塏 3,000 現金類
    002684 111.08.17 李0瑾 3,000 現金類
    002685 111.08.18 三0齒輪股份有限公司 20,000 現金類
    002686 111.08.18 隆0科技股份有限公司 20,000 現金類
    002688 111.08.20 屏東里港三0殿 39,699 現金類
    002689 111.08.21 賴0允 600 現金類
    002691 111.08.24 詠0餐飲店 2,000 現金類
    002692 111.08.25 黃陳0雲 3,000 現金類
    002693 111.08.27 昶0交通股份有限公司 3,000 現金類
    002694 111.08.27 林0箕 2,000 現金類
    002695 111.08.27 張0宗 2,000 現金類
    002696 111.08.27 林0麟 2,000 現金類
    002697 111.08.27 謝0霞 2,000 現金類
    002698 111.08.27 林0發 2,000 現金類
    002699 111.08.27 臺中市恆0慈善會 20,000 現金類
    002700 111.08.30 社團法人臺灣省真0慈善會 100,000 現金類
    002754 111.08.30 十方三0弟子 1,200 現金類
    002705 111.08.01 大0園藝有限公司 6,000 郵政劃撥
    002706 111.08.01 簡0芬 10,000 郵政劃撥
    002707 111.08.01 李0霞 100 郵政劃撥
    002708 111.08.01 謝0安 100 郵政劃撥
    002709 111.08.01 謝0純 100 郵政劃撥
    002710 111.08.02 黃0麗 6,000 郵政劃撥
    002711 111.08.02 楊0鴻 500 郵政劃撥
    002712 111.08.03 王0回 3,000 郵政劃撥
    002713 111.08.03 黃0偉、張0湘 300 郵政劃撥
    002714 111.08.04 永0敬 10,000 郵政劃撥
    002715 111.08.04 邱0德 1,000 郵政劃撥
    002716 111.08.04 陳0汝 500 郵政劃撥
    002717 111.08.04 王0瀅 500 郵政劃撥
    002718 111.08.04 寶0科技股份有限公司 500 郵政劃撥
    002719 111.08.04 翁0恩 300 郵政劃撥
    002720 111.08.06 林0茜 100 郵政劃撥
    002721 111.08.06 王0文 2,000 郵政劃撥
    002722 111.08.06 潘0麵、陳0堯 2,000 郵政劃撥
    002723 111.08.06 陳0馨 500 郵政劃撥
    002724 111.08.08 葉0佑 1,000 郵政劃撥
    002725 111.08.08 林周0鶯 1,000 郵政劃撥
    002726 111.08.08 林0傑 1,000 郵政劃撥
    002727 111.08.08 康0鏹 500 郵政劃撥
    002728 111.08.08 林0君 300 郵政劃撥
    002729 111.08.09 林0月 1,000 郵政劃撥
    002730 111.08.09 林0治 1,000 郵政劃撥
    002731 111.08.09 李0義 300 郵政劃撥
    002732 111.08.10 林0枝 30,000 郵政劃撥
    002733 111.08.10 黃0華 1,500 郵政劃撥
    002734 111.08.10 陳0珍 200 郵政劃撥
    002735 111.08.11 柯0琴 3,000 郵政劃撥
    002736 111.08.11 吳0分 1,000 郵政劃撥
    002737 111.08.12 柯0玲 1,000 郵政劃撥
    002751 111.08.14 菩0國際同濟會 5,000 郵政劃撥
    002738 111.08.15 呂0鳳 3,000 郵政劃撥
    002739 111.08.15 楊 0 500 郵政劃撥
    002740 111.08.16 林0晉 1,000 郵政劃撥
    002742 111.08.18 孟0穎 100 郵政劃撥
    002744 111.08.19 光0念佛會 10,000 郵政劃撥
    002745 111.08.22 張0凱 3,000 郵政劃撥
    002746 111.08.22 蔡 0 2,000 郵政劃撥
    002747 111.08.23 清0寺 20,000 郵政劃撥
    002748 111.08.23 台南三0廟 5,000 郵政劃撥
    002749 111.08.23 蘇0鈞 5,000 郵政劃撥
    002750 111.08.23 郭0權 2,000 郵政劃撥
    002752 111.08.23 社團法人中華民國慈0功德會 6,000 郵政劃撥
    002801 111.08.23 吳0敏 1,000 郵政劃撥
    002802 111.08.23 石0烽 1,000 郵政劃撥
    002803 111.08.24 瑞0宮 20,000 郵政劃撥
    002804 111.08.24 郭0綽 600 郵政劃撥
    002805 111.08.26 社團法人中華慈0慈善推廣協會 20,000 郵政劃撥
    002806 111.08.26 黎0正 3,000 郵政劃撥
    002807 111.08.29 王0秀 2,000 郵政劃撥
    002808 111.08.29 林 0 1,000 郵政劃撥
    002809 111.08.29 謝0安 100 郵政劃撥
    002810 111.08.29 李0霞 100 郵政劃撥
    002811 111.08.29 謝0純 100 郵政劃撥
    002812 111.08.30 王0回 3,000 郵政劃撥
    002813 111.08.30 林0姿 2,000 郵政劃撥
    002814 111.08.30 顏0娥 1,000 郵政劃撥
    002815 111.08.31 宏0道德會 1,600 郵政劃撥
*回上一頁 *到最上面