本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
嘉義縣私立仲埔教養院

捐款專區

  • ◆劃撥帳號:31516912
    ◆戶名:嘉義縣私立仲埔教養院
    嘉義縣私立仲埔教養院QR-code

    遷至民雄 擴大服務身障者
    更多影片分享更多影片分享
:::* 瀏覽位置:首頁 > 111年捐款明細

111年捐款明細


【十月】

  • 照片說明文字
    嘉義縣私立仲埔教養院
    111年10月捐款芳名錄
    收據編號 日期 捐贈人姓名 明細 備註
    002792 111.10.01 無極太0宮-三清組 6,000 現金類
    002793 111.10.02 楊0絨、蕭0英、楊0宇、楊0涵 5,000 現金類
    002794 111.10.02 曾0順、林0淑、曾0賢、曾0菁 2,000 現金類
    002795 111.10.02 許0騰、林0桂 1,000 現金類
    002796 111.10.02 王0、馬0脩 1,000 現金類
    002797 111.10.02 郭0義、郭0良、郭0文、郭0妹、郭0綸 5,000 現金類
    002798 111.10.02 張0欣 1,000 現金類
    002799 111.10.02 魏0瓊、陳0汝 200 現金類
    002800 111.10.02 林0豌、林0怡 600 現金類
    002901 111.10.05 吳0螣 1,500 現金類
    002902 111.10.05 許0成 500 現金類
    002903 111.10.05 郭0慧 500 現金類
    002904 111.10.05 許0競 500 現金類
    002905 111.10.05 許0仁 500 現金類
    002907 111.10.07 何0覺 2,000 現金類
    002908 111.10.14 新北市行0慈善會 10,000 現金類
    002909 111.10.14 林0添 1,000 現金類
    002910 111.10.14 陳0祥 1,000 現金類
    002911 111.10.14 傅0洲 1,000 現金類
    002912 111.10.14 潘0玲 2,000 現金類
    002913 111.10.14 吳0菁 1,000 現金類
    002914 111.10.14 林0成 1,000 現金類
    002915 111.10.14 黃0月 2,000 現金類
    002916 111.10.14 卓0霞 1,000 現金類
    002917 111.10.14 潘0芳 2,000 現金類
    002918 111.10.15 許0慧 2,000 現金類
    002919 111.10.15 葉0炎 3,000 現金類
    002920 111.10.15 葉林0美 3,000 現金類
    002921 111.10.15 陳0祥 1,000 現金類
    002922 111.10.15 馬0生 1,000 現金類
    002924 111.10.15 林0生 3,000 現金類
    002925 111.10.15 林鄭0娥 3,000 現金類
    002926 111.10.15 方0華 3,000 現金類
    002927 111.10.15 李0慶 3,000 現金類
    002928 111.10.15 林0章 1,000 現金類
    002929 111.10.15 翁0賢 5,000 現金類
    002930 111.10.15 黃0端、李0銘 2,000 現金類
    002931 111.10.17 雲林縣聚0功德會 3,000 現金類
    002932 111.10.22 昇0鋼模有限公司 1,000 現金類
    002933 111.10.22 鄭0豐、鄭0靜、鄭0均、鄭0豪 1,000 現金類
    002934 111.10.22 李0鑫、鄭0緞、李0怡、李0庭、李0瑩 1,000 現金類
    002935 111.10.22 林0珠 1,000 現金類
    002936 111.10.22 鄭0裕、鄭劉0珠、鄭0芳、林0嬋、林0峰 1,000 現金類
    002937 111.10.24 劉0至 3,000 現金類
    002938 111.10.27 榮0有限公司 50,000 現金類
    002939 111.10.28 詠0餐飲店 2,000 現金類
    002940 111.10.31 楊0宥(古曼弟弟們、大靈們、黑白耳報) 3,000 現金類
    002941 111.10.31 楊0禎、宋0霖、宋0晴 2,000 現金類
    002942 111.10.31 陳0鴻、靈童們、陳0誠、陳0雲、陳0晴、陳0宏 1,000 現金類
    002943 111.10.31 高0霞、陳0翊 1,000 現金類
    002944 111.10.31 李0華 10,000 現金類
    002945 111.10.31 黃0男 10,000 現金類
    002946 111.10.31 欣0藝術行銷有限公司(111年10月29日嘉義縣國際身心障礙日多元參與共融共好踩街暨公益彩劵嘉年華活動之創意踩街交通費及材料費) 5,000 現金類
    002947 111.10.31 2022嘉義縣國際身心障礙日多元參與共融共好踩街暨公益彩劵嘉年華活動-園遊會 4,410 擺攤收入
    002877 111.10.03 張0凱 2,000 郵政劃撥
    002878 111.10.03 翁0恩 300 郵政劃撥
    002879 111.10.04 邱0雯、邱0萱 10,000 郵政劃撥
    002880 111.10.04 大0園藝有限公司 6,000 郵政劃撥
    002881 111.10.04 王0瀅 500 郵政劃撥
    002882 111.10.04 許0純 200 郵政劃撥
    002883 111.10.05 郭0權 2,000 郵政劃撥
    002884 111.10.05 林周0鶯 1,000 郵政劃撥
    002885 111.10.05 寶0科技股份有限公司 500 郵政劃撥
    002886 111.10.05 汪0竹 300 郵政劃撥
    002887 111.10.06 王0文 3,000 郵政劃撥
    002888 111.10.06 楊0鴻 500 郵政劃撥
    002889 111.10.12 蘇0鈞 5,000 郵政劃撥
    002890 111.10.12 黃0華 1,500 郵政劃撥
    002891 111.10.12 葉0佑 1,000 郵政劃撥
    002892 111.10.12 陳0鈴 1,000 郵政劃撥
    002893 111.10.12 陳0馨 1,000 郵政劃撥
    002894 111.10.12 康0鏹 500 郵政劃撥
    002895 111.10.12 陳0汝 500 郵政劃撥
    002896 111.10.12 李0義 300 郵政劃撥
    002898 111.10.12 林0月 2,000 郵政劃撥
    002899 111.10.12 張0英 1,000 郵政劃撥
    002900 111.10.12 林0傑 1,000 郵政劃撥
    002951 111.10.12 柯0玲 500 郵政劃撥
    002952 111.10.12 孟0穎 100 郵政劃撥
    002953 111.10.17 吳0分 1,000 郵政劃撥
    002954 111.10.17 楊 0 500 郵政劃撥
    002955 111.10.20 潘0麵、陳0堯 2,000 郵政劃撥
    002956 111.10.20 李0盛 200 郵政劃撥
    002957 111.10.20 謝0霜 200 郵政劃撥
    002958 111.10.21 陳0潤 200 郵政劃撥
    002959 111.10.24 蔡 0 2,000 郵政劃撥
    002960 111.10.24 林 0 1,000 郵政劃撥
    002961 111.10.24 林0晉 1,000 郵政劃撥
    002962 111.10.24 謝0安 100 郵政劃撥
    002963 111.10.24 謝0純 100 郵政劃撥
    002964 111.10.24 李0霞 100 郵政劃撥
    002965 111.10.24 林0君 300 郵政劃撥
    002966 111.10.24 陳0珍 200 郵政劃撥
    002967 111.10.25 陳0蘭 4,000 郵政劃撥
    002968 111.10.25 顏0娥 1,000 郵政劃撥
    002969 111.10.28 觀世音菩薩 2,000 郵政劃撥
    002970 111.10.28 林0愷 2,000 郵政劃撥
    002971 111.10.28 蕭0欣 1,000 郵政劃撥
    002972 111.10.29 翁0恩 300 郵政劃撥
    002973 111.10.29 林0成 200 郵政劃撥
    002974 111.10.29 翁0誼 200 郵政劃撥
    002975 111.10.31 宏0道德會 2,700 郵政劃撥
    002976 111.10.31 張0鋐、葉0礽 300 郵政劃撥
*回上一頁 *到最上面