本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
嘉義縣私立仲埔教養院

捐款專區

  • ◆劃撥帳號:31516912
    ◆戶名:嘉義縣私立仲埔教養院
    嘉義縣私立仲埔教養院QR-code

    遷至民雄 擴大服務身障者
    更多影片分享更多影片分享
:::* 瀏覽位置:首頁 > 111年捐款明細

111年捐款明細


【一月】

  • 照片說明文字
    嘉義縣私立仲埔教養院
    111年01月捐款芳名錄
    收據編號 日期 捐贈人姓名 明細 備註
    001734 111.01.01 台中義0堂 6,000 現金類
    001735 111.01.01 林0豪 1,000 現金類
    001851 111.01.03 聯0興業有限公司 20,000 現金類
    001736 111.01.04 蘇蔡0燕 3,000 現金類
    001737 111.01.04 郭0原 30,000 現金類
    001738 111.01.06 許0成 500 現金類
    001739 111.01.06 郭0慧 500 現金類
    001740 111.01.06 許0競 500 現金類
    0017741 111.01.06 許0仁 500 現金類
    001742 111.01.07 蔡0煌 6,000 現金類
    001743 111.01.08 中0慈善會 26,000 現金類
    001744 111.01.08 彭0水 1,000 現金類
    001745 111.01.08 三0重機械有限公司 10,000 現金類
    001746 111.01.10 王0平 10,000 現金類
    001747 111.01.12 財團法人嘉義市私立福0福社會福利善事業基金會 30,000 現金類
    001748 111.01.13 嚴0辰 6,000 現金類
    001749 111.01.13 陳0秀 3,000 現金類
    001750 111.01.13 林0美 6,000 現金類
    001852 111.01.13 蔡0香 2,000 現金類
    001853 111.01.13 郭0雯 5,000 現金類
    001854 111.01.13 賴0惠 3,000 現金類
    001855 111.01.13 李0琦 1,000 現金類
    001856 111.01.13 蔡0貞 3,000 現金類
    001857 111.01.13 陳0貞 3,000 現金類
    001858 111.01.13 郭0賢 500 現金類
    001859 111.01.13 邱0宸 500 現金類
    001860 111.01.13 林0緯 500 現金類
    001861 111.01.13 湯0麗 2,000 現金類
    001863 111.01.14 詠0餐飲店 2,000 現金類
    001864 111.01.15 新吉莊北0殿北0會 77,760 現金類
    001865 111.01.15 王0文 10,000 現金類
    001866 111.01.15 林0玉 2,000 現金類
    001867 111.01.15 黃王0枝、黃0源、黃0玄 3,000 現金類
    001868 111.01.15 李王0枝 2,000 現金類
    001869 111.01.15 王0文 2,000 現金類
    001870 111.01.15 林0鋅 3,000 現金類
    001871 111.01.16 民雄三0宮 12,000 現金類
    001872 111.01.16 林0民、林0汝 2,000 現金類
    001873 111.01.16 曾0安、賴0媖 1,000 現金類
    001874 111.01.16 侯0順 2,000 現金類
    001875 111.01.16 侯0安 600 現金類
    001876 111.01.16 陳0元 600 現金類
    001877 111.01.16 侯0瑄 600 現金類
    001878 111.01.16 侯0翔 600 現金類
    001879 111.01.16 侯0婷 600 現金類
    001880 111.01.16 張0龍 1,000 現金類
    001881 111.01.16 李0友、張0娟 1,000 現金類
    001882 111.01.16 懿旨慈0宮 2,000 現金類
    001883 111.01.16 張0城、羅0葉、張0麟、潘0蔚、張0翔、呂0琪、張0晏 3,800 現金類
    001884 111.01.16 李0榮 1,000 現金類
    001885 111.01.16 吳0偉 2,000 現金類
    001886 111.01.16 姚賴0玉、唐0美 6,000 現金類
    001887 111.01.16 寅0營造有限公司 2,000 現金類
    001888 111.01.16 賴0銘 1,000 現金類
    001889 111.01.17 台灣省0善協會 15,000 現金類
    001890 111.01.17 王0如 1,000 現金類
    001891 111.01.17 王0聖 1,000 現金類
    001892 111.01.17 洪0菁 1,000 現金類
    001893 111.01.17 王0程 1,000 現金類
    001894 111.01.17 張0蓉 1,000 現金類
    001895 111.01.17 陳0惠 1,000 現金類
    001896 111.01.17 詹0洵 1,000 現金類
    001897 111.01.17 蔡0倫 1,000 現金類
    001898 111.01.17 賴0燕 1,000 現金類
    001899 111.01.17 朱0彥 1,000 現金類
    001900 111.01.17 鄧0雍 12,000 現金類
    001951 111.01.17 宋0基 500 現金類
    001952 111.01.17 顏0洲 500 現金類
    001953 111.01.17 薛0菱 500 現金類
    001954 111.01.17 吳0坤 1,000 現金類
    001955 111.01.17 游0珠 1,000 現金類
    001956 111.01.17 陳0盆 1,000 現金類
    001957 111.01.17 黃0儀 500 現金類
    001958 111.01.17 鄭0智 500 現金類
    001959 111.01.17 雲林縣聚0功德會 3,000 現金類
    001960 111.01.19 黃0凱 1,000 現金類
    001961 111.01.20 嘉義縣社會局仁愛基金專戶 20,000 現金類
    001962 111.01.20 台南後甲北0殿 10,000 現金類
    001963 111.01.21 吳0霓 10,000 現金類
    001964 111.01.22 台0公司嘉義工會 10,000 現金類
    001965 111.01.22 劉0文、劉0嘉、劉林0美 600 現金類
    002024 111.01.22 林0彬 2,000 現金類
    002025 111.01.22 吳0娟 1,000 現金類
    002026 111.01.22 林0承 1,000 現金類
    001967 111.01.23 富0柴油噴射泵浦行 3,000 現金類
    001968 111.01.24 無極蓮花龍0宮 10,000 現金類
    001969 111.01.25 屏東里港三0殿 36,000 現金類
    001970 111.01.26 陳小姐 3,000 現金類
    001971 111.01.26 炫0國際行銷股份有限公司 20,000 現金類
    001972 111.01.27 邱0峰 8,000 現金類
    001973 111.01.27 李0圓 2,000 現金類
    001974 111.01.27 邱0憲 5,000 現金類
    001975 111.01.27 葉0瓊 3,000 現金類
    001833 111.01.03 吳0倩 10,000 郵政劃撥
    001834 111.01.03 大0園藝有限公司 6,000 郵政劃撥
    001835 111.01.03 楊劉0菊 3,000 郵政劃撥
    001836 111.01.03 張0宜 1,000 郵政劃撥
    001837 111.01.03 張0平 1,000 郵政劃撥
    001838 111.01.03 張0豪 1,000 郵政劃撥
    001839 111.01.03 游0瑜 500 郵政劃撥
    001840 111.01.03 翁0誼 200 郵政劃撥
    001841 111.01.03 翁0峰 200 郵政劃撥
    001842 111.01.04 光0有限公司 12,000 郵政劃撥
    001843 111.01.04 邱0德 1,000 郵政劃撥
    001844 111.01.04 王0瀅 500 郵政劃撥
    001845 111.01.05 張0嫺 10,000 郵政劃撥
    001846 111.01.05 黃0華 1,500 郵政劃撥
    001847 111.01.06 張0喜 6,000 郵政劃撥
    001848 111.01.06 綠0美視傳工程設計有限公司 5,000 郵政劃撥
    001849 111.01.06 楊0絨 1,000 郵政劃撥
    001850 111.01.06 蕭0英 1,000 郵政劃撥
    001901 111.01.06 楊0宇 1,000 郵政劃撥
    001902 111.01.06 楊0涵 1,000 郵政劃撥
    001903 111.01.06 盛0實業股份有限公司 1,000 郵政劃撥
    001904 111.01.06 李0義 300 郵政劃撥
    001905 111.01.06 孟0穎 100 郵政劃撥
    001906 111.01.07 善心人士65784 1,000 郵政劃撥
    001907 111.01.07 台南0農愛心聯誼會 10,000 郵政劃撥
    001908 111.01.07 林0月 2,000 郵政劃撥
    001909 111.01.07 陳0禎 1,000 郵政劃撥
    001910 111.01.07 康0鏹 500 郵政劃撥
    001911 111.01.07 陳0汝 500 郵政劃撥
    001912 111.01.07 張0鋐、葉0祁 300 郵政劃撥
    001913 111.01.10 王0文 2,000 郵政劃撥
    001914 111.01.10 林0傑 1,000 郵政劃撥
    001915 111.01.10 楊0鴻 500 郵政劃撥
    001916 111.01.10 林0君 300 郵政劃撥
    001917 111.01.11 陳0芬 12,000 郵政劃撥
    001918 111.01.11 陳0蘭 4,000 郵政劃撥
    001919 111.01.11 王0回 3,000 郵政劃撥
    001920 111.01.11 觀世音菩蕯 1,200 郵政劃撥
    001921 111.01.12 蘇0鈞 5,000 郵政劃撥
    001922 111.01.12 林0晉 1,000 郵政劃撥
    001923 111.01.13 陳0霖 30,000 郵政劃撥
    001924 111.01.14 林0錦 3,000 郵政劃撥
    001925 111.01.14 潘0麵、陳0堯 2,000 郵政劃撥
    001926 111.01.14 林 0 2,000 郵政劃撥
    001927 111.01.14 善心人士 2,000 郵政劃撥
    001928 111.01.17 鄭0陽 1,000 郵政劃撥
    001929 111.01.17 陳0銓 1,000 郵政劃撥
    001930 111.01.17 林0雪 1,000 郵政劃撥
    001931 111.01.17 陳0源 1,000 郵政劃撥
    001932 111.01.17 林0慶 1,000 郵政劃撥
    001933 111.01.17 鄭0春 1,000 郵政劃撥
    001934 111.01.17 鄭0菊 1,000 郵政劃撥
    001935 111.01.17 許0俊 1,000 郵政劃撥
    001936 111.01.17 許0証 1,000 郵政劃撥
    001937 111.01.17 許0慈 1,000 郵政劃撥
    001938 111.01.17 王0月 1,000 郵政劃撥
    001939 111.01.17 曾0鳳 1,000 郵政劃撥
    001940 111.01.17 李0澤 1,000 郵政劃撥
    001941 111.01.17 林0菁 1,000 郵政劃撥
    001942 111.01.17 蔡0豪 1,000 郵政劃撥
    001943 111.01.17 林0榛 1,000 郵政劃撥
    001944 111.01.17 高0珍 1,000 郵政劃撥
    001945 111.01.17 羅0強 1,000 郵政劃撥
    001946 111.01.17 曾0滿 1,000 郵政劃撥
    001947 111.01.17 黃0雄 1,000 郵政劃撥
    001948 111.01.17 魏0成 1,000 郵政劃撥
    001949 111.01.17 駱鐘0霞 500 郵政劃撥
    001950 111.01.17 楊 0 500 郵政劃撥
    002001 111.01.18 江0德 500 郵政劃撥
    002002 111.01.18 高0婕 300 郵政劃撥
    002003 111.01.19 光0念佛會 5,000 郵政劃撥
    002004 111.01.19 蘇0增 5,000 郵政劃撥
    002005 111.01.19 徐0創 2,000 郵政劃撥
    002006 111.01.19 許0哲 2,000 郵政劃撥
    002007 111.01.19 許0倫 2,000 郵政劃撥
    002008 111.01.19 黃0枝 1,200 郵政劃撥
    002009 111.01.19 吳0分 1,000 郵政劃撥
    002010 111.01.20 安0美容科技股份有限公司 2,000 郵政劃撥
    002011 111.01.20 林0薽 500 郵政劃撥
    002012 111.01.20 李0霞 100 郵政劃撥
    002013 111.01.20 謝0安 100 郵政劃撥
    002014 111.01.20 謝0純 100 郵政劃撥
    002015 111.01.21 穎0鑄造工業股份有限公司 50,000 郵政劃撥
    002016 111.01.21 郭0鳳、蘇0木 3,000 郵政劃撥
    002017 111.01.21 郭0英 2,000 郵政劃撥
    002018 111.01.21 陳0銘 2,000 郵政劃撥
    002019 111.01.21 郭0揚 500 郵政劃撥
    002020 111.01.21 張0眞 200 郵政劃撥
    002021 111.01.21 陳0珍 200 郵政劃撥
    002022 111.01.22 徐0美 10,000 郵政劃撥
    002023 111.01.22 林0鐵 2,000 郵政劃撥
    002027 111.01.24 清0寺 20,000 郵政劃撥
    002028 111.01.24 宏0道德會 1,800 郵政劃撥
    002029 111.01.24 大0水菓行、如0商行、阿0商店、陳0佑 1,000 郵政劃撥
    002030 111.01.24 卓0綾 1,000 郵政劃撥
    002031 111.01.24 韓 0 500 郵政劃撥
    002032 111.01.25 邱0謀 2,000 郵政劃撥
    002033 111.01.25 蔡 0 2,000 郵政劃撥
    002034 111.01.25 葉0佑 1,000 郵政劃撥
    002035 111.01.25 魏0儀 1,000 郵政劃撥
    002036 111.01.26 李鄭0月 2,000 郵政劃撥
    002037 111.01.26 邱0德 1,000 郵政劃撥
    002038 111.01.26 陳0雲 1,000 郵政劃撥
    002039 111.01.26 寶0科技股份有限公司 500 郵政劃撥
    002040 111.01.26 歐0裡 500 郵政劃撥
    002041 111.01.27 貫0科技有限公司 120,000 郵政劃撥
    002042 111.01.27 謝0永 20,000 郵政劃撥
    002043 111.01.27 台灣省台南市鹿耳門天0宮 2,000 郵政劃撥
    002044 111.01.27 永0敬 1,000 郵政劃撥
    002045 111.01.27 劉0貞 500 郵政劃撥
    002046 111.01.28 曹0佩 4,000 郵政劃撥
    002047 111.01.28 蔡0蓁 2,000 郵政劃撥
    002048 111.01.28 黃0榮 200 郵政劃撥
*回上一頁 *到最上面