本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
嘉義縣私立仲埔教養院

捐款專區

  • ◆劃撥帳號:31516912
    ◆戶名:嘉義縣私立仲埔教養院
    嘉義縣私立仲埔教養院QR-code

    遷至民雄 擴大服務身障者
    更多影片分享更多影片分享
:::* 瀏覽位置:首頁 > 111年捐款明細

111年捐款明細


【二月】

  • 照片說明文字
    嘉義縣私立仲埔教養院
    111年02月捐款芳名錄
    收據編號 日期 捐贈人姓名 明細 備註
    001976 111.02.01 馬0脩 10,000 現金類
    001977 111.02.01 李0蔚、余0穎 2,000 現金類
    001978 111.02.02 林0惠 2,000 現金類
    001979 111.02.02 林0晉 1,200 現金類
    001980 111.02.02 郭0初 1,000 現金類
    001981 111.02.02 鄧0守 1,000 現金類
    001982 111.02.02 曾0儒 1,000 現金類
    001983 111.02.02 楊0茿 1,000 現金類
    001984 111.02.02 曾0華 1,000 現金類
    001985 111.02.02 江0毅 1,000 現金類
    001986 111.02.02 曾0芳 1,000 現金類
    001987 111.02.02 呂0樺 1,000 現金類
    001988 111.02.02 黃0忠 1,000 現金類
    001989 111.02.02 羅0華 1,000 現金類
    001990 111.02.04 許0成 500 現金類
    001991 111.02.04 郭0慧 500 現金類
    001994 111.02.04 許0仁 500 現金類
    001995 111.02.04 許0競 500 現金類
    001996 111.02.04 陳0霖 1,000 現金類
    001997 111.02.06 陳0南 7,000 現金類
    001998 111.02.06 陳0娟 7,000 現金類
    001999 111.02.06 陳0眞 7,000 現金類
    002000 111.02.06 劉0文、劉林0美、劉0嘉 600 現金類
    002051 111.02.07 林0志 1,200 現金類
    002052 111.02.07 沈0湶 6,000 現金類
    002054 111.02.12 陳0蘭 5,000 現金類
    002055 111.02.12 趴0亞團購 10,000 現金類
    002056 111.02.15 雲林縣聚0功德會 3,000 現金類
    002057 111.02.16 財政部南區國稅局民0稽徵所 800 現金類
    002058 111.02.16 廖0英 2,000 現金類
    002059 111.02.16 冠0鋼鋁門窗有限公司 2,000 現金類
    002060 111.02.19 劉0成 20,000 現金類
    002061 111.02.19 陳0男 500 現金類
    002062 111.02.21 王0如 1,000 現金類
    002063 111.02.21 王0聖 1,000 現金類
    002064 111.02.21 洪0菁 1,000 現金類
    002065 111.02.21 王0程 1,000 現金類
    002066 111.02.21 張0蓉 1,000 現金類
    002067 111.02.21 陳0惠 1,000 現金類
    002068 111.02.21 詹0洵 1,000 現金類
    002069 111.02.21 蔡0倫 1,000 現金類
    002070 111.02.21 賴0燕 1,000 現金類
    002071 111.02.21 朱0彥 1,000 現金類
    002072 111.02.21 宋0基 500 現金類
    002073 111.02.21 顏0洲 500 現金類
    002074 111.02.21 薛0菱 500 現金類
    002075 111.02.21 吳0坤 1,000 現金類
    002076 111.02.21 游0珠 1,000 現金類
    002077 111.02.21 陳0盆 1,000 現金類
    002078 111.02.21 黃0儀 500 現金類
    002079 111.02.21 鄭0智 500 現金類
    002080 111.02.24 黃0凱 1,000 現金類
    002081 111.02.24 李0葉 33,000 現金類
    002082 111.02.27 王0篙 5,000 現金類
    002083 111.02.27 陳0宏 2,000 現金類
    002084 111.02.27 晶0科技有限公司 3,000 現金類
    002049 111.02.04 善心人士65784 1,000 郵政劃撥
    002050 111.02.07 大0園藝有限公司 6,000 郵政劃撥
    002101 111.02.07 林0士 3,000 郵政劃撥
    002102 111.02.07 翁0誼 200 郵政劃撥
    002103 111.02.07 翁0峰 200 郵政劃撥
    002104 111.02.08 王0文 10,000 郵政劃撥
    002105 111.02.08 王0回 3,000 郵政劃撥
    002106 111.02.08 陳0美 1,000 郵政劃撥
    002107 111.02.08 王0瀅 500 郵政劃撥
    002108 111.02.08 陳0汝 500 郵政劃撥
    002110 111.02.08 康0鏹 500 郵政劃撥
    002111 111.02.08 李0義 300 郵政劃撥
    002112 111.02.08 孟0穎 100 郵政劃撥
    002113 111.02.09 善心人士29839 1,000 郵政劃撥
    002114 111.02.09 施0容 5,000 郵政劃撥
    002115 111.02.09 陳0月 2,000 郵政劃撥
    002116 111.02.09 陳0青 2,000 郵政劃撥
    002117 111.02.09 黃0華 1,500 郵政劃撥
    002118 111.02.09 張0宜 1,000 郵政劃撥
    002119 111.02.09 張0平 1,000 郵政劃撥
    002120 111.02.09 張0豪 1,000 郵政劃撥
    002121 111.02.09 林0傑 1,000 郵政劃撥
    002122 111.02.09 張0軒 1,000 郵政劃撥
    002123 111.02.09 張0鋐、葉0祁 300 郵政劃撥
    002124 111.02.10 林0月 2,000 郵政劃撥
    002125 111.02.10 陳0男、許0嬿、陳0閎 600 郵政劃撥
    002126 111.02.12 林0茜 100 郵政劃撥
    002127 111.02.12 黃0麗 5,000 郵政劃撥
    002128 111.02.12 傅0龍、傅0林、傅0滿 100 郵政劃撥
    002129 111.02.14 陳0淵 500 郵政劃撥
    002130 111.02.16 張0鶴 600 郵政劃撥
    002131 111.02.18 蔡0泉 3,000 郵政劃撥
    002132 111.02.18 蔡0連 3,000 郵政劃撥
    002133 111.02.18 蔡0臻 1,000 郵政劃撥
    002134 111.02.18 蔡0璇 1,000 郵政劃撥
    002135 111.02.18 蔡0蓉 1,000 郵政劃撥
    002136 111.02.18 蔡0丞 1,000 郵政劃撥
    002137 111.02.18 蔡0翰 1,000 郵政劃撥
    002138 111.02.18 曾0雯 1,000 郵政劃撥
    002139 111.02.22 蔡 0 2,000 郵政劃撥
    002140 111.02.22 潘0麵、陳0堯 2,000 郵政劃撥
    002141 111.02.23 歐0裡 500 郵政劃撥
    002142 111.02.24 林0晉 1,000 郵政劃撥
    002143 111.02.24 黃0淳 1,000 郵政劃撥
    002144 111.02.25 林 0 1,000 郵政劃撥
    002145 111.02.25 潘鄭0霞 1,000 郵政劃撥
    002146 111.02.25 李0霞 100 郵政劃撥
    002147 111.02.25 謝0安 100 郵政劃撥
    002148 111.02.25 謝0純 100 郵政劃撥
*回上一頁 *到最上面