本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
嘉義縣私立仲埔教養院

捐款專區

  • ◆劃撥帳號:31516912
    ◆戶名:嘉義縣私立仲埔教養院
    嘉義縣私立仲埔教養院QR-code

    遷至民雄 擴大服務身障者
    更多影片分享更多影片分享
:::* 瀏覽位置:首頁 > 113年捐款明細

113年捐款明細


【01月】

  • 照片說明文字
    嘉義縣私立仲埔教養院
    113年01月捐款芳名錄
    收據編號 日期 捐贈人姓名 明細 備註
    002418 113.01.01 賴0翰、張0淇 1,000 現金類
    002419 113.01.02 羅0坤 1,000 現金類
    002420 113.01.02 林0英 2,000 現金類
    002421 113.01.02 羅0甄 1,000 現金類
    002422 113.01.02 羅0倫 1,000 現金類
    002423 113.01.02 楊0宥 3,000 現金類
    002424 113.01.02 楊0禎、宋0霖、宋0晴 2,000 現金類
    002425 113.01.02 王0霖、林0萱、江0其、邱0瑩、李0美、陳0瑛、林0儒、陳0臻、蔡0翰、施0姍、吳0融、王0俊、楊0蓉、林0堯、黃0鏞、朱0珍、柳0琪、陳0畇 3,000 現金類
    002426 113.01.03 彭0誠 4,000 中獎發票
    002427 113.01.04 蔡0貞 2,000 現金類
    002428 113.01.04 林0珠 1,000 現金類
    002429 113.01.04 嚴0辰 6,000 現金類
    002430 113.01.04 陳0秀 3,000 現金類
    002431 113.01.04 賴0惠 3,000 現金類
    002432 113.01.04 侯0容 2,000 現金類
    002433 113.01.04 蔡0香 2,000 現金類
    002434 113.01.04 林0美 6,000 現金類
    002438 113.01.04 葉0豪、葉0寬、葉0懋 6,000 現金類
    002439 113.01.04 林0喆、林0慈、沈0玉 1,000 現金類
    002441 113.01.04 林0興、賴0姿、林0州、劉0婷、林0勝、林0蓁 1,000 現金類
    002442 113.01.07 嘉義0工商婦女協會 50,000 支票
    002443 113.01.07 林0碩、李0惠 6,000 現金類
    002444 113.01.07 晟0築間商行 6,000 現金類
    002445 113.01.07 郭0愷 13,800 現金類
    002446 113.01.07 陳0雯 2,000 現金類
    002447 113.01.07 蔣0琪 1,000 現金類
    002448 113.01.07 王0哲 3,000 現金類
    002449 113.01.07 晶0科技有限公司 3,000 現金類
    002450 113.01.07 驊0科技有限公司 3,000 現金類
    002451 113.01.08 平0工程行 3,000 現金類
    002452 113.01.08 吳0霓 10,000 現金類
    002453 113.01.09 嘉義縣無0門行善功德會 10,000 現金類
    002454 113.01.09 嘉義縣社會局仁愛基金專戶 20,000 春節加菜金及慰問金
    002751 113.01.09 王0平 10,000 匯款
    002455 113.01.11 林府陳春老太夫人遺愛人間 5,000 現金類
    002456 113.01.12 善心人士 6,000 現金類
    002457 113.01.12 台0公司嘉義工會113年愛心社 10,000 現金類
    002458 113.01.14 嘉邑慈惠顛0寺 10,000 現金類
    002459 113.01.14 郭0原 50,000 現金類
    002460 113.01.15 雲林縣聚0功德會 3,000 匯款
    002461 113.01.17 許0成 500 匯款
    002462 113.01.17 郭0慧 500 現金類
    002463 113.01.17 許0競 500 現金類
    002464 113.01.17 許0仁 500 現金類
    002465 113.01.18 豐0工程行 6,000 現金類
    002466 113.01.19 林0焜、林呂0杏 10,000 支票
    002467 113.01.20 黃0凱 1,000 匯款
    002468 113.01.21 富0柴油噴射泵浦行 3,000 現金類
    002469 113.01.23 神岡無極天0宮 3,200 現金類
    002470 113.01.24 洪陳0霞 1,000 現金類
    002471 113.01.25 何0雪 2,000 現金類
    002552 113.01.25 何0益、何0雄、何0敏、陳0芬、何0彙 10,000 現金類
    002553 113.01.27 盧0達 5,000 現金類
    002472 113.01.28 無極太0宮 6,000 現金類
    002474 113.01.28 嘉義市聖0慈善會 10,000 現金類
    002475 113.01.28 屏東玄0宮 25,500 現金類
    002476 113.01.28 賴0文、賴0慈 1,000 現金類
    002477 113.01.28 黃0士 5,000 現金類
    002478 113.01.28 侯0婷 1,000 現金類
    002479 113.01.28 侯0順 2,000 現金類
    002480 113.01.28 民雄三0宮濟公會 20,000 現金類
    002481 113.01.28 西庄太0宮 2,000 現金類
    002483 113.01.28 寅0土木包工業 1,000 現金類
    002484 113.01.28 嘉義0工業會 2,000 現金類
    002485 113.01.28 林0民 1,000 現金類
    002486 113.01.28 潘0方 1,000 現金類
    002487 113.01.28 張0龍 1,000 現金類
    002489 113.01.28 張0娟 1,000 現金類
    002490 113.01.28 陳0恩 1,000 現金類
    002491 113.01.28 姚賴0玉、唐0美 6,000 現金類
    002492 113.01.28 張0淵 2,000 現金類
    002493 113.01.28 謝0生 1,000 現金類
    002494 113.01.28 田0柔 2,000 現金類
    002495 113.01.28 楊0伶 1,000 現金類
    002496 113.01.29 鄧0瑜、彭0萱、彭0峰 3,000 現金類
    002497 113.01.30 王0漂 5,000 現金類
    002498 113.01.30 林0珠 10,000 現金類
    002554 113.01.31 嘉義縣青0農民聯誼會 10,000 現金類
    002555 113.01.31 臺中市水0慈善協會 10,000 匯款
    002339 113.01.02 大0園藝有限公司 6,000 郵政劃撥
    002340 113.01.02 劉0其 5,000 郵政劃撥
    002341 113.01.02 汪0竹 300 郵政劃撥
    002342 113.01.02 許0純、張0鋐、葉0祁 300 郵政劃撥
    002343 113.01.03 林0錦 2,000 郵政劃撥
    002344 113.01.03 壽0木桶行、林0勇、黃0玉、林0溶、張0瑜 2,000 郵政劃撥
    002345 113.01.03 林0勇、黃0玉、林0佳、林0含、林0溶、張0瑜、黃吳0絃 2,000 郵政劃撥
    002346 113.01.03 翁0恩 300 郵政劃撥
    002347 113.01.03 翁0誼 200 郵政劃撥
    002348 113.01.03 林0茜 100 郵政劃撥
    002349 113.01.04 王0文 2,000 郵政劃撥
    002350 113.01.04 陳0鈴 1,000 郵政劃撥
    002503 113.01.05 曾0潔 500 郵政劃撥
    002504 113.01.05 寶0科技股份有限公司 500 郵政劃撥
    002505 113.01.06 善心人士-65798 1,000 郵政劃撥
    002506 113.01.08 陳0蘭 4,000 郵政劃撥
    002508 113.01.08 林0愷 2,000 郵政劃撥
    002509 113.01.08 陳 0 1,000 郵政劃撥
    002511 113.01.08 李0松 1,000 郵政劃撥
    002512 113.01.08 陳0汝 500 郵政劃撥
    002513 113.01.08 孟0穎 100 郵政劃撥
    002514 113.01.09 林0士 3,000 郵政劃撥
    002515 113.01.09 林0玉 3,000 郵政劃撥
    002516 113.01.09 林0治 1,000 郵政劃撥
    002517 113.01.09 林0月 1,000 郵政劃撥
    002518 113.01.09 顏0娥 2,000 郵政劃撥
    002519 113.01.09 周0鶯 1,000 郵政劃撥
    002520 113.01.09 劉0桐 500 郵政劃撥
    002521 113.01.10 侯0文 12,000 郵政劃撥
    002522 113.01.10 中和民安慈0堂張0禮 3,000 郵政劃撥
    002523 113.01.10 郭0權 2,000 郵政劃撥
    002524 113.01.10 林0民 1,000 郵政劃撥
    002525 113.01.10 王0彬 500 郵政劃撥
    002526 113.01.10 康0鏹 500 郵政劃撥
    002527 113.01.11 林0傑 1,000 郵政劃撥
    002528 113.01.11 李0霞 100 郵政劃撥
    002529 113.01.11 謝0安 100 郵政劃撥
    002530 113.01.11 謝0純 100 郵政劃撥
    002531 113.01.15 楊 0 500 郵政劃撥
    002532 113.01.18 蔡0連 10,000 郵政劃撥
    002533 113.01.18 蔡0泉 3,000 郵政劃撥
    002534 113.01.18 蔡0臻 1,000 郵政劃撥
    002535 113.01.18 蔡0璇 1,000 郵政劃撥
    002536 113.01.18 蔡0蓉 1,000 郵政劃撥
    002537 113.01.18 蔡0丞 1,000 郵政劃撥
    002538 113.01.18 蔡0翰 1,000 郵政劃撥
    002539 113.01.18 蘇0木 3,000 郵政劃撥
    002540 113.01.20 廖0宇 500 郵政劃撥
    002541 113.01.20 曹0勝 3,600 郵政劃撥
    002542 113.01.22 鄭0惠 3,000 郵政劃撥
    002543 113.01.22 陳0玉 1,000 郵政劃撥
    002544 113.01.23 陳0銘 2,000 郵政劃撥
    002545 113.01.23 許0哲 2,000 郵政劃撥
    002546 113.01.23 許0倫 2,000 郵政劃撥
    002547 113.01.23 邱楊0蘭 2,000 郵政劃撥
    002548 113.01.23 資0有限公司 1,000 郵政劃撥
    002549 113.01.23 黃0美 1,000 郵政劃撥
    002550 113.01.23 傅0龍、傅0林、傅0滿 500 郵政劃撥
    002601 113.01.23 簡0桃 500 郵政劃撥
    002602 113.01.23 曾0發 2,000 郵政劃撥
    002603 113.01.23 吳0連 500 郵政劃撥
    002604 113.01.23 吳0文 500 郵政劃撥
    002605 113.01.23 吳0杰 500 郵政劃撥
    002606 113.01.24 潘0麵、陳0堯 2,000 郵政劃撥
    002607 113.01.24 吳0分 1,000 郵政劃撥
    002608 113.01.25 黃0麗 6,000 郵政劃撥
    002609 113.01.25 李鄭0月 2,000 郵政劃撥
    002610 113.01.25 王0懿 2,000 郵政劃撥
    002611 113.01.25 駱鐘0霞 500 郵政劃撥
    002612 113.01.25 郭0揚 500 郵政劃撥
    002613 113.01.26 陳0芬 10,000 郵政劃撥
    002614 113.01.26 林 0 2,000 郵政劃撥
    002615 113.01.26 張0軒 1,000 郵政劃撥
    002616 113.01.26 無名氏 1,000 郵政劃撥
    002617 113.01.29 蔡 0 2,000 郵政劃撥
    002618 113.01.29 邱0謀 2,000 郵政劃撥
    002619 113.01.29 鄭0紋 2,000 郵政劃撥
    002620 113.01.29 陳0佑 1,000 郵政劃撥
    002621 113.01.29 臺中聖0堂信者陳0展 500 郵政劃撥
    002622 113.01.30 謝0永 20,000 郵政劃撥
    002623 113.01.30 張0玲 2,000 郵政劃撥
    002624 113.01.30 張0容 2,000 郵政劃撥
    002625 113.01.30 簡0蒜 2,000 郵政劃撥
    002626 113.01.31 旺0工程行 20,000 郵政劃撥
    002627 113.01.31 楊劉0菊 3,000 郵政劃撥
    002628 113.01.31 林0女 2,000 郵政劃撥
    002629 113.01.31 鹿耳門天0宮 2,000 郵政劃撥
    002630 113.01.31 林0勇、黃0玉、林0佳、林0含、林0溶、張0瑜、黃吳0絃、張0豪 2,000 郵政劃撥
    002631 113.01.31 壽0木桶行 林0溶、張0瑜 2,000 郵政劃撥
    002632 113.01.31 黃0華 1,500 郵政劃撥
    002633 113.01.31 林0晉 1,000 郵政劃撥
    002634 113.01.31 黃0慎 1,000 郵政劃撥
    002635 113.01.31 劉0豪 300 郵政劃撥
    002636 113.01.31 黃0德 1,000 郵政劃撥
    002637 113.01.31 黃盧0月 1,000 郵政劃撥
*回上一頁 *到最上面