本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
嘉義縣私立仲埔教養院

捐款專區

  • ◆劃撥帳號:31516912
    ◆戶名:嘉義縣私立仲埔教養院
    嘉義縣私立仲埔教養院QR-code

    遷至民雄 擴大服務身障者
    更多影片分享更多影片分享
:::* 瀏覽位置:首頁 > 113年捐款明細

113年捐款明細


【11月】

  • 照片說明文字
    嘉義縣私立仲埔教養院
    113年11月捐款芳名錄
    收據編號 日期 捐贈人姓名 明細 備註
    003397 113.11.05 彭0煒 4,000 中獎發票
    003398 113.11.08 許0成 500 匯款
    003399 113.11.08 郭0慧 500 匯款
    003400 113.11.08 許0競 500 匯款
    003451 113.11.08 許0仁 500 匯款
    003452 113.11.08 許0雯 500 匯款
    003453 113.11.10 黃0鴻 1,200 現金類
    003454 113.11.10 壽0木桶行林0溶、張0瑜 2,000 現金類
    003455 113.11.10 善心人士 1,600 現金類
    003456 113.11.10 郭0初、鄧0守 2,000 現金類
    003457 113.11.10 曾0儒、楊0筑、曾0軒 2,000 現金類
    003458 113.11.10 呂0樺、曾0芳、呂0妍 2,000 現金類
    003459 113.11.10 曾0華、江0毅 1,000 現金類
    003460 113.11.10 陳0中 1,000 現金類
    003461 113.11.10 韓0成、紀0蓮 1,000 現金類
    003462 113.11.10 黃0惠 1,000 現金類
    003463 113.11.10 鄭0珍 500 現金類
    003464 113.11.10 阮0棋 1,300 現金類
    003465 113.11.10 善心人士 2,000 現金類
    003466 113.11.10 許0琳 6,000 現金類
    003467 113.11.10 張0娥 500 現金類
    003468 113.11.14 彭0萱 1,500 現金類
    003471 113.11.14 彭0峰、鄧0瑜 1,500 現金類
    003472 113.11.15 雲林縣聚0功德會 3,000 匯款
    003473 113.11.16 大安池0堂 7,000 現金類
    003474 113.11.16 欣0藝術行銷有限公司 5,000 創意踩街交通費及材料費
    003475 113.11.17 昇0鋼模有限公司 1,000 現金類
    003476 113.11.17 林0飛、鄭0馨 500 現金類
    003477 113.11.17 林0珠 500 現金類
    003478 113.11.17 鄭0裕、鄭劉0珠、鄭0芳、林0嬋、林0峰 1,000 現金類
    003479 113.11.17 李0鑫、鄭0緞、李0怡、李0庭、李0瑩 1,000 現金類
    003480 113.11.17 鄭0靜、鄭0均、鄭0豪 600 現金類
    003481 113.11.19 善心人士-561236 1,000 匯款
    003529 113.11.21 顏0誠 1,688 轉帳
    003482 113.11.24 彰化縣湄洲媽0慈善會 50,000 現金類
    003483 113.11.24 王0升理事長 50,000 現金類
    003484 113.11.24 府0鋁業有限公司 25,000 現金類
    003485 113.11.24 多0鋁業有限公司 25,000 現金類
    003486 113.11.24 吳0和榮譽理事長 20,000 現金類
    003487 113.11.24 饒0元 10,000 現金類
    003488 113.11.24 張0昌 5,000 現金類
    003489 113.11.24 莊0娟 5,000 現金類
    003490 113.11.24 籌備會阮0豐主委 10,000 現金類
    003491 113.11.24 吳0娟 6,000 現金類
    003492 113.11.24 鄭0周榮譽理事長 10,000 現金類
    003493 113.11.24 許0宏 10,000 現金類
    003494 113.11.24 慶0有限公司 50,000 現金類
    003495 113.11.24 潘0仁 3,000 現金類
    003496 113.11.24 陳0豪 2,000 現金類
    003497 113.11.24 謝0龍 2,000 現金類
    003498 113.11.24 楊0華 2,000 現金類
    003499 113.11.24 陳0廷 2,000 現金類
    003500 113.11.24 李0菱 10,000 現金類
    003551 113.11.24 潤0彩色金屬有限公司 5,000 現金類
    003552 113.11.24 太0磁磚建材有限公司 2,000 現金類
    003553 113.11.24 登0工程行 5,000 現金類
    003554 113.11.24 威0不銹鋼工程行-張0樺 5,000 現金類
    003555 113.11.24 唐0輝 1,600 現金類
    003556 113.11.24 唐0洋 1,000 現金類
    003557 113.11.24 陳0謀 1,000 現金類
    003558 113.11.24 吳0青、張0程 3,000 現金類
    003559 113.11.24 廖0義 1,000 現金類
    003560 113.11.24 白0龍 1,000 現金類
    003561 113.11.24 黃0儀 1,000 現金類
    003562 113.11.24 李0揚、張0宜 1,000 現金類
    003563 113.11.24 林0娟、程0斌 2,000 現金類
    003564 113.11.24 永0程工程行 3,000 現金類
    003565 113.11.24 吳0惠 1,000 現金類
    003566 113.11.24 吳0穎 2,000 現金類
    003567 113.11.24 陳0勳 3,000 現金類
    003568 113.11.24 王0賢 2,000 現金類
    003569 113.11.24 詹0興 5,000 現金類
    003570 113.11.24 蔡0榮 2,000 現金類
    003571 113.11.24 王0義 6,000 現金類
    003572 113.11.24 蔡0謙 10,000 現金類
    003573 113.11.24 廖0隆 3,000 現金類
    003574 113.11.24 胡0揚 2,000 現金類
    003575 113.11.24 廖0有 2,000 現金類
    003576 113.11.24 善心大德 5,000 現金類
    003577 113.11.25 一0意燒 1,000 現金類
    003578 113.11.26 樺0企業有限公司 10,000 轉帳
    003579 113.11.28 許0傑、許0偉 400 現金類
    003580 113.11.28 王0英 600 現金類
    003581 113.11.28 韓0承、韓0媞、韓0婕、杜0貞 500 現金類
    003582 113.11.28 潘0伶 300 現金類
    003583 113.11.28 林0月 100 現金類
    003584 113.11.28 何0森 1,000 現金類
    003585 113.11.28 丁0雲 500 現金類
    003586 113.11.28 張0雪 200 現金類
    003587 113.11.28 李0杏 200 現金類
    003588 113.11.28 鄭0燕 600 現金類
    003589 113.11.28 白0豪 600 現金類
    003590 113.11.28 連賴0雲 300 現金類
    003591 113.11.28 王陳0枝老太夫人 3,100 現金類
    003592 113.11.28 王陳0枝老太夫人 8,100 現金類
    003593 113.11.30 羅0印 1,000 現金類
    003438 113.11.01 大0園藝有限公司 6,000 郵政劃撥
    003439 113.11.01 胡0陶 500 郵政劃撥
    003440 113.11.01 張0謂、張0湘 400 郵政劃撥
    003441 113.11.01 翁0恩 300 郵政劃撥
    003442 113.11.01 林0君 300 郵政劃撥
    003443 113.11.01 翁0誼 200 郵政劃撥
    003444 113.11.01 林0成 200 郵政劃撥
    003445 113.11.01 黃0怡 200 郵政劃撥
    003446 113.11.04 林周0鶯 1,000 郵政劃撥
    003447 113.11.04 吳0敏 1,000 郵政劃撥
    003448 113.11.04 石0烽 500 郵政劃撥
    003449 113.11.04 汪0修 300 郵政劃撥
    003450 113.11.05 壽0木桶行林0溶、張0瑜 2,000 郵政劃撥
    003501 113.11.05 林0勇、黃0玉、林0佳、林0含、林0溶、張0瑜、黃吳0絃 2,000 郵政劃撥
    003502 113.11.05 陳0汝 500 郵政劃撥
    003503 113.11.05 孟0穎 100 郵政劃撥
    003504 113.11.06 顏0娥 2,000 郵政劃撥
    003505 113.11.07 王0文 2,000 郵政劃撥
    003506 113.11.07 林0蓮 2,000 郵政劃撥
    003507 113.11.07 康0鏹 500 郵政劃撥
    003508 113.11.08 林0玉 3,000 郵政劃撥
    003509 113.11.08 郭0萱 1,200 郵政劃撥
    003510 113.11.08 林0傑 1,000 郵政劃撥
    003511 113.11.08 陳0珍 200 郵政劃撥
    003512 113.11.11 社團法人台北市玉0文物協進會 5,000 郵政劃撥
    003513 113.11.11 俞0富 1,000 郵政劃撥
    003514 113.11.11 林0月 1,000 郵政劃撥
    003515 113.11.11 林0治 1,000 郵政劃撥
    003516 113.11.11 陳 0 1,000 郵政劃撥
    003517 113.11.13 林0錦 2,000 郵政劃撥
    003518 113.11.14 李0瑩 3,000 郵政劃撥
    003519 113.11.15 楊 0 500 郵政劃撥
    003520 113.11.15 林0晉 1,000 郵政劃撥
    003521 113.11.18 觀世音菩薩 2,000 郵政劃撥
    003522 113.11.18 曾0龍 600 郵政劃撥
    003523 113.11.19 盧0蘭 500 郵政劃撥
    003524 113.11.20 王0純 40,000 郵政劃撥
    003525 113.11.21 資0有限公司 1,000 郵政劃撥
    003526 113.11.21 李0霞 100 郵政劃撥
    003527 113.11.21 謝0安 100 郵政劃撥
    003528 113.11.21 謝0純 100 郵政劃撥
    003530 113.11.25 陳0英 1,000 郵政劃撥
    003531 113.11.27 林 0 1,000 郵政劃撥
    003532 113.11.28 潘0麵、陳0堯 2,000 郵政劃撥
    003533 113.11.28 林0君 300 郵政劃撥
    003534 113.11.29 吳0分 1,000 郵政劃撥
    003535 113.11.29 王0彬 500 郵政劃撥
*回上一頁 *到最上面