本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
嘉義縣私立仲埔教養院

捐款專區

  • ◆劃撥帳號:31516912
    ◆戶名:嘉義縣私立仲埔教養院
    嘉義縣私立仲埔教養院QR-code

    遷至民雄 擴大服務身障者
    更多影片分享更多影片分享
:::* 瀏覽位置:首頁 > 113年捐款明細

113年捐款明細


【08月】

  • 照片說明文字
    嘉義縣私立仲埔教養院
    113年08月捐款芳名錄
    收據編號 日期 捐贈人姓名 明細 備註
    002998 113.08.01 劉0献 3,000 現金類
    002999 113.08.03 晟0築間商行 300 現金類
    003000 113.08.04 凃0擇 20,000 轉帳
    003202 113.08.12 廖0凱 2,000 現金類
    003203 113.08.12 蘇0倫 1,000 現金類
    003204 113.08.13 道教玄0洞府教會 10,000 現金類
    003205 113.08.14 許0成 500 匯款
    003206 113.08.14 郭0慧 500 匯款
    003207 113.08.14 許0競 500 匯款
    003208 113.08.14 許0仁 500 匯款
    003209 113.08.15 雲林縣聚0功德會 3,000 匯款
    003210 113.08.16 久0機械企業股份有限公司 200,000 支票
    003301 113.08.16 顏0誠 1,688 匯款
    003211 113.08.17 台北天0宮慈善愛心會 16,000 現金類
    003212 113.08.17 莊0翰 2,000 現金類
    003213 113.08.17 莊0涵 2,000 現金類
    003215 113.08.17 黃0宏 1,000 現金類
    003217 113.08.17 陳0琪 1,000 現金類
    003218 113.08.17 葉0樺 2,000 現金類
    003219 113.08.17 楊0翰 1,000 現金類
    003220 113.08.17 楊0瑜 1,000 現金類
    003221 113.08.17 豐0電器有限公司 2,000 現金類
    003222 113.08.17 黃0玲 1,000 現金類
    003223 113.08.17 洪0槿 1,000 現金類
    003224 113.08.17 洪0晶 1,000 現金類
    003225 113.08.19 財團法人嘉義市普0寺 3,000 現金類
    003226 113.08.19 嘉義市洪0蓮、洪0鸞 1,000 現金類
    003227 113.08.19 台中市劉0洗 1,000 現金類
    003302 113.08.19 善心人士 1,000 匯款
    003230 113.08.20 三0巧福 8,000 現金類
    003231 113.08.20 豐0工程行 3,000 現金類
    003233 113.08.23 郭0賢 3,600 現金類
    003234 113.08.23 北門同0社 20,000 現金類
    003235 113.08.24 圓0景觀有限公司 2,000 現金類
    003236 113.08.25 臺中市臨0夫人關懷協會 10,000 現金類
    003237 113.08.25 蔡0琳 1,000 現金類
    003238 113.08.25 蔡0澤 1,000 現金類
    003239 113.08.25 楊0慈 1,000 現金類
    003240 113.08.25 昇0鋼模有限公司 1,000 現金類
    003241 113.08.25 鄭0豐、鄭0靜、鄭0均、鄭0豪 1,000 現金類
    003242 113.08.25 李0鑫、鄭0緞、李0怡、李0庭、李0瑩 1,000 現金類
    003243 113.08.25 林0珠 500 現金類
    003244 113.08.25 鄭0裕、鄭劉0珠、鄭0芳、林0嬋、林0峰 1,000 現金類
    003245 113.08.25 林0飛、鄭0馨 1,000 現金類
    003246 113.08.30 嘉義市北社尾保0宮 20,000 現金類
    003151 113.08.30 社團法人中華民國慈0功德會 6,000 現金類
    003127 113.08.01 張0鋐、葉0祁 400 郵政劃撥
    003128 113.08.01 翁0恩 300 郵政劃撥
    003129 113.08.01 林0成 200 郵政劃撥
    003130 113.08.01 翁0誼 200 郵政劃撥
    003132 113.08.01 楊0東 300 郵政劃撥
    003133 113.08.01 林0君 300 郵政劃撥
    003134 113.08.01 十方菩薩 50 郵政劃撥
    003135 113.08.02 大0園藝有限公司 6,000 郵政劃撥
    003136 113.08.02 壽0木桶林0溶、張0瑜 2,000 郵政劃撥
    003137 113.08.02 林周0鶯 1,000 郵政劃撥
    003138 113.08.02 林0勇、黃0玉、林0佳、張0豪、林0含、林0溶、張0瑜、黃吳0絃 2,000 郵政劃撥
    003139 113.08.05 郭0萱 1,000 郵政劃撥
    003140 113.08.06 林0玉 3,000 郵政劃撥
    003141 113.08.06 林0月 1,000 郵政劃撥
    003142 113.08.06 林0治 1,000 郵政劃撥
    003143 113.08.06 顏0娥 2,000 郵政劃撥
    003144 113.08.06 孟0穎 100 郵政劃撥
    003145 113.08.07 汪0竹 300 郵政劃撥
    003146 113.08.08 王0文 2,000 郵政劃撥
    003147 113.08.08 林0蓮 2,000 郵政劃撥
    003148 113.08.08 康0鏹 500 郵政劃撥
    003149 113.08.08 曾0娟 500 郵政劃撥
    003150 113.08.09 徐0炎 3,000 郵政劃撥
    003251 113.08.09 黃0榮 200 郵政劃撥
    003252 113.08.09 張0娥 200 郵政劃撥
    003253 113.08.12 陳0汝 500 郵政劃撥
    003254 113.08.12 林0晉 1,000 郵政劃撥
    003255 113.08.13 林呂0杏 15,000 郵政劃撥
    003256 113.08.13 陳0珍 200 郵政劃撥
    003257 113.08.13 林0茜 100 郵政劃撥
    003258 113.08.16 林0傑 1,000 郵政劃撥
    003259 113.08.16 盧0蘭 500 郵政劃撥
    003260 113.08.19 楊 0 500 郵政劃撥
    003261 113.08.19 黃0琴 1,000 郵政劃撥
    003262 113.08.19 翁0詩 500 郵政劃撥
    003263 113.08.19 黃0真 4,500 郵政劃撥
    003264 113.08.20 吳0分 1,000 郵政劃撥
    003265 113.08.22 魏0芸 1,000 郵政劃撥
    003266 113.08.22 資0有限公司 1,000 郵政劃撥
    003267 113.08.22 王0城 1,000 郵政劃撥
    003268 113.08.22 李0霞 100 郵政劃撥
    003269 113.08.22 謝0安 100 郵政劃撥
    003270 113.08.22 謝0純 100 郵政劃撥
    003271 113.08.23 邱0伶 3,000 郵政劃撥
    003272 113.08.26 蔡 0 2,000 郵政劃撥
    003273 113.08.27 台南三0廟 5,000 郵政劃撥
    003274 113.08.27 李0雄 3,000 郵政劃撥
    003275 113.08.27 許0昀 500 郵政劃撥
    003276 113.08.27 江0煌 500 郵政劃撥
    003277 113.08.28 潘0麵、陳0堯 2,000 郵政劃撥
    003278 113.08.28 郭0權 2,000 郵政劃撥
    003279 113.08.28 林 0 1,000 郵政劃撥
    003280 113.08.30 土城瑞0宮 12,000 郵政劃撥
    003281 113.08.30 張0鶴 600 郵政劃撥
    003282 113.08.30 郭0綽 600 郵政劃撥
*回上一頁 *到最上面