【二月】
        
           
	
	嘉義縣私立仲埔教養院 
	109年02月捐款芳名錄 
	
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| 收據編號 | 
			日期 | 
			捐贈人姓名 | 
			明細 | 
			備註 | 
		 
		
			| 002097 | 
			109.02.07 | 
			王 0 如 | 
			1,000 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 002098 | 
			109.02.07 | 
			王 0 聖 | 
			1,000 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 002099 | 
			109.02.07 | 
			洪 0 菁 | 
			1,000 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 002100 | 
			109.02.07 | 
			王 0 程 | 
			1,000 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 002174 | 
			109.02.07 | 
			張 0 蓉 | 
			1,000 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 002175 | 
			109.02.07 | 
			陳 0 惠 | 
			1,000 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 002176 | 
			109.02.07 | 
			詹 0 洵 | 
			1,000 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 002177 | 
			109.02.07 | 
			蔡 0 倫 | 
			1,000 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 002178 | 
			109.02.07 | 
			顏 0 洲 | 
			1,000 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 002179 | 
			109.02.07 | 
			賴 0 燕 | 
			1,000 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 002180 | 
			109.02.07 | 
			朱 0 彥 | 
			1,000 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 002181 | 
			109.02.07 | 
			鄧 0 雍 | 
			1,000 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 002182 | 
			109.02.07 | 
			游 0 珠 | 
			1,000 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 002183 | 
			109.02.07 | 
			吳 0 坤 | 
			1,000 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 002184 | 
			109.02.07 | 
			陳 0 盆 | 
			1,000 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 002185 | 
			109.02.07 | 
			宋 0 基 | 
			500 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 002186 | 
			109.02.07 | 
			徐 0 琇 | 
			5,000 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 002187 | 
			109.02.07 | 
			薛 0 菱 | 
			1,000 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 002188 | 
			109.02.15 | 
			劉 0 縣、劉簡 0 春 | 
			3,650 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 002189 | 
			109.02.15 | 
			雲林縣 0 德功德會 | 
			3,000 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 002190 | 
			109.02.29 | 
			劉 0 伸、曾 0 庭、劉 0 伶、劉 0 宏劉 0 宏、趙 0 婕、劉 0 汝 | 
			10,000 | 
			現金類 | 
		 
		
			| 002243 | 
			109.02.06 | 
			劉 0 虎 | 
			200 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 002244 | 
			109.02.07 | 
			林 0 | 
			1,000 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 002245 | 
			109.02.07 | 
			李 0 洲 | 
			1,000 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 002246 | 
			109.02.07 | 
			洪 0 湘 | 
			500 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 002247 | 
			109.02.07 | 
			王 0 瀅 | 
			500 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 002248 | 
			109.02.07 | 
			康 0 鏹 | 
			500 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 002249 | 
			109.02.07 | 
			張 0 絜 | 
			100 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 002250 | 
			109.02.10 | 
			陳 0 琴 | 
			1,000 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 002251 | 
			109.02.10 | 
			黃 0 國 | 
			1,050 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 002252 | 
			109.02.10 | 
			林 0 傑 | 
			1,000 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 002253 | 
			109.02.10 | 
			邱 0 德 | 
			1,000 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 002254 | 
			109.02.10 | 
			鄭 0 方 | 
			200 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 002255 | 
			109.02.11 | 
			張 0 宜 | 
			1,500 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 002256 | 
			109.02.11 | 
			張 0 平 | 
			1,500 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 002257 | 
			109.02.12 | 
			周 0 賢 | 
			2,000 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 002258 | 
			109.02.12 | 
			林 0 月 | 
			1,000 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 002259 | 
			109.02.12 | 
			林 0 治 | 
			1,000 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 002260 | 
			109.02.12 | 
			王 0 文 | 
			2,000 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 002261 | 
			109.02.12 | 
			游 0 瑜 | 
			500 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 002262 | 
			109.02.12 | 
			游 0 洛 | 
			500 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 002263 | 
			109.02.14 | 
			曾 0 潔 | 
			1,000 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 002264 | 
			109.02.14 | 
			王 0 回 | 
			2,000 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 002265 | 
			109.02.14 | 
			湯 0 章 | 
			650 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 002266 | 
			109.02.14 | 
			李 0 義 | 
			300 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 002267 | 
			109.02.17 | 
			黃 0 麗 | 
			1,000 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 002268 | 
			109.02.17 | 
			陳 0 宇、潘 0 廷 | 
			308 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 002269 | 
			109.02.17 | 
			蘇 0 婷 | 
			200 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 002270 | 
			109.02.17 | 
			陳 0 潤 | 
			200 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 002271 | 
			109.02.18 | 
			吳 0 分 | 
			1,000 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 002272 | 
			109.02.18 | 
			曾 0 雯 | 
			1,000 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 002273 | 
			109.02.18 | 
			李 0 宗 | 
			500 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 002274 | 
			109.02.18 | 
			高陳 0 花 | 
			500 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 002275 | 
			109.02.18 | 
			高 0 添 | 
			500 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 002276 | 
			109.02.18 | 
			善心人士(本戶) | 
			5,000 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 002277 | 
			109.02.18 | 
			楊 0 珍 | 
			2,000 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 002278 | 
			109.02.18 | 
			陳 0 珍 | 
			200 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 002279 | 
			109.02.18 | 
			善心人士 | 
			140 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 002280 | 
			109.02.20 | 
			王 0 義 | 
			2,000 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 002281 | 
			109.02.21 | 
			楊 0 | 
			500 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 002282 | 
			109.02.25 | 
			林 0 任 | 
			2,000 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 002283 | 
			109.02.25 | 
			江 0 蓁 | 
			2,000 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 002284 | 
			109.02.25 | 
			蕭 0 輝 | 
			4,000 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 002285 | 
			109.02.25 | 
			蕭 0 雲 | 
			2,500 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 002286 | 
			109.02.25 | 
			陳 0 敏 | 
			500 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 002287 | 
			109.02.25 | 
			林 0 君 | 
			300 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 002288 | 
			109.02.25 | 
			舒 0 慧 | 
			200 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 002289 | 
			109.02.26 | 
			高 0 明 | 
			500 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 002290 | 
			109.02.25 | 
			蕭 0 潔 | 
			2,000 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 002291 | 
			109.02.27 | 
			薛 0 原 | 
			5,000 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 002292 | 
			109.02.27 | 
			蔡 0 | 
			2,000 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 002293 | 
			109.02.27 | 
			邱 0 謀 | 
			1,000 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 002294 | 
			109.02.27 | 
			善心人士 | 
			1,000 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 002295 | 
			109.02.27 | 
			林 0 晉 | 
			1,000 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 002296 | 
			109.02.27 | 
			劉 0 虎 | 
			100 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
		
			| 002297 | 
			109.02.28 | 
			潘鄭 0 霞 | 
			1,000 | 
			郵政劃撥類 | 
		 
	
 
 
        
        
            
            - 
          
 
         
         |