本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
嘉義縣私立仲埔教養院

捐款專區

  • ◆劃撥帳號:31516912
    ◆戶名:嘉義縣私立仲埔教養院
    嘉義縣私立仲埔教養院QR-code

    遷至民雄 擴大服務身障者
    更多影片分享更多影片分享
:::* 瀏覽位置:首頁 > 109年捐款明細

109年捐款明細


【一月】

  • 照片說明文字
    嘉義縣私立仲埔教養院
    109年01月捐款芳名錄
    收據編號 日期 捐贈人姓名 明細 備註
    002062 109.01.01 太 0 宮行善團 15,000 現金類
    002063 109.01.01 蔡 0 科 2,500 現金類
    002064 109.01.01 賴 0 齡 2,500 現金類
    002065 109.01.01 蔡 0 鈞 2,500 現金類
    002066 109.01.01 蔡 0 晴 2,500 現金類
    002067 109.01.06 陳 0 男、許 0 燕、陳 0 閎 600 現金類
    002151 109.01.06 王 0 如 1,000 現金類
    002152 109.01.06 王 0 聖 1,000 現金類
    002153 109.01.06 洪 0 菁 1,000 現金類
    002154 109.01.06 王 0 程 1,000 現金類
    002155 109.01.06 張 0 蓉 1,000 現金類
    002156 109.01.06 陳 0 惠 1,000 現金類
    002157 109.01.06 詹 0 洵 1,000 現金類
    002158 109.01.06 蔡 0 倫 1,000 現金類
    002159 109.01.06 顏 0 洲 1,000 現金類
    002160 109.01.06 賴 0 燕 1,000 現金類
    002161 109.01.06 朱 0 彥 1,000 現金類
    002162 109.01.06 鄧 0 雍 1,000 現金類
    002163 109.01.06 游 0 珠 1,000 現金類
    002164 109.01.06 吳 0 坤 1,000 現金類
    002165 109.01.06 陳 0 盆 1,000 現金類
    002166 109.01.06 宋 0 基 500 現金類
    002167 109.01.06 徐 0 琇 5,000 現金類
    002168 109.01.06 薛 0 菱 1,000 現金類
    002068 109.01.08 蘇蔡 0 燕 6,000 現金類
    002169 109.01.10 善心人士 10,000 現金類
    002069 109.01.12 善心人士 1,000 現金類
    002070 109.01.12 昱 0 通運股份有限公司 1,000 現金類
    002071 109.01.12 馬 0 華 1,000 現金類
    002072 109.01.12 十 0 慈惠堂 0 山愛心基金會 15,000 現金類
    002073 109.01.13 吳 0 惠 500 現金類
    002074 109.01.13 李 0 琪 500 現金類
    002075 109.01.13 李 0 女 500 現金類
    002076 109.01.13 郭 0 和 500 現金類
    002077 109.01.13 吳 0 子 1,000 現金類
    002078 109.01.13 陳 0 欽 3,000 現金類
    002079 109.01.14 羅 0 杉、羅 0 純 1,000 現金類
    002080 109.01.14 簡小姐 2,000 現金類
    002081 109.01.15 雲林縣聚 0 功德會 3,000 現金類
    002082 109.01.16 詠 0 餐飲店 2,437 現金類
    002170 109.01.16 何 0 融 5,000 現金類
    002171 109.01.17 胡 0 忠 20,000 現金類
    002083 109.01.18 沈 0 欣 2,000 現金類
    002084 109.01.19 楊 0 芝 10,000 現金類
    002085 109.01.19 楊 0 庭 10,000 現金類
    002086 109.01.19 周 0 駿 10,000 現金類
    002087 109.01.19 周 0 賢 10,000 現金類
    002088 109.01.19 周 0 頡 2,000 現金類
    002172 109.01.20 黃小姐 10,000 現金類
    002089 109.01.21 楊 0 宥 3,000 現金類
    002090 109.01.21 楊 0 禎 2,000 現金類
    002091 109.01.21 楊 0 銘 2,000 現金類
    002092 109.01.21 林 0 宜 2,000 現金類
    002093 109.01.21 陳 0 鴻 2,000 現金類
    002173 109.01.21 郭 0 原 30,000 現金類
    002095 109.01.22 施 0 寶全家福 2,000 現金類
    002096 109.01.22 呂 0 道 8,000 現金類
    002103 109.01.08 曹 0 佩 4,000 郵政劃撥類
    002104 109.01.08 黃 0 國 1,050 郵政劃撥類
    002105 109.01.08 林 0 傑 1,000 郵政劃撥類
    002106 109.01.08 康 0 鏹 500 郵政劃撥類
    002107 109.01.09 光 0 有限公司 12,000 郵政劃撥類
    002108 109.01.09 劉 0 其 5,000 郵政劃撥類
    002109 109.01.09 林 0 1,000 郵政劃撥類
    002110 109.01.09 邱 0 德 1,000 郵政劃撥類
    002111 109.01.09 王 0 瀅 500 郵政劃撥類
    002112 109.01.10 邱 0 鳳 2,000 郵政劃撥類
    002113 109.01.10 陳 0 佑 1,000 郵政劃撥類
    002115 109.01.10 成 0 才 200 郵政劃撥類
    002116 109.01.10 陳 0 珍 200 郵政劃撥類
    002117 109.01.14 永 0 鐵鍊五金工廠股份有限公司 2,000 郵政劃撥類
    002118 109.01.14 黃 0 麗 1,000 郵政劃撥類
    002119 109.01.14 江 0 德、江 0 良 500 郵政劃撥類
    002120 109.01.14 林 0 君 300 郵政劃撥類
    002121 109.01.14 李 0 義 300 郵政劃撥類
    002122 109.01.14 陳 0 潤 200 郵政劃撥類
    002123 109.01.14 貫 0 科技有限公司 40,000 郵政劃撥類
    002124 109.01.14 吳 0 倩 10,000 郵政劃撥類
    002125 109.01.14 林 0 錦 3,000 郵政劃撥類
    002126 109.01.14 王 0 回 2,000 郵政劃撥類
    002127 109.01.14 黃 0 枝 1,200 郵政劃撥類
    002128 109.01.14 陳 0 雲 1,000 郵政劃撥類
    002129 109.01.14 陳 0 敏 500 郵政劃撥類
    002130 109.01.14 舒 0 慧 200 郵政劃撥類
    002131 109.01.15 蔡 0 林 3,000 郵政劃撥類
    002132 109.01.15 三 0 超硬模具有限公司 2,000 郵政劃撥類
    002133 109.01.15 周 0 賢 2,000 郵政劃撥類
    002134 109.01.15 楊 0 500 郵政劃撥類
    002135 109.01.15 駱鐘 0 霞 500 郵政劃撥類
    002136 109.01.15 鄭 0 方 200 郵政劃撥類
    002137 109.01.15 釋 0 清 500 郵政劃撥類
    002138 109.01.16 王 0 財 3,000 郵政劃撥類
    002139 109.01.16 溫 0 幼 3,000 郵政劃撥類
    002140 109.01.16 周 0 娟 1,000 郵政劃撥類
    002141 109.01.17 何 0 德 1,000 郵政劃撥類
    002142 109.01.17 林 0 月 1,000 郵政劃撥類
    002143 109.01.17 高 0 穎 500 郵政劃撥類
    002144 109.01.17 林 0 蓉 10,000 郵政劃撥類
    002145 109.01.17 王 0 文 2,000 郵政劃撥類
    002146 109.01.17 觀世音菩蕯 2,000 郵政劃撥類
    002147 109.01.17 張 0 容 2,000 郵政劃撥類
    002148 109.01.17 張 0 玲 2,000 郵政劃撥類
    002149 109.01.17 善心人士 1,000 郵政劃撥類
    002150 109.01.17 蕭 0 雯 1,000 郵政劃撥類
    002201 109.01.17 潘鄭 0 霞 1,000 郵政劃撥類
    002202 109.01.17 柯 0 玲 500 郵政劃撥類
    002203 109.01.20 張 0 喜 6,000 郵政劃撥類
    002204 109.01.20 善心人士 2,000 郵政劃撥類
    002205 109.01.20 莊 0 福 1,000 郵政劃撥類
    002206 109.01.20 劉 0 貞 300 郵政劃撥類
    002207 109.01.20 蘇 0 婷 200 郵政劃撥類
    002208 109.01.21 郭 0 鳳 3,000 郵政劃撥類
    002209 109.01.21 施 0 容 3,000 郵政劃撥類
    002210 109.01.21 林 0 祥 2,000 郵政劃撥類
    002211 109.01.21 張郭 0 嬌 1,000 郵政劃撥類
    002212 109.01.21 連 0 香 50 郵政劃撥類
    002213 109.01.21 連 0 香 50 郵政劃撥類
    002214 109.01.22 李 0 青 250 郵政劃撥類
    002215 109.01.22 黃 0 蘭 1,000 郵政劃撥類
    002216 109.01.22 黃 0 蘭 600 郵政劃撥類
    002217 109.01.22 宏 0 道德會 1,500 郵政劃撥類
    002218 109.01.22 洪 0 惠 1,000 郵政劃撥類
    002219 109.01.22 林 0 村 1,000 郵政劃撥類
    002221 109.01.30 劉 0 杰 2,000 郵政劃撥類
    002222 109.01.30 張 0 軒 1,000 郵政劃撥類
    002223 109.01.30 林 0 晉 1,000 郵政劃撥類
    002224 109.01.30 謝 0 碧 500 郵政劃撥類
    002225 109.01.30 陳 0 潤 200 郵政劃撥類
    002233 109.01.30 闕 0 勤、許 0 泉、許 0 誠、許 0 娟 20,000 郵政劃撥類
    002234 109.01.30 潘 0 素、潘 0 雲 5,000 郵政劃撥類
    002235 109.01.30 蔡 0 2,000 郵政劃撥類
    002236 109.01.30 曾 0 潔 1,000 郵政劃撥類
    002237 109.01.30 吳 0 分 1,000 郵政劃撥類
    002238 109.01.30 翁 0 誼 200 郵政劃撥類
    002239 109.01.30 翁 0 峰 200 郵政劃撥類
    002226 109.01.31 阮 0 3,000 郵政劃撥類
    002227 109.01.31 呂 0 潔 2,000 郵政劃撥類
    002228 109.01.31 呂 0 萱 1,000 郵政劃撥類
    002229 109.01.31 陳 0 雲 1,000 郵政劃撥類
    002231 109.01.31 江 0 民 500 郵政劃撥類
    002240 109.01.31 李 0 霞 100 郵政劃撥類
    002241 109.01.31 謝 0 安 100 郵政劃撥類
    002242 109.01.31 謝 0 純 100 郵政劃撥類
*回上一頁 *到最上面