本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
嘉義縣私立仲埔教養院

捐款專區

  • ◆劃撥帳號:31516912
    ◆戶名:嘉義縣私立仲埔教養院
    嘉義縣私立仲埔教養院QR-code

    遷至民雄 擴大服務身障者
    更多影片分享更多影片分享
:::* 瀏覽位置:首頁 > 107年捐款明細

107年捐款明細


【三月】

  • 照片說明文字
    嘉義縣私立仲埔教養院107年03月捐款芳名錄
    收據編號 日期 捐贈人姓名 明細 備註
    868 107.03.03 社團法人中華民國嘉 0 同鄉會聯 0 總會 20,000 現金類
    869 107.03.04 歐 0 馬旅行社有限公司 3,000 現金類
    870 107.03.04 單親單身遇見幸福家族社團 1,500 現金類
    871 107.03.07 新北市 0 里區健 0 舞協會 3,000 現金類
    872 107.03.16 新北市警察之友會0和辦事處員0警友站 3,000 現金類
    873 107.03.20 雲林縣聚 0 功德會 3,000 匯款
    874 107.03.26 財團法人天 0 6,090 匯款
    52 107.03.26 郭 0 參 300 郵政劃 撥 類 
    53 107.03.26 李 0 霞 100 郵政劃 撥 類 
    54 107.03.29 梁 0 君 3,000 郵政劃 撥 類 
    55 107.03.29 謝 0 霖 20,000 郵政劃 撥 類 
    58 107.03.29 許 0 珮、許 0 暘 400 郵政劃 撥 類 
    59 107.03.30 呂 0 潔 2,000 郵政劃 撥 類 
    60 107.03.30 呂 0 萱 1,000 郵政劃 撥 類 
    61 107.03.30 永 0 鐵鍊五金工廠 1,000 郵政劃 撥 類 
    62 107.03.30 韓   0 500 郵政劃 撥 類 
    63 107.03.30 蔡 0 俊 2,000 郵政劃 撥 類 
    17 107.03.01 潘 0 紳 5,000 郵政劃 撥 類 
    18 107.03.01 王 0 瀅 500 郵政劃 撥 類 
    19 107.03.01 古 0 泉 500 郵政劃 撥 類 
    20 107.03.01 林 0 卿 500 郵政劃 撥 類 
    21 107.03.01 郭 0 參 300 郵政劃 撥 類 
    22 107.03.01 李 0 霞 100 郵政劃 撥 類 
    23 107.03.02 鄭 0 方 200 郵政劃 撥 類 
    24 107.03.06 呂 0 潔 2,000 郵政劃 撥 類 
    25 107.03.06 呂 0 萱 1,000 郵政劃 撥 類 
    26 107.03.06 陳 0 琴 1,000 郵政劃 撥 類 
    27 107.03.09 林 0 傑 1,000 郵政劃 撥 類 
    28 107.03.09 邱 0 德 1,000 郵政劃 撥 類 
    29 107.03.09 林   0 500 郵政劃 撥 類 
    30 107.03.09 劉 0 其 5,000 郵政劃 撥 類 
    31 107.03.12 黃 0 國 1,050 郵政劃 撥 類 
    32 107.03.12 王 0 翔 1,000 郵政劃 撥 類 
    33 107.03.12 陳 0 雲 1,000 郵政劃 撥 類 
    34 107.03.12 孟 0 穎 100 郵政劃 撥 類 
    35 107.03.12 王 0 財 3,000 郵政劃 撥 類 
    36 107.03.12 蔡 0 辰、蔡 0 君 1,000 郵政劃 撥 類 
    37 107.03.12 翁 0 峰 200 郵政劃 撥 類 
    38 107.03.15 王 0 文 2,000 郵政劃 撥 類 
    40 107.03.16 林 0 任 2,000 郵政劃 撥 類 
    41 107.03.16 黃 0 誌 2,000 郵政劃 撥 類 
    42 107.03.16 張 0 真 1,000 郵政劃 撥 類 
    43 107.03.16 吳 0 達、林 0 蓮、吳 0 綸 300 郵政劃 撥 類 
    44 107.03.16 陳 0 亦 500 郵政劃 撥 類 
    45 107.03.16 林 0 宗 500 郵政劃 撥 類 
    46 107.03.20 林 0 婷 500 郵政劃 撥 類 
    47 107.03.20 蘇   0 200 郵政劃 撥 類 
    48 107.03.22 劉 0 菊 2,000 郵政劃 撥 類 
    49 107.03.22 陳 0 珍 200 郵政劃 撥 類 
    50 107.03.26 陳 0 琴 1,000 郵政劃 撥 類 
*回上一頁 *到最上面