本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
嘉義縣私立仲埔教養院

捐款專區

  • ◆劃撥帳號:31516912
    ◆戶名:嘉義縣私立仲埔教養院
    嘉義縣私立仲埔教養院QR-code

    遷至民雄 擴大服務身障者
    更多影片分享更多影片分享
:::* 瀏覽位置:首頁 > 107年捐款明細

107年捐款明細


【九月】

  • 照片說明文字
    嘉義縣私立仲埔教養院107年09月捐款芳名錄
    收據編號 日期 捐贈人姓名 明細 備註
    000401 107.09.03 社團法人中華民國慈 0 功德會 6,000 現金類
    000452 107.09.09 台灣省耘 0 協會 20,000 現金類
    000453 107.09.10 賴 0 珠 100,000 支票
    000455 107.09.10 久 0 機械企業(股)公司 100,000 支票
    000456 107.09.13 林 0 鋅 5,000 現金類
    000457 107.09.14 張 0 容 10,000 現金類
    000458 107.09.15 高雄市鄉 0 慈善會 43,000 現金類
    000459 107.09.16 台南廣 0 宮慈善會 20,000 現金類
    000460 107.09.16 新北市重 0 慈善會 12,000 現金類
    000461 107.09.16 林 0 蘭 5,000 現金類
    000462 107.09.16 郭 0 濤 3,000 現金類
    000463 107.09.16 吳 0 瑜 500 現金類
    000464 107.09.16 吳 0 為 500 現金類
    000465 107.09.16 李 0 宇 500 現金類
    000466 107.09.16 呂 0 橙 1,000 現金類
    000467 107.09.16 葉 0 廷 500 現金類
    000468 107.09.16 翁 0 瑩 1,000 現金類
    000469 107.09.16 呂 0 中 1,000 現金類
    000471 107.09.16 朱 0 彥 1,000 現金類
    000472 107.09.16 王 0 如 1,000 現金類
    000473 107.09.16 游 0 珠 1,000 現金類
    000474 107.09.16 詹 0 洵 1,000 現金類
    000476 107.09.16 顏 0 洲 1,000 現金類
    000477 107.09.16 宋 0 基 500 現金類
    000478 107.09.16 許 0 云 1,000 現金類
    000479 107.09.16 鄧 0 雍 1,000 現金類
    000480 107.09.16 王 0 聖 1,000 現金類
    000481 107.09.16 鄭 0 群 1,000 現金類
    000482 107.09.16 蔡 0 倫 1,000 現金類
    000358 107.09.20 雲林縣聚 0 功德會 3,000 現金類-匯款
    000359 107.09.22 財團法人嘉義市私立福 0 福 社會福利慈善事業基金會 5,000 現金類
    000360 107.09.22 嘉義市虎 0 會行善團 12,000 現金類
    000361 107.09.26 何 0 羽 6,000 現金類
    000362 107.09.28 嘉義朝 0 宮曾 0 霞董事 1,000 現金類
    000363 107.09.29 靜 0 寺 15,500 現金類
    000364 107.09.29 呂 0 慧 500 現金類
    000366 107.09.29 呂 0 郎 500 現金類
    000367 107.09.29 陳 0 芬 500 現金類
    000368 107.09.29 李 0 亮 500 現金類
    000369 107.09.29 陳 0 晴 500 現金類
    000370 107.09.29 陳廖 0 霞 500 現金類
    000371 107.09.29 劉許 0 枝 500 現金類
    000372 107.09.29 呂 0 蘭 500 現金類
    000373 107.09.29 黃 0 傳 500 現金類
    000374 107.09.29 周 0 富 500 現金類
    000375 107.09.29 呂 0 樺 500 現金類
    000376 107.09.29 蘇 0 春 500 現金類
    000377 107.09.29 郭 0 美 500 現金類
    000378 107.09.29 徐 0 霞 500 現金類
    000379 107.09.29 余 0 麗 500 現金類
    000380 107.09.29 江 0 羚 500 現金類
    000381 107.09.29 張惟 0 勝 500 現金類
    000382 107.09.29 張邱 0 枝 500 現金類
    000383 107.09.29 沈周 0 子 500 現金類
    000384 107.09.29 王 0 琴 500 現金類
    000385 107.09.29 蘇 0 雄 500 現金類
    000386 107.09.29 謝 0 英 500 現金類
    000387 107.09.29 紀 0 鈴 500 現金類
    000388 107.09.29 紀 0 惠 500 現金類
    000389 107.09.29 林 0 厚 500 現金類
    000390 107.09.29 紀 0 鳳 500 現金類
    000391 107.09.29 簡 0 平 500 現金類
    000392 107.09.29 何 0 蘭 500 現金類
    000393 107.09.29 廖 0 達 500 現金類
    000394 107.09.29 黃 0 淩 200 現金類
    000395 107.09.29 趙 0 文 500 現金類
    000396 107.09.29 趙 0 宇 500 現金類
    000397 107.09.29 趙 0 雅 500 現金類
    000398 107.09.29 穆 0 偉 500 現金類
    000399 107.09.29 張 0 雄 2,000 現金類
    000400 107.09.29 許 0 雄 500 現金類
    000483 107.09.29 陳 0 怡 500 現金類
    000484 107.09.29 簡 0 亭 500 現金類
    000485 107.09.29 劉 0 再 500 現金類
    000486 107.09.29 范 0 梅 500 現金類
    000487 107.09.29 許 0 庫 500 現金類
    000489 107.09.29 黃 0 香 500 現金類
    000490 107.09.29 楊 0 謙 10,000 現金類
    000491 107.09.29 謝 0 秀 2,000 現金類
    000492 107.09.29 吳 0 長 1,000 現金類
    000493 107.09.29 李 0 安 400 現金類
    000494 107.09.29 陳 0 金 500 現金類
    000495 107.09.29 黃 0 春 500 現金類
    000496 107.09.29 蕭 0 賓 500 現金類
    000497 107.09.29 戴陳 0 嬌 500 現金類
    000498 107.09.29 鍾 0 花 500 現金類
    000499 107.09.29 林 0 媛 500 現金類
    000500 107.09.29 黃 0 琴 500 現金類
    000551 107.09.29 陳 0 盛 1,000 現金類
    000552 107.09.29 盧 0 中 600 現金類
    000553 107.09.29 藍 0 晶 500 現金類
    000554 107.09.29 藍 0 鈴 500 現金類
    000555 107.09.29 連 0 香 500 現金類
    000556 107.09.29 賴 0 科 500 現金類
    000558 107.09.29 財團法人新北市拱 0 殿 10,000 現金類
    000559 107.09.29 曾 0 發 3,000 現金類
    000560 107.09.29 張邱 0 枝 1,000 現金類
    000561 107.09.29 呂 0 郎 1,000 現金類
    000562 107.09.30 蘇 0 權 1,000 現金類
    000563 107.09.30 蘇 0 權 1,000 現金類
    000565 107.09.30 晟 0 企發社 2,000 現金類
    000566 107.09.30 新北市板橋區退伍 0 兵協會 4,600 現金類
    000567 107.09.30 黃 0 德 500 現金類
    000601 107.09.29 吳 0 英 500 現金類
    000602 107.09.29 紀 0 松 500 現金類
    000603 107.09.29 蔡 0 香 500 現金類
    000604 107.09.29 紀 0 田 500 現金類
    000605 107.09.29 紀 0 梅 500 現金類
    000515 107.09.03 呂 0 潔 2,000 郵政劃撥類
    000516 107.09.03 呂 0 萱 1,000 郵政劃撥類
    000517 107.09.03 潘 0 紳 2,000 郵政劃撥類
    000518 107.09.06 林 0 明 100 郵政劃撥類
    000519 107.09.06 金 0 生物科技(股)公司 3,000 郵政劃撥類
    000520 107.09.06 金 0 德 3,000 郵政劃撥類
    000522 107.09.06 蕭 0 義 1,500 郵政劃撥類
    000523 107.09.06 永 0 鐵鍊五金工廠(股)公司 2,000 郵政劃撥類
    000524 107.09.07 林 0 蓮 100 郵政劃撥類
    000525 107.09.07 吳 0 達 100 郵政劃撥類
    000526 107.09.07 吳 0 綸 100 郵政劃撥類
    000527 107.09.07 翁 0 峰 200 郵政劃撥類
    000528 107.09.07 翁 0 誼 200 郵政劃撥類
    000529 107.09.11 黃 0 國 1,050 郵政劃撥類
    000530 107.09.11 邱 0 德 1,000 郵政劃撥類
    000531 107.09.11 林 0 傑 1,000 郵政劃撥類
    000532 107.09.11 林 0 500 郵政劃撥類
    000533 107.09.11 溫 0 幼 2,000 郵政劃撥類
    000534 107.09.11 王 0 瀅 500 郵政劃撥類
    000535 107.09.11 康 0 鏹 500 郵政劃撥類
    000536 107.09.11 鄭 0 方 200 郵政劃撥類
    000537 107.09.11 陳 0 珍 200 郵政劃撥類
    000538 107.09.13 王 0 翔 1,000 郵政劃撥類
    000539 107.09.14 盧 0 成 1,000 郵政劃撥類
    000540 107.09.20 王 0 文 2,000 郵政劃撥類
    000541 107.09.20 蔡 0 庭 1,000 郵政劃撥類
    000542 107.09.20 善心人士 200 郵政劃撥類
    000543 107.09.19 詹 0 鑫 10,000 郵政劃撥類
    000544 107.09.19 陳 0 雲 1,000 郵政劃撥類
    000546 107.09.19 林 0 婷 800 郵政劃撥類
    000547 107.09.25 張 0 真 1,000 郵政劃撥類
    000549 107.09.25 連 0 香 50 郵政劃撥類
    000550 107.09.25 連 0 香 50 郵政劃撥類
    000403 107.09.27 孟 0 穎 100 郵政劃撥類
    000404 107.09.27 譚蔡 0 美 500 郵政劃撥類
    000405 107.09.28 蔡 0 2,000 郵政劃撥類
    000406 107.09.28 呂 0 潔 2,000 郵政劃撥類
    000407 107.09.28 呂 0 萱 1,000 郵政劃撥類
    000408 107.09.28 洪 0 惠 1,000 郵政劃撥類
    000409 107.09.28 許 0 珮、許 0 暘 400 郵政劃撥類
*回上一頁 *到最上面