本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
嘉義縣私立仲埔教養院
:::* 瀏覽位置:首頁 > 115年捐款明細

115年捐款明細


【02月】

  • 照片說明文字
    嘉義縣私立仲埔教養院
    115年02月捐款芳名錄
    收據編號 日期 捐贈人姓名 明細 備註
    005664 115.02.05 凃0擇(150141) 20,000 轉帳
    005665 115.02.06 郭0松 100,000 轉帳
    005666 115.02.08 喜0樂團 12,000 現金類
    005667 115.02.09 陳0秀 2,000 現金類
    005668 115.02.09 無極太0宮 6,000 現金類
    005669 115.02.09 保0宮保安康文藝市集 5,000 現金類
    005670 115.02.10 許0成 500 轉帳
    005671 115.02.10 郭0慧 500 轉帳
    005672 115.02.10 許0競 500 轉帳
    005673 115.02.10 許0仁 500 轉帳
    005674 115.02.10 許0雯 500 轉帳
    005751 115.02.10 王0琳 531 Realls轉帳
    005752 115.02.10 王0然 290 Realls轉帳
    005753 115.02.10 黃0茜 468 Realls轉帳
    005754 115.02.10 許0祤 264 Realls轉帳
    005755 115.02.10 李0潤 48,500 Realls轉帳
    005676 115.02.11 台中善0如意會 12,000 現金類
    005677 115.02.12 陳0全 2,000 現金類
    005678 115.02.12 昭0營造工業(股)公司 20,000 現金類
    005679 115.02.15 三0藍 1,000 現金類
    005680 115.02.15 侯0雪 1,000 現金類
    005681 115.02.16 陳0廷 10,000 現金類
    005682 115.02.16 無極天0宮同修會 2,000 現金類
    005683 115.02.16 舊社0家金虎爺 660 現金類
    005684 115.02.17 夏0家 3,000 現金類
    005685 115.02.17 李0鈴 1,000 現金類
    005686 115.02.19 蔣0翔、邱0蘭 5,000 現金類
    005687 115.02.21 馬0脩 10,000 現金類
    005688 115.02.23 沈0湶 8,000 匯款
    005750 115.02.23 雲林縣聚0功德會 3,000 匯款
    005690 115.02.28 廖0凱 2,000 現金類
    005691 115.02.28 0 豬腳飯、爌肉飯 3,000 現金類
    005640 115.02.02 大0園藝有限公司 6,000 郵政劃撥
    005641 115.02.02 林0月 1,000 郵政劃撥
    005642 115.02.02 林0治 1,000 郵政劃撥
    005643 115.02.02 俞0富 1,000 郵政劃撥
    005644 115.02.02 許0玲 1,000 郵政劃撥
    005645 115.02.02 陳0穎 1,000 郵政劃撥
    005646 115.02.02 曾0潔 500 郵政劃撥
    005647 115.02.02 翁0恩 300 郵政劃撥
    005648 115.02.02 林0成 200 郵政劃撥
    005650 115.02.02 翁0誼 200 郵政劃撥
    005701 115.02.03 壽0木桶行林0溶、張0瑜 2,000 郵政劃撥
    005702 115.02.03 林0勇、黃0玉、林0佳、張0豪、林0含、林0溶、張0瑜 2,000 郵政劃撥
    005703 115.02.03 柯0琴 3,000 郵政劃撥
    005704 115.02.03 李0松 1,000 郵政劃撥
    005705 115.02.03 吳0學 1,000 郵政劃撥
    005706 115.02.03 曾0妹 1,000 郵政劃撥
    005707 115.02.03 林周0鶯 1,000 郵政劃撥
    005708 115.02.03 許0純、張0謂 400 郵政劃撥
    005709 115.02.03 汪0修 300 郵政劃撥
    005710 115.02.04 楊0祐 2,000 郵政劃撥
    005711 115.02.04 資0有限公司 1,000 郵政劃撥
    005712 115.02.04 郭0幸 500 郵政劃撥
    005713 115.02.04 林0薽 500 郵政劃撥
    005714 115.02.04 陳0汝 500 郵政劃撥
    005715 115.02.04 林0玉 3,000 郵政劃撥
    005716 115.02.05 林0枝 10,000 郵政劃撥
    005717 115.02.05 張0英全家福 2,000 郵政劃撥
    005718 115.02.05 林紀0美 1,000 郵政劃撥
    005719 115.02.05 林0傑 1,000 郵政劃撥
    005720 115.02.05 陳0庠 1,000 郵政劃撥
    005721 115.02.05 楊 0 1,000 郵政劃撥
    005722 115.02.05 寶0科技(股)公司 500 郵政劃撥
    005723 115.02.05 康0鏹 500 郵政劃撥
    005724 115.02.05 孟0穎 100 郵政劃撥
    005725 115.02.06 林0蓮 10,000 郵政劃撥
    005726 115.02.06 王0文 10,000 郵政劃撥
    005727 115.02.06 陳0美 5,000 郵政劃撥
    005728 115.02.06 感恩人士 2,000 郵政劃撥
    005729 115.02.06 陳許0菊 2,000 郵政劃撥
    005730 115.02.06 林0茜 100 郵政劃撥
    005731 115.02.09 陳0逵 2,500 郵政劃撥
    005732 115.02.09 黃0美 1,000 郵政劃撥
    005733 115.02.09 陳0珍 500 郵政劃撥
    005734 115.02.09 盧0蘭 500 郵政劃撥
    005735 115.02.09 蕭0雯 3,000 郵政劃撥
    005736 115.02.10 貫0科技有限公司 60,000 郵政劃撥
    005737 115.02.10 施0容 5,000 郵政劃撥
    005738 115.02.10 林0士 3,000 郵政劃撥
    005739 115.02.10 楊 0 500 郵政劃撥
    005740 115.02.11 林0清 20,000 郵政劃撥
    005741 115.02.11 謝0珮 20,000 郵政劃撥
    005742 115.02.11 林0姿 2,000 郵政劃撥
    005743 115.02.11 楊0東 600 郵政劃撥
    005744 115.02.11 江0良 500 郵政劃撥
    005745 115.02.12 林0焜、呂0杏 15,000 郵政劃撥
    005746 115.02.12 温0幼 3,000 郵政劃撥
    005747 115.02.12 陳0銘 1,000 郵政劃撥
    005748 115.02.12 綠0美視傳工程設計有限公司 5,000 郵政劃撥
    005801 115.02.13 呂0鴻 1,000 郵政劃撥
    005802 115.02.13 陳0旺、張0良 2,000 郵政劃撥
    005803 115.02.13 張0軒 1,000 郵政劃撥
    005804 115.02.13 吳0敏 1,000 郵政劃撥
    005805 115.02.13 石0烽 1,000 郵政劃撥
    005807 115.02.13 張0恒 500 郵政劃撥
    005749 115.02.21 善心人士-65481 500 郵政劃撥
    005808 115.02.23 陳0堯、潘0麵 2,000 郵政劃撥
    005809 115.02.23 莊0裕、莊0荷 600 郵政劃撥
    005810 115.02.24 簡0蒜 5,000 郵政劃撥
    005811 115.02.24 李0霞 100 郵政劃撥
    005812 115.02.24 謝0安 100 郵政劃撥
    005813 115.02.24 謝0純 100 郵政劃撥
    005814 115.02.25 徐0炎 3,000 郵政劃撥
    005815 115.02.25 林0晉 1,000 郵政劃撥
*回上一頁 *到最上面