本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
嘉義縣私立仲埔教養院
:::* 瀏覽位置:首頁 > 115年捐款明細

115年捐款明細


【01月】

  • 照片說明文字
    嘉義縣私立仲埔教養院
    115年01月捐款芳名錄
    收據編號 日期 捐贈人姓名 明細 備註
    005444 115.01.02 新0婦女聯誼會 15,000 現金類
    005445 115.01.02 群0國際人力仲介有限公司 10,000 現金類
    005447 115.01.05 葉0東 1,000 現金類
    005448 115.01.05 彭0煒 4,000 中獎發票
    005449 115.01.05 王0平 10,000 匯款
    005450 115.01.05 陳0皓 6,000 現金類
    005502 115.01.06 許0成 500 轉帳
    005503 115.01.06 郭0慧 500 轉帳
    005504 115.01.06 許0競 500 轉帳
    005505 115.01.06 許0仁 500 轉帳
    005506 115.01.06 許0雯 500 轉帳
    005507 115.01.06 鄧0雍 12,000 轉帳
    005508 115.01.10 左營新0莊北0殿北0會 13,200 現金類
    005509 115.01.10 黃0源 1,000 現金類
    005510 115.01.10 黃王0枝 1,000 現金類
    005511 115.01.10 黃0玄 1,000 現金類
    005512 115.01.10 王0榮、林0玉 20,000 現金類
    005513 115.01.10 王0遙 2,000 現金類
    005514 115.01.10 許0凱 1,000 現金類
    005515 115.01.10 吳 0 1,000 現金類
    005516 115.01.10 許0庭 1,000 現金類
    005517 115.01.10 孫0良 600 現金類
    005518 115.01.10 姚謝0珠 1,000 現金類
    005520 115.01.10 姚0華、李0嫻 1,000 現金類
    005521 115.01.10 孫0翎、黃0昌 1,000 現金類
    005522 115.01.10 卓0差、卓0穎 2,000 現金類
    005523 115.01.10 王0文 20,000 現金類
    005524 115.01.10 俞 0 1,000 現金類
    005525 115.01.10 翁0娥 1,000 現金類
    005526 115.01.10 孫0棋 1,000 現金類
    005527 115.01.10 周0珠 1,000 現金類
    005529 115.01.10 李0材、許0英 3,000 現金類
    005531 115.01.10 賴0智 3,000 現金類
    005532 115.01.10 孫0瑜 1,000 現金類
    005533 115.01.10 鄭0勇 1,000 現金類
    005534 115.01.10 翁0宏 2,000 現金類
    005535 115.01.10 張0財 2,000 現金類
    005536 115.01.10 李0興 1,000 現金類
    005537 115.01.10 黃0亞 1,000 現金類
    005538 115.01.10 莊0棋 1,000 現金類
    005539 115.01.10 王0玉 1,000 現金類
    005540 115.01.10 鄭陳0霞 2,000 現金類
    005541 115.01.10 于0萍 1,000 現金類
    005542 115.01.10 何0哲 500 現金類
    005543 115.01.10 許0方 500 現金類
    005544 115.01.10 謝0丞 2,000 現金類
    005545 115.01.10 李0霞 2,000 現金類
    005546 115.01.10 王0賢 2,000 現金類
    005551 115.01.11 嘉義市桃城聖0慈善會 2,000 現金類
    005552 115.01.12 嚴0雄 16,000 轉帳
    005547 115.01.13 楊0宥(古0童、古0麗) 2,000 現金類
    005548 115.01.14 嘉義縣無0門行善功德會 15,000 現金類
    005549 115.01.15 雲林縣聚0功德會 3,000 匯款
    005550 115.01.16 劉0献、李0麗 3,600 現金類
    005554 115.01.16 鄉0水族館 6,000 現金類
    005555 115.01.16 沁0生技有限公司 3,000 現金類
    005556 115.01.16 蔡0香 2,000 現金類
    005557 115.01.16 湯0麗 3,000 現金類
    005558 115.01.16 葉0懋 6,000 現金類
    005559 115.01.16 蔡0貞 2,000 現金類
    005560 115.01.16 陳0貞 5,000 現金類
    005561 115.01.16 陳0秀 3,000 現金類
    005562 115.01.16 嚴0辰律師事務所 6,000 現金類
    005563 115.01.18 邱0憲 5,000 現金類
    005564 115.01.18 李0圓 5,000 現金類
    005565 115.01.18 邱0峰 8,000 現金類
    005566 115.01.21 嘉義縣社會局仁愛基金專戶 20,000 支票
    005651 115.01.24 嘉邑慈惠顛0寺 10,000 現金類
    005567 115.01.25 王0珍 5,000 現金類
    005569 115.01.25 郭0原 50,000 現金類
    005571 115.01.25 民雄三0宮濟公會 12,000 現金類
    005572 115.01.25 懿旨慈0宮 2,000 現金類
    005573 115.01.25 鑫0實業有限公司 10,000 現金類
    0055774 115.01.25 瑩0實業有限公司 10,000 現金類
    005575 115.01.25 易0營造股份有限公司 2,000 現金類
    005576 115.01.25 泰0鋼模製造廠 2,000 現金類
    005577 115.01.25 登0營造有限公司 6,000 現金類
    005578 115.01.25 易0土木包工業 2,000 現金類
    005579 115.01.25 謝0宸 1,000 現金類
    005580 115.01.25 李0友 1,000 現金類
    005581 115.01.25 張0娟 1,000 現金類
    005582 115.01.25 曾0聖 1,000 現金類
    005583 115.01.25 蕭0霖 2,000 現金類
    005584 115.01.25 張0榮 1,000 現金類
    005585 115.01.25 林0民 3,000 現金類
    005586 115.01.25 林0汝 1,000 現金類
    005587 115.01.25 賴0美 1,000 現金類
    005588 115.01.25 侯0順 2,000 現金類
    005590 115.01.25 姚賴0玉 3,000 現金類
    005591 115.01.25 唐0美 3,000 現金類
    005592 115.01.25 洪0蓮 1,000 現金類
    005593 115.01.25 張0蓉 1,000 現金類
    005594 115.01.25 郭0樑 1,000 現金類
    005595 115.01.25 黃0士 2,000 現金類
    005596 115.01.25 姚0成 2,000 現金類
    005597 115.01.25 楊0玉 1,000 現金類
    005598 115.01.25 張0淵 1,000 現金類
    005599 115.01.25 賴0文 1,000 現金類
    005652 115.01.26 彭0萱 1,000 現金類
    005653 115.01.26 彭0峰 1,000 現金類
    005654 115.01.26 鄧0瑜 1,000 現金類
    005600 115.01.29 吳0霓 10,000 現金類
    005655 115.01.30 台0公司嘉義工會 15,200 現金類
    005656 115.01.31 楊0宗 500 現金類
    005657 115.01.31 洪0育 10,000 現金類
    005658 115.01.31 台0醫藥股份有限公司 500 現金類
    005659 115.01.31 林0卿 500 現金類
    005660 115.01.31 張0華 500 現金類
    005661 115.01.31 黃0瑀 500 現金類
    005662 115.01.31 林0研 500 現金類
    005663 115.01.31 中華民國天0慈善會 20,000 現金類
    005467 115.01.02 侯0文 12,000 郵政劃撥
    005468 115.01.02 方吳0花 10,000 郵政劃撥
    005469 115.01.02 大0園藝有限公司 6,000 郵政劃撥
    005470 115.01.02 劉0其 5,000 郵政劃撥
    005471 115.01.02 林0月 1,000 郵政劃撥
    005472 115.01.02 林0治 1,000 郵政劃撥
    005473 115.01.02 俞0富 1,000 郵政劃撥
    005474 115.01.02 蘇0婷 500 郵政劃撥
    005475 115.01.02 翁0恩 300 郵政劃撥
    005476 115.01.02 翁0誼 200 郵政劃撥
    005477 115.01.02 林0成 200 郵政劃撥
    005478 115.01.03 壽0木桶行林0溶、張0瑜 2,000 郵政劃撥
    005479 115.01.03 林0勇、黃0玉、林0佳、張0豪、林0含、林0溶、張0瑜 2,000 郵政劃撥
    005480 115.01.05 張0禮 民安慈0堂 3,000 郵政劃撥
    005481 115.01.05 林0民 1,000 郵政劃撥
    005482 115.01.05 林0敬 1,000 郵政劃撥
    005483 115.01.05 林周0鶯 1,000 郵政劃撥
    005484 115.01.05 寶0科技股份有限公司 500 郵政劃撥
    005485 115.01.05 張0湘、張0右 400 郵政劃撥
    005486 115.01.05 孟0穎 100 郵政劃撥
    005488 115.01.05 王0雯 100 郵政劃撥
    005489 115.01.06 林0蓮 3,000 郵政劃撥
    005490 115.01.06 王0文 3,000 郵政劃撥
    005491 115.01.06 吳0分 1,000 郵政劃撥
    005492 115.01.07 陳0美 2,000 郵政劃撥
    005493 115.01.07 陳 0 1,000 郵政劃撥
    005494 115.01.07 林0君 300 郵政劃撥
    005495 115.01.08 曹0佩 4,000 郵政劃撥
    005496 115.01.08 陳0蘭 4,000 郵政劃撥
    005497 115.01.08 林0玉 3,000 郵政劃撥
    005498 115.01.08 林0晉 1,000 郵政劃撥
    005499 115.01.09 陳0玹 2,000 郵政劃撥
    005500 115.01.12 林0傑 1,000 郵政劃撥
    005601 115.01.12 清0寺 30,000 郵政劃撥
    005602 115.01.12 陳0汝 500 郵政劃撥
    005603 115.01.12 康0鏹 500 郵政劃撥
    005604 115.01.13 呂0鴻 1,000 郵政劃撥
    005605 115.01.14 王陳0 10,000 郵政劃撥
    005606 115.01.14 林0珠 10,000 郵政劃撥
    005607 115.01.14 王0婷 30,000 郵政劃撥
    005608 115.01.15 鄭0惠 3,000 郵政劃撥
    005609 115.01.15 資0有限公司 1,000 郵政劃撥
    005610 115.01.15 汪0修 300 郵政劃撥
    005611 115.01.16 莊0裕、莊0荷 600 郵政劃撥
    005612 115.01.19 觀世音菩蕯 2,000 郵政劃撥
    005613 115.01.19 蕭0彥 2,000 郵政劃撥
    005614 115.01.19 陳0堯、潘0麵 2,000 郵政劃撥
    005615 115.01.19 陳0逵 1,500 郵政劃撥
    005616 115.01.19 楊 0 500 郵政劃撥
    005617 115.01.20 陳0敏 5,000 郵政劃撥
    005618 115.01.20 黃0榮 250 郵政劃撥
    005619 115.01.20 張0娥 250 郵政劃撥
    005620 115.01.20 盧0蘭 500 郵政劃撥
    005621 115.01.26 蘇0木、郭0鳳 6,000 郵政劃撥
    005622 115.01.26 郭0揚 1,000 郵政劃撥
    005623 115.01.26 吳0穎 500 郵政劃撥
    005624 115.01.26 李0霞 100 郵政劃撥
    005625 115.01.26 謝0安 100 郵政劃撥
    005626 115.01.26 謝0純 100 郵政劃撥
    005627 115.01.27 鄭0惠、鄭0宜 1,000 郵政劃撥
    005628 115.01.27 陳0禎 1,000 郵政劃撥
    005629 115.01.27 蘇0涵 1,000 郵政劃撥
    005630 115.01.28 北0精舍慈善會 10,000 郵政劃撥
    005631 115.01.28 光0念佛會 5,000 郵政劃撥
    005632 115.01.28 陳0晃 2,000 郵政劃撥
    005633 115.01.28 趙0山 500 郵政劃撥
    005634 115.01.29 三0堂 3,000 郵政劃撥
    005635 115.01.29 張0芳、陳0燕 1,000 郵政劃撥
    005636 115.01.29 張0毓、張0禎 1,000 郵政劃撥
    005637 115.01.29 石0泉 1,000 郵政劃撥
    005638 115.01.30 張0鄉 2,000 郵政劃撥
    005639 115.01.30 林0郁 1,000 郵政劃撥
*回上一頁 *到最上面