本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
嘉義縣私立仲埔教養院

捐款專區

  • ◆劃撥帳號:31516912
    ◆戶名:嘉義縣私立仲埔教養院
    嘉義縣私立仲埔教養院QR-code

    遷至民雄 擴大服務身障者
    更多影片分享更多影片分享
:::* 瀏覽位置:首頁 > 106年捐款明細

106年捐款明細


【八月】

  • 照片說明文字
    嘉義縣私立仲埔教養院106年08月捐款芳名錄
    收據編號 日期 捐贈人姓名 明細 備註
    000455 106.08.02 盧小姐 1,000 現金類匯款
    000456 106.08.02 林0偉 2,000 現金類匯款
    000470 106.08.12 廖0德 6,000 現金類
    000471 106.08.12 吳0林 2,000 現金類
    000472 106.08.12 羅 0 3,000 現金類
    000473 106.08.12 素0佛堂 2,500 現金類
    000474 106.08.12 五股成0晨運 3,200 現金類
    000475 106.08.12 王0達 500 現金類
    000476 106.08.12 陳0葳 200 現金類
    000477 106.08.12 王0秀 600 現金類
    000478 106.08.12 蔡0麗 1,000 現金類
    000482 106.08.12 王0芳 41,000 現金類
    000483 106.08.12 凱0生物科技有限公司 5,120 現金類
    000484 106.08.12 意0食品股份有限公司 10,500 現金類
    000485 106.08.12 丁0偉 12,000 現金類
    000487 106.08.12 晨0生技有限公司 60,000 現金類
    000488 106.08.12 黃0柱 1,000 現金類
    000489 106.08.12 蘇0文 2,000 現金類
    000490 106.08.12 徐0嬅 1,000 現金類
    000491 106.08.12 王0妃 500 現金類
    000492 106.08.12 陳0興 500 現金類
    000493 106.08.12 呂0億 300 現金類
    000494 106.08.12 葉0松 300 現金類
    000495 106.08.12 曹0淳 200 現金類
    000496 106.08.12 湯0竣 200 現金類
    000497 106.08.12 黃0翔 200 現金類
    000498 106.08.12 黃0裕 200 現金類
    000499 106.08.12 黃0淳 200 現金類
    000500 106.08.12 王0宇 5,000 現金類
    000501 106.08.12 王0傑 88,000 現金類
    000502 106.08.12 善心人士 1,000 現金類
    000503 106.08.12 邱0德 5,000 現金類
    000504 106.08.12 黃0誠 200 現金類
    000505 106.08.12 陳0香 200 現金類
    000506 106.08.12 楊0亮 500 現金類
    000507 106.08.12 鄭0銀 1,000 現金類
    000508 106.08.12 劉0明 200 現金類
    000509 106.08.12 詹0堯 1,000 現金類
    000510 106.08.12 魏0敏 500 現金類
    000511 106.08.12 邱0德 100 現金類
    000512 106.08.12 陳0琪 200 現金類
    000513 106.08.12 陳0帆 200 現金類
    000514 106.08.12 李0春 500 現金類
    000515 106.08.12 孫0如 500 現金類
    000516 106.08.12 林0丞 300 現金類
    000517 106.08.12 林0陽 300 現金類
    000518 106.08.12 謝0宏 2,000 現金類
    000519 106.08.12 張郭0嬌 1,000 現金類
    000520 106.08.12 林0生 200 現金類
    000521 106.08.12 張0峻、張0峰、張0丞 600 現金類
    000522 106.08.12 杜0足 500 現金類
    000546 106.08.20 彰化縣天化慈0慈善會 6,000 現金類
    000547 106.08.21 曾0耀 20,000 現金類支票
    000548 106.08.21 雲林縣聚0功德會 3,000 現金類匯款
    000551 106.08.22 賴0珠 100,000 現金類支票
    000552 106.08.22 久0機械企業(股)公司 100,000 現金類支票
    000559 106.08.24 黃0峰 12,000 現金類
    000550 106.08.23 皇0鑄造發展(股)公司 10,000 現金類匯款
    000448 106.08.02 謝0永 20,000 郵政劃撥類
    000449 106.08.02 王0隆 1,280 郵政劃撥類
    000450 106.08.02 林0妹 5,000 郵政劃撥類
    000453 106.08.02 李0火 1,000 郵政劃撥類
    000454 106.08.02 柳0雄 200 郵政劃撥類
    000457 106.08.04 王0隆 1,000 郵政劃撥類
    000458 106.08.04 呂陳0玉 500 郵政劃撥類
    000459 106.08.04 李0華 1,000 郵政劃撥類
    000461 106.08.04 蔡0德 2,000 郵政劃撥類
    000462 106.08.04 卓0綾 500 郵政劃撥類
    000463 106.08.04 邱0謀 1,000 郵政劃撥類
    000464 106.08.04 林0村 500 郵政劃撥類
    000465 106.08.04 林 0 500 郵政劃撥類
    000466 106.08.04 林0蓮、吳0達、吳0綸 300 郵政劃撥類
    000467 106.08.08 永0鐵鍊五金工廠 2,000 郵政劃撥類
    000468 106.08.08 黃0國 1,050 郵政劃撥類
    000469 106.08.08 翁0峰 200 郵政劃撥類
    000523 106.08.11 王0文 2,000 郵政劃撥類
    000524 106.08.11 林0傑 1,000 郵政劃撥類
    000525 106.08.11 鄭0方 200 郵政劃撥類
    000526 106.08.11 徐0民 2,000 郵政劃撥類
    000527 106.08.11 邱0德 1,000 郵政劃撥類
    000528 106.08.15 謝0澐(圓圓) 2,000 郵政劃撥類
    000529 106.08.15 廖0緣(可樂) 2,000 郵政劃撥類
    000530 106.08.15 蘇0涵 300 郵政劃撥類
    000531 106.08.15 陳0宏 200 郵政劃撥類
    000532 106.08.15 詹0雲 5,000 郵政劃撥類
    000533 106.08.15 張0興 3,800 郵政劃撥類
    000534 106.08.15 高0忠 2,000 郵政劃撥類
    000536 106.08.15 張0良 1,000 郵政劃撥類
    000537 106.08.15 張0蘭 1,000 郵政劃撥類
    000538 106.08.15 莊0榮 1,000 郵政劃撥類
    000539 106.08.15 陳0珍 200 郵政劃撥類
    000542 106.08.17 陳0雲 1,000 郵政劃撥類
    000543 106.08.17 陳0琴 1,000 郵政劃撥類
    000544 106.08.18 貫0科技有限公司 2,000 郵政劃撥類
    000545 106.08.18 張0真 1,000 郵政劃撥類
    000553 106.08.22 許0珮、許0暘 400 郵政劃撥類
    000554 106.08.22 李0玲 200 郵政劃撥類
    000555 106.08.23 劉 0 1,000 郵政劃撥類
    000558 106.08.24 陳0玲、劉0彬 30,000 郵政劃撥類
    000560 106.08.24 鄭0方 200 郵政劃撥類
    000561 106.08.24 孟0穎 100 郵政劃撥類
*回上一頁 *到最上面